University Wisconsin
Service Center |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ACADEMIC PAY PERIODS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 UW Oshkosh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academic Pay Period |
Total days In Pay Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sept | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | |
| Oct | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 30 | ||
| Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | |
| Dec | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 30 | ||
| Jan | Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30 | ||
| Feb | Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | |
| Mar | Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||
| Apr | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 31 | |
| 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*For payroll purposes only--first semester
ends at midnight on January 17, 2005 File last updated: March 19, 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||