| Academic Pay Period | Total Days in Pay Period | Pay Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 31 | 10/01/02 | |
| Sept | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 11/01/02 | ||
| Oct | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 31 | 11/29/02 | |
| Nov | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 01/02/03 | ||
| Dec | Jan 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 01/31/03 | ||
| Jan | Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 31 | 02/28/03 | |
| Feb | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 30 | 04/01/03 | ||
| Mar | Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 05/01/03 | ||
| Apr | May | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 30 | 05/30/03 | ||
| 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *For payroll purposes only--first semester ends at midnight on January 2, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payable days include Saturdays, Sundays and Holidays
For the policy on Unclassified Payroll Periods,
see GAPP No. 32
UW1086
11/02
File last updated: March 19, 2007
Feedback, questions or accessibility issues: ohrwebmaster@ohr.wisc.edu
© 2006 Board of Regents of the University of Wisconsin System