UW-Madison
 

UW-Whitewater UDDS
Last updated July 13, 2007

N00           UNASSIGNED             
N00  00       NO UDDS MATCH FROM PAYROLL                     
N00  0000      NO UDDS MATCH FROM PAYROLL             01     
N10           GENERAL EDUCATION ADMINISTRATION               
N10  10       CHANCELLOR'S OFFICE    
N10  1000      CHANCELLOR'S OFFICE                    1      
N10  1001      CHANCELLORS EXPENSE                    1      
N10  1002      GIFT CHANC DISCRETIONARY               1      
N10  1003      GIFT CHANC SCHOLARSHIPS                9      
N10  1004      ACADEMIC VENDING                       1      
N10  1005      UNIVERSITY PEPSI CONTRACT              1      
N10  1006      LIC PLT SCHOLAR PROG                   9      
N10  1007      LRG LICENSING  1      
N10  1008      LEGISLATIVE LIAISON                    1      
N10  1009      CAMPUS CORNERSTONES                    1      
N10  1010      RESERVES       1      
N10  1014      ATHLETIC RESERVE                       0      
N10  1015      STUDENT REGENT 1      
N10  1016      CHANCELLOR PDP 1      
N10  1017      CHANCELLOR SEARCH AND SCREEN 2005      1      
N10  1018      AFFIRMATIVE ACTION PROGRAM             1      
N10  11       GOVERNANCE             
N10  1100      FACULTY SENATE 1      
N10  1101      ACAD STAFF ASSEMBLY 102                1      
N10  1102      NON-REP COUNCIL1      
N10  13       INTERCOLLEGIATE ATHLETICS                      
N10  1300      I/A GENERAL OPERATIONS                 0      
N10  1301      SPORTS INFORMATION                     0      
N10  1303      ATHLETIC RECEIPTS                      0      
N10  1304      ATHLETICS TELEPHONES                   0      
N10  1305      ATHLETIC HALL OF FAME                  0      
N10  1306      I/A EQUIPMENT RESERVE                  0      
N10  1308      PR INTERCOLL ATHL SALARIES             0      
N10  1309      EXCELLENCE SOCCER FACILITIES           0      
N10  1310      EXCELLENCE: ATHL WORKSHOP              2      
N10  1311      ATHLETIC DEPT COPIER                   0      
N10  1312      PEPSI CONTRACT ATHLETICS               0      
N10  1313      STUDENT ATHLETIC COMPLEX               0      
N10  1314      NCAA TRACK CHAMPIONSHIP                0      
N10  1315      ATHLETIC ADMINISTRATION INTERN         6      
N10  1316      INTL ATHL PDP  0      
N10  1317      WARHAWK TENNIS FACILITY FUND           0      
N10  1318      EXC FUND ICE MACHINE                   0      
N10  1319      ATHL TRAINING ROOMS                    0      
N10  1320      ATHL GENERAL OPS                       0      
N10  1321      GIFT: INTERCOLL ATHL SALARIES          0      
N10  1322      ATHLETIC STRENGTH & CONDITIONING       0      
N10  14       MEN'S INTERCOLLEGIATE ATHLETICS                
N10  1400      MEN'S INTERCOL ATHLETICS               0      
N10  1403      MEN'S I/A FOOTBALL                     0      
N10  1404      GIFT:FOOTBALL  0      
N10  1406      MEN'S I/A BASKETBALL                   0      
N10  1407      GIFT:MENS'S BASKETBALL                 0      
N10  1408      MENS'S I/A UNIFORM/EQUIP RES           0      
N10  1410      MEN'S POST SEASON                      0      
N10  1411      MEN'S I/A CROSS CNTRY                  0      
N10  1412      GIFT:MEN'S X COUNTRY                   0      
N10  1413      MEN'S I/A SERVICES                     0      
N10  1414      MEN'S I/A SWIMMING                     0      
N10  1415      GIFT:MEN'S SWIMMING                    0      
N10  1416      MEN'S I/A WRESTLING                    0      
N10  1417      GIFT:WRESTLING 0      
N10  1418      MEN'S I/A TRACK0      
N10  14          MEN'S INTERCOLLEGIATE ATHLETICS             
N10  1419      GIFT:MEN'S TRACK                       0      
N10  1420      MEN'S I/A BASEBALL                     0      
N10  1421      GIFT:BASEBALL  0      
N10  1422      MEN'S I/A TENNIS                       0      
N10  1423      GIFT:MEN'S TENNIS                      0      
N10  1425      GIFT:MEN'S TRAINING ROOM               0      
N10  1426      MEN'S I/A SOCCER                       0      
N10  1427      GIFT:MEN'S SOCCER                      0      
N10  1429      MEN'S I/A ATHL CAMP RESIDUALS          0      
N10  1430      MEN'S INTL ATHL ES                     0      
N10  15       WOMEN'S INTERCOLLEGIATE ATHLETICS              
N10  1500      WOMEN'S INTERCOL ATHL                  0      
N10  1501      WOMEN'S I/A PR SAL                     0      
N10  1502      GIFT-INTERCOLL ATHLETICS               0      
N10  1503      WOMEN'S I/A UNIFORM/EQUIP RES          0      
N10  1504      WOMEN'S UNIFORMS-133                   0      
N10  1505      WOMEN'S I/A VOLLEYBALL                 0      
N10  1506      GIFT:VOLLEYBALL0      
N10  1508      WOMEN'S I/A TRACK                      0      
N10  1509      GIFT:WOMEN'S TRACK                     0      
N10  1510      WOMEN'S I/A TENNIS                     0      
N10  1511      GIFT:  WOMEN'S TENNIS                  0      
N10  1512      WOMEN'S I/A SWIMMING                   0      
N10  1513      GIFT:WOMEN'S SWIMMING                  0      
N10  1514      WOMEN'S I/A SOFTBALL                   0      
N10  1515      GIFT:SOFTBALL  0      
N10  1516      WOMEN'S I/A GYMNASTICS                 0      
N10  1517      GIFT:GYMNASTICS0      
N10  1518      WOMEN'S I/A GOLF                       0      
N10  1519      GIFT-WOMEN'S GOLF                      0      
N10  1520      WOMEN'S I/A POST SEASON                0      
N10  1521      WOMEN'S I/A BASKETBALL                 0      
N10  1522      GIFT:WOMEN'S BASKETBALL                0      
N10  1523      WOMEN'S I/A CROSS COUNTRY              0      
N10  1524      GIFT:WOMEN'S X COUNTRY                 0      
N10  1525      WOMEN'S I/A SALARY                     0      
N10  1526      WOMEN'S SOCCER 0      
N10  1527      GIFT:WOMEN'S SOCCER                    0      
N10  1528      WOMEN'S I/A ATHL CAMP RESIDUALS        0      
N10  1529      GIFT-WOMEN'S INTERCOLL                 0      
N10  1533      WOMEN'S INTL ATHL ES                   0      
N10  1534      WOMEN'S I/A BOWLING                    0      
N10  16       UNIVERSITY-WIDE GENERAL OPERATIONS             
N10  1600      INST MEMBERSHIPS-00                    0      
N10  1601      INST MEMBERSHIPS-01                    1      
N10  1602      INST MEMBERSHIPS-02                    2      
N10  1603      INST MEMBERSHIPS-06                    6      
N10  1604      ADMINISTRATIVE CHARGEBACK              1      
N10  1605      CENTRAL CO-OP SERVICE                  1      
N10  1606      INSTITUTIONAL ASSESSMENT               1      
N10  1607      SYSTEMWIDE TRAVEL                      1      
N10  1608      INST RESERVE 000      
N10  1609      INST RESERVE 011      
N10  1610      UNIV PLANNING RESERVE                  2      
N10  1611      CHANC DISCRETIONARY FUND               2      
N10  1612      EXCELLENCE FUND 102-0                  0      
N10  1613      EXCELLENCE FUND 102-1                  1      
N10  1614      EXCELLENCE FUND 102-2                  2      
N10  1615      ERA ADMINISTRATIVE FEES                1      
N10  1616      FIFTH WEEK AS CASH 102-0               0      
N10  1617      FIFTH WEEK AS CASH 102-1               1      
N10  1618      FIFTH WEEK AS CASH 102-2               2      
N10  1619      FIFTH WEEK AS CASH 102-6               6      
N10  1620      FIFTH WEEK AS CASH 102-7               7      
N10  1621      FIFTH WEEK AS CASH 102-5               5      
N10  1622      FIFTH WEEK AS CASH 402-0               0      
N11           BUDGET DIVISION        
N11  10       BUDGET, PLANNING, AND ANALYSIS                 
N20           ACADEMIC AFFAIRS       
N20  10       VICE CHANCELLOR AND PROVOST                    
N20  1000      VICE CHANCELLOR AND PROVOST            1      
N20  1001      ACADEMIC AFFAIRS RESERVE               2      
N20  1002      ACAD AFF INT EARN                      1      
N20  1003      LAB/CLSRM MOD MATCH                    2      
N20  1004      UNDERGRADUATE EDUC INITIA              2      
N20  1007      CATEGORY A PROF DEV 102-0              0      
N20  1008      CATEGORY A PROF DEV 102-1              1      
N20  1017      PLAN 2008      0      
N20  1018      ACADEMIC ADVISING INITIATIVE           6      
N20  1019      WORKFORCE DEVEL 102-2                  2      
N20  1022      NEW STU SEMINAR & MASTER ADVISOR PROG  6      
N20  1023      EARLY WARNING PROGRAM                  6      
N20  1024      ADVISEMENT CENTER                      6      
N20  1025      DIFFERENTIAL TUITION HOLDING           6      
N20  1027      TESTING SERVICES                       2      
N20  1028      ADVISING TESTING SERVICES              2      
N20  1029      STUDENT PLACEMENT TESTING              2      
N20  1031      PROJECT SWEETT EXT                     6      
N20  1032      HIGHER LEARNING COMMISSION             6      
N20  1033      PROVOST PDP    6      
N20  1034      ACADEMIC ADVISING PDP                  6      
N20  1035      RETENTION AND GRAD ASSES               6      
N20  1036      LEARNING COMMUNITIES                   2      
N20  1037      UNDERGRAD RESEARCH GRANTS              2      
N20  1038      TRANSITION PROGRAMS                    6      
N20  11       ASSOCIATE VICE CHANCELLOR                      
N20  1100      ASSOCIATE VICE CHANCELLOR              6      
N20  1104      LAB MOD HOLDING2      
N20  1118      UNIVERSITY HONORS                      6      
N20  1119      UNDERGRAD RES  2      
N20  1120      UNDERGRAD RESEARCH AWARDS              2      
N20  1122      UWW STUDENT RESEARCH ASSOC             0      
N20  1131      GEN COMPUTER ACCESS 01-02              6      
N20  1140      INSTITUTIONAL RESEARCH                 1      
N20  1162      GIFT-ASSOC VICE CHANCELLOR             1      
N20  1181      LAB MOD UH 250 2      
N20  1182      WH3002         2      
N20  1183      L1208 REPLACE REMOTE TV CAMERAS        2      
N20  1184      CENTER FOR COMMUNICATIVE DISORDERS     2      
N20  1185      RO1015 AUDIOLOGY LAB                   2      
N20  1186      PROJECTOR AND BULB REPLACEMENT         2      
N20  1187      CA4 MULTIMEDIA LAB                     2      
N20  1188      WC 187 COMPUTER LAB                    2      
N20  1189      WH4013 PSYCHOLOGY LAB                  2      
N20  1190      CA 12-26 PIANO REPLACEMENT             2      
N20  1191      DANCE TEACHING STUDIO                  2      
N20  12       INTERNATIONAL EDUCATION AND PROGRAMS           
N20  1200      INTERNATIONAL EDUCATION                6      
N20  1201      OUTBOUND STUDENT SERV                  0      
N20  1204      INT'L PROGRAM DEVELOPMENT              0      
N20  1206      TRAVEL & RECUTITMENT                   2      
N20  1207      INTL EDU - ISS 6      
N20  1209      STUDY ABROAD SCHOLARSHIPS              9      
N20  1210      FACULTY EXCHANGE                       6      
N20  1212      CHINA TRAVEL STUDY PROGRAM             2      
N20  1213      GEOGRAPHY TRAVEL STUDY                 2      
N20  1214      ITALY TRAVEL STUDY PROGRAM             2      
N20  1215      JAMAICA LEARN & SERVE                  2      
N20  1216      TRAVEL STUDY ADMINISTRATION            6      
N20  1217      JAMAICA WINTERIM TRAVEL STUDY PROGRAM  2      
N20  1218      STUDY ABROAD PROGRAM FEES              2      
N20  1219      INDIA TRAVEL STUDY PROGRAM             2      
N20  1221      PARIS TRAVEL STUDY PROGRAM             2      
N20  1222      LONDON TRAVEL STUDY PROG               2      
N20  1224      AUSTRALIA TRAVEL STUDY                 2      
N20  12          INTERNATIONAL EDUCATION AND PROGRAMS        
N20  1225      THAILAN/VIETNAM TRAVEL STUDY           2      
N20  1226      MEXICO TRAVEL STUDY                    2      
N20  1227      ADRIATIC SEA REGION TRAVEL STUDY       2      
N20  1228      RUSSIA TRAVEL STUDY                    2      
N20  1229      EU/IRELAND     2      
N20  1230      AFRICA TRAVEL STUDY                    2      
N20  1231      PERU TRAVEL STUDY                      2      
N20  1232      JAPAN TRAVEL STUDY                     2      
N20  1233      POLAND, CZECH AND HUNGARY              2      
N20  1234      NATL STUDENT EXCHANGE                  6      
N20  1235      ECUADOR TRAVEL PROGRAM                 2      
N20  1236      INTERNATIONAL EDUC FUND 136            6      
N20  1237      INTERNATIONAL EDUCATION SCHOLARSHIPS   69     
N20  1238      SPAIN TRAVEL STUDY PROGRAM             2      
N20  1239      LATIN AMERICA TRAVEL STUDY             2      
N20  1240      EUROPE TRAVEL STUDY                    2      
N20  1241      STUDY ABROAD STUDENT TEACHING          2      
N20  1242      INTL STUDIES CONTINGENCY FEE           2      
N20  1243      HOMELAND SECURITY-IMMIGRATION          1      
N20  13       ACADEMIC SUPPORT SERVICES                      
N20  1300      ACADEMIC SUPPORT SERVICES              6      
N20  1301      ACAD SUPP SERV GPR                     6      
N20  1302      ACADEMIC SUPPORT STAFF                 0      
N20  1303      GIFT:ACAD SUPPORT SERVICES             0      
N20  1304      DEVELOPMENTAL MATH                     2      
N20  1305      ACADEMIC SUPPORT PR                    0      
N20  1306      PRECOLLEGE FOLLOW THROUGH              0      
N20  1307      TUTORIAL CENTER0      
N20  1308      COPIER CHARGES ACAD SUPP               6      
N20  1309      M L KING COMM EVENT                    0      
N20  1310      GIFT: ALMA DANCERS                     0      
N20  1311      FED INDR       0      
N20  1312      CHICANO-LATINO STU PROG                0      
N20  1313      ACADEMIC STANDARDS COORD               6      
N20  1314      LEARNING SKILLS0      
N20  1315      DEVELOPMENTAL EDUCATION                0      
N20  1317      EDUC TAL/SEARCH TRIO DAY               0      
N20  1318      SUMMER FOOD    0      
N20  1324      TRANS PROG 402 0      
N20  1325      CAREER ENHANCEMENT                     0      
N20  1326      PRE-COLLEGIATE PROGRAM LL              0      
N20  1328      BELOIT TUTORIAL-402                    0      
N20  1330      TUTORIAL CENTER0      
N20  1354      PRE COLLEGE 4020      
N20  1355      PRE COLLEGE 1020      
N20  1356      PRE COLLEGE CAMPS                      0      
N20  1358      UPWARD BOUND STIPENDS                  0      
N20  1362      PRE COLLEGE FOLLOW THROUGH 402         0      
N20  1363      GEAR UP PRE COLLEGE                    0      
N20  1364      AMSLC          5      
N20  1366      AMSLC FUND 102 5      
N20  1367      UPWARD BOUND TUITION                   9      
N20  1369      TALENT SEARCH - SUPPLEMENT             0      
N20  1370      STUDENT SUPPORT SCHOLARSHIPS           9      
N20  1371      TALENT SEARCH 2003-2007                0      
N20  1372      UPWARD BOUND 2003-2007                 0      
N20  1373      MCNAIR 2003-2007                       0      
N20  1374      FRESH START    0      
N20  1375      FRESH START REVENUE                    0      
N20  1376      ACADEMIC SUPPORT SERVICES PDP          6      
N20  1378      FRESH START TUITION ACCOUNT            9      
N20  1380      PRE-COLLEGE INSTITUTES AND CAMPS       0      
N20  1381      PRECOLLEGE DISCRETIONARY               0      
N20  1382      R&E OLIVENCIA  6      
N20  1383      OPID OLIVENCIA 6      
N20  1384      FALL FRESH START                       0      
N20  1385      TUTORIAL SUPPORT SUPPLEMENT            2      
N20  14       REGISTRAR              
N20  1400      REGISTRAR      0      
N20  14          REGISTRAR           
N20  1401      REGISTRAR TRANSCRIPTS                  0      
N20  1402      TIMETABLE      2      
N20  1403      VETERANS ADMIN COSTS                   0      
N20  1404      UNIVERSITY BULLETIN                    2      
N20  1406      REGISTRAR PDP  0      
N20  15       ADMISSIONS             
N20  1500      ADMISSIONS     0      
N20  1501      VIEWBOOK       0      
N20  1503      ADMISSIONS-MINORITY/DISAD              0      
N20  1506      GIFT-HONOR STUDENT RECUITING           0      
N20  1507      FACT SHEET     0      
N20  1509      EXCELLENCE RECRUITMENT WEBSITE         0      
N20  1510      ADMISSION'S ES 0      
N20  1511      ADMISSIONS ADVERTISING                 0      
N20  1512      EXCELLENCE ADMISSIONS PORTAL           0      
N20  1513      ADMISSIONS PDP 0      
N20  1514      EXC FUND IMAGENOW SOFTWARE             0      
N20  1515      ADMISSIONS PROMOTIONAL VIDEOS          0      
N20  16       UNIVERSITY LIBRARY     
N20  1600      LIBRARY SERVICES                       6      
N20  1601      LIBRARY SERVICES CIRCULATION           6      
N20  1603      LIBRARY ARC    6      
N20  1604      LIBRARY CDOCS  6      
N20  1605      LIBRARY TPS    6      
N20  1607      LIBRARY AUTOMATION                     6      
N20  1608      XEROX SALES    6      
N20  1609      ID CARD DEPOSIT6      
N20  1610      INTERLIBRARY LOAN SERV                 6      
N20  1611      LIBRARY FINES  6      
N20  1612      RECR & RETENTION LIBRARY               6      
N20  1613      LIBRARY ACQUISITIONS                   6      
N20  1614      GIFT: FRIENDS OF THE LIBRARY           6      
N20  1615      UNIVERSITY LIBRARY PDP                 6      
N20  1616      LIBRARY PR     6      
N20  1617      GIFT: FRIENDS-KIKKOMAN                 6      
N21           COLLEGE OF BUSINESS & ECONOMICS                
N21  10       DEAN OF BUSINESS & ECONOMICS                   
N21  1000      DEAN'S OFFICE-BUS & ECON               6      
N21  1001      DEAN BUSN & ECON-INSTRU                2      
N21  1003      BUS & ECON SERVICES                    2      
N21  1004      GIFT-BUSINESS & ECONOMICS              2      
N21  1005      BUS SCHOLARSHIP MATCH                  9      
N21  1006      BUSINESS SCHOOL FEES                   2      
N21  1007      INNOVATION CENTER SUPPORT              5      
N21  1009      BUSN & ECON SABBATICALS                6      
N21  1010      MACINTOSH LAB FEE                      2      
N21  1012      GIFT BUSINESS INCUBATOR                6      
N21  1015      INDR BUSINESS & ECON                   6      
N21  1017      STRATEGIC PLAN FOR BUSINESS            2      
N21  1019      FED INDR GBRC  6      
N21  1020      MINORITY CAREER DAY                    0      
N21  1021      MINORITY DEMONSTRATION                 0      
N21  1022      B&E LAB MOD CONT COSTS                 2      
N21  1025      RECR AND RETENT BUS & ECON             2      
N21  1027      GRBC PIPE      6      
N21  1029      GBRC SUPPORT   6      
N21  1035      BUSINESS & ECONOMICS GPR CLRG          2      
N21  1041      BUS AND ECON ADVANCEMENT               6      
N21  1043      BUS & ECONOMICS ADVISING               6      
N21  1044      GPR: ON-LINE MBA                       2      
N21  1052      KLEIMENHAGEN FOUNDATION                6      
N21  1053      ON-LINE NONCREDIT                      5      
N21  1056      PR ONLINE MBA ADVERTISING              2      
N21  1064      EMERGING MARKETS MATCH                 5      
N21  1065      B&E TESTING SERVICES                   2      
N21  1067      BUSINESS & ECON PDP                    6      
N21  1071      GBRC MATCH     6      
N21  10          DEAN OF BUSINESS & ECONOMICS                
N21  1072      BUSINESS OUTREACH                      5      
N21  1073      ON-LINE MBA    2      
N21  1074      BUSINESS O/R FEE COLL                  5      
N21  1075      B&E UNDERGRADUATE ON-LINE              2      
N21  1077      INNOVATION INVENTION 2006              5      
N21  1078      SBDC 2006      5      
N21  1079      PRISM          6      
N21  1080      EMP INDIA 2007 5      
N21  1081      UNDERGRAD ON-LINE B&E                  2      
N21  11       ACCOUNTING             
N21  1100      ACCOUNTING     2      
N21  1101      AACSB ACCREDITATION                    4      
N21  1103      LOW INCOME TAXPAYER PROGRAM            5      
N21  12       BUSINESS EDUC & COMPUTER NETWORK ADMIN         
N21  1200      INFORMATION TECH AND BUS EDUC          2      
N21  1201      FED INDR BUS ED COMP NETWORK ADMIN     2      
N21  1217      CEUT LABORATORY ES                     2      
N21  1218      MCS PROJCET 1  2      
N21  1219      MCS PROJECT 2  2      
N21  1220      MCS PROJECT 3  2      
N21  1221      INFO SECURITY SURVIVAL KIT             6      
N21  1222      ITI PROJECT 1  2      
N21  13       ECONOMICS              
N21  1300      ECONOMICS      2      
N21  1301      INDR-ECONOMICS 2      
N21  1303      GIFT CENTER FOR ECON ED UWW            5      
N21  1307      UWEX ECONOMICS EDVANTAGE               5      
N21  1308      FISCAL AND ECONOMIC RES CENTER         4      
N21  1309      CNRED          5      
N21  14       FINANCE AND BUSINESS LAW                       
N21  1400      FINANCE & BUSINESS LAW                 2      
N21  1401      FINANCE ASSOCIATION                    2      
N21  15       MANAGEMENT             
N21  1500      MANAGEMENT     2      
N21  1501      DIST PROF-SYSTEM MATCH                 4      
N21  1502      DIST PROF-PRIVATE MATCH                4      
N21  1503      FED INDR MANAGEMENT                    2      
N21  1504      SOCIETY ADVANCEMENT MGMT               2      
N21  1505      MCS AWARDS     2      
N21  1507      APICS          0      
N21  1510      M C S BUSN & ECON                      2      
N21  1517      GIFT: MANAGEMENT                       2      
N21  1521      EXC FUND BUS ECON ELEC RESEARCH SYS    4      
N21  1522      JAPANESE TRAVEL STUDY                  9      
N21  1523      CIBER PARBOTEEAH                       5      
N21  1524      PROMOTING QUEBEC BUS IN BIE            5      
N21  16       MARKETING              
N21  1600      MARKETING      2      
N21  1601      AMERICAN MARKETING ASSN                0      
N21  1610      GBRC SCHOLARSHIP                       9      
N21  1611      FED INDR MARKETING                     2      
N21  1614      GBRC PROGRAM REVENUE                   6      
N22           COLLEGE OF EDUCATION   
N22  10       DEAN OF EDUCATION      
N22  1000      DEAN'S OFFICE- EDUCATION               6      
N22  1001      DEAN'S DISCRETIONARY ACCT              2      
N22  1002      RECR & RETENTION-EDUC                  2      
N22  1004      COLL OF EDUC RESEARCH                  2      
N22  1005      TEACHER INDUCTION PROGRAM              2      
N22  1006      COLL EDUC CONTG FUND                   2      
N22  1007      EDUC LAB DIRECTOR                      6      
N22  1009      WITRC (WIS INST TECH RES)              2      
N22  1010      COLLEGE PROGRAM DVMT                   6      
N22  10          DEAN OF EDUCATION   
N22  1011      COLL EDUC PROF ACTIV                   6      
N22  1012      STUDENT SUPPORT2      
N22  1013      EDUCATION-SABBATICALS                  6      
N22  1014      NCATE ACCREDITATION                    6      
N22  1015      DPI ACCREDITATION                      6      
N22  1016      COPY MONITOR   2      
N22  1018      ED LAB MOD CONT COSTS                  2      
N22  1020      COLL EDUC RECRUIT                      2      
N22  1021      COLLEGE OF ED GIFT ACCOUNT             2      
N22  1027      GIFT:  JAMAICA INST MATERIALS          2      
N22  1033      EDUCATION ADVANCEMENT                  6      
N22  1035      SWEETT TUITION 9      
N22  1036      EDUCATION ADVISING                     6      
N22  1039      SWEETT II      6      
N22  1040      SWEETT SOL II  6      
N22  1041      GIFT: EDUCATION SCHOLARSHIPS           9      
N22  1042      GIFT: EDUCATION DONATIONS              1      
N22  1043      SWEETT SOL TUITION                     9      
N22  1047      CHANC PROF LEAVE EDUC                  6      
N22  1048      COLL OF EDUC OVERLOADS                 2      
N22  1050      EDUCATION PDP  6      
N22  1051      LICENSURE ADMIN FEE                    6      
N22  1052      LICENSURE RENEWAL                      2      
N22  1053      UNDERGRAD ON-LINE EDUC                 2      
N22  11       COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS           
N22  1100      COMMUNICATION SCIENCES & DISORDERS     2      
N22  1102      CENTER COMMUN DISORDERS                5      
N22  1104      FED INDR COMM  6      
N22  1107      DEPT OF COMM SCIENCE & DISORDE         2      
N22  12       EDUCATION FOUNDATIONS  
N22  1200      EDUCATIONAL FOUNDATIONS                2      
N22  1202      FED INDR-ED FDN/COUN ED                2      
N22  1203      ILSEM LAB      2      
N22  1212      WHITEWATER TEACHING SCHOLARS           6      
N22  1222      COOPERATIVE INTERFACE                  6      
N22  1223      SWEETT PROFESSIONAL DEVELOPMENT        6      
N22  1224      LIBRARY WORKSHOP                       2      
N22  1225      LIBRARY MEDIA ES                       2      
N22  13       COUNSELOR EDUCATION    
N22  1300      COUNSELOR EDUCATON                     2      
N22  1302      COUNSELOR EDUC ADJUNCTS                2      
N22  1304      COUNSELOR ED DISTANCE ED               2      
N22  14       MILITARY SCIENCE       
N22  1400      DPT OF LEADER,MIL SCI,AERO STD         2      
N22  1401      PHONE #744, LEADER & MIL SCI           2      
N22  1402      LEAD & AERO STUDIES AIR FORCE          2      
N22  15       HEALTH, PHY ED, RECRECATION & COACHING         
N22  1500      HPER & C       2      
N22  1503      HUMAN PERFORMANCE LAB                  5      
N22  1504      HPER-ADJUNCT INSTRUCTION               2      
N22  1507      PHY ED LAB FEES2      
N22  1508      GIFT ADAPTIVE SKI PROG                 0      
N22  1510      STRONG HEARTS WELLNESS INSTITUTE       5      
N22  1511      EXCELLENCE SPANISH TRANSL              2      
N22  1512      BETA ALBRECHTSEN                       4      
N22  1513      HPERC DISTANCE EDUCATION               2      
N22  16       CURRICULUM & INSTRUCTION                       
N22  1600      CURRICULUM & INSTRUCTION               2      
N22  1602      INDIRECT C&I   6      
N22  1603      FED INDR-CURRIC & INSTR                2      
N22  1604      STUDENT WEA    0      
N22  1606      IMPROVING TEACHER QUALITY              6      
N22  1608      CURR & INST ADJUNCTS                   2      
N22  1612      ELECTRONIC PORTFOLIO INITIATIVE        6      
N22  1618      EDUC SUPPLIES FOR ART                  2      
N22  16          CURRICULUM & INSTRUCTION                    
N22  1619      SUPERVISORY TEACHERS WORKSHOP          2      
N22  1621      MANIPULATIVE MATH KITS                 2      
N22  1622      MAKING POST COLONIAL BOOKS             6      
N22  1623      C&I DISTANCE ED2      
N22  1624      HERTTING SUPPORT                       2      
N22  17       OCCUPATIONAL&ENVIRONMENTAL SAFETY&HLTH         
N22  1700      OCC ENV SAFETY HEALTH                  2      
N22  1701      GIFT-INDUSTRIAL HYGIENE                2      
N22  1702      FED INDR OCC ENV SAFETY HEALTH         6      
N22  1705      GIFT:SAFETY SCIENCE LAB                2      
N22  1710      SAFETY ADJUNCTS2      
N22  1711      WSO SCHOLARSHIP FUND                   9      
N22  1718      EFFECTIVE SAFETY COMMUNICATION         4      
N22  1720      SPRING CONFERENCE OPID                 6      
N22  1722      SPRING SUMMER SEATBELT                 5      
N22  1724      SAFETY STUDY COURSE FEES               2      
N22  1725      GDL RESEARCH   5      
N22  1726      O & E SAFETY COURSE FEES               2      
N22  18       SPECIAL EDUCATION      
N22  1800      SPECIAL EDUCATION                      2      
N22  1801      SPECIAL ED COURSE FEE                  2      
N22  1802      INDIRECT SPEC ED                       6      
N22  1804      FED INDR-SPEC EDUC                     2      
N22  1809      SPEC EDUC ADJUNCT INST                 2      
N22  1811      EARLY CHILDHOOD SURVEYS                4      
N22  1812      IMPROVE STUDENT LEARNING               6      
N22  1814      LICENSE RENEWAL CENTER GRANT           6      
N22  1815      FED LICENSING RENEWAL SUPPORT          6      
N22  1818      EARLY CHILDHOOD PARTNERS               2      
N22  1819      LICENSE RENEWAL SUPPORT CENTER         2      
N22  1820      OPID CHAPMAN   2      
N22  1821      SPECIAL EDUCATION TECH FEES            2      
N22  19       FIELD EXPERIENCES      
N22  1900      STUDENT TEACHING                       2      
N22  1901      O&P TRANSPORTATION                     2      
N22  1903      1996 CRIMINAL CHECK                    2      
N22  1904      WIS IMPROVEMENT PROGRAM                2      
N22  1906      INTERNATIONAL STUDENT TEACHING         2      
N22  1907      GPR INTERNATIONAL EXP                  2      
N22  1908      OUT OF AREA PLACEMENTS                 2      
N22  1909      WIP            6      
N22  1911      SUPERVISORY TEACHERS FIELD EXP         2      
N23           COLLEGE OF ARTS & COMMUNICATIONS               
N23  10       DEAN OF ARTS & COMMUNICATION                   
N23  1000      DEAN'S OFFICE - ARTS & COMM            6      
N23  1001      A&C CONTINGENCY2      
N23  1002      A&C OFFICE CHGS/EXP                    2      
N23  1003      GIFT: COLLEGE OF A & C                 2      
N23  1006      EQUIPMENT RESERVE                      2      
N23  1007      VISITING ARTISTS                       2      
N23  1009      A&C FACULTY TRAVEL                     2      
N23  1010      A&C LTE        2      
N23  1013      INSTR EQUIP A&C2      
N23  1014      INSTR PROMO A&C2      
N23  1015      A&C SABBATICALS6      
N23  1017      CROSSMSN GPR   2      
N23  1019      A&C LAB MOD CONT COSTS                 2      
N23  1020      DEAN'S RESEARCH4      
N23  1021      RECR & RETENT-ARTS AND COMM            2      
N23  1024      COLLEGE PUBLICITY                      1      
N23  1025      COLLEGE PUBLICITY GPR                  1      
N23  1029      WORLD OF THE ARTS FEE                  2      
N23  1031      ARTS AND COMM ADVANCEMENT              6      
N23  1033      ATRIUM RENOVATION 2001                 7      
N23  1035      EXCELLENCE: SPEAKERS BUREAU            2      
N23  1036      EXCELLENCE: SCULPTURE IRON             2      
N23  10          DEAN OF ARTS & COMMUNICATION                
N23  1037      EXCELLENCE: CROSSMAN GALLERY           2      
N23  1038      WORLD OF THE ARTS ES                   2      
N23  1039      VISITING ARTISTS-BRADLEY FUNDS         2      
N23  1040      ARTS & COMMUNICATION PDP               6      
N23  1041      GPR - CHARTER CABLE                    6      
N23  1042      UNDERGRAD ON-LINE A&C                  2      
N23  11       ART                    
N23  1100      ART            2      
N23  1101      STUDIO 45      2      
N23  1102      CTR ARTS NON-HEAT FUEL                 2      
N23  1104      CROSSMAN GALLERY                       0      
N23  1105      STUDENT FIELD TRIPS-ART                2      
N23  1106      ART SUPPLIES   2      
N23  1114      EXCELLENCE VISITING ARTIST PROGRAM     5      
N23  1115      MULTI-MEDIA ES 2      
N23  1118      EXCELLENCE PRINTMAKING                 2      
