UW-Madison
 

UW-Superior UDDS
Last updated July 13, 2007

M00           UNASSIGNED             
M00  00       NO UDDS MATCH FROM PAYROLL                     
M00  0000      NO UDDS MATCH FROM PAYROLL             01     
M01           GENERAL EDUCATIONAL ADMINISTRATION             
M01  01       CHANCELLORS OFFICE     
M01  0100      CHANCELLORS OFFICE                     1      
M01  0105      FOREIGN VISITORS                       1      
M01  0106      REQUIRED SAVINGS CHANCELLOR            1      
M01  0107      LICENSE PLATE SCHOLARSHIP              9      
M01  0108      NORTH CENTRAL ACCREDITATION            1      
M01  0109      ALMA CAMPBELL TRUST                    1      
M01  0110      TOWN OF PORT WING TRUST                1      
M01  0111      MERRELL TRUST FUND                     1      
M01  0112      CHANCELLOR 128 1      
M01  12       VICE CHANCELLOR - ACAD AFFAIRS                 
M01  1200      VICE CHANCELLOR - ACADEMIC AFFAIRS     1      
M01  1206      AFROTC         2      
M01  1207      INSTITUTIONAL RESEARCH                 1      
M01  1209      PRIOR YEAR GPO REFUND                  1      
M01  1210      REMEDIAL EDUCATION                     2      
M01  1214      SOFTWARE LICENSE SUPPORT               1      
M01  1216      EMPLOYEE RECOGNITION AWDS              1      
M01  1219      ANTICIPATED SALARY SAVING              1      
M01  1220      VICE CHANCELLOR 133                    1      
M01  1221      VICE CHANCELLOR 150                    1      
M01  1222      VICE CHANCELLOR-ACAD AFF               1      
M01  1223      GRADUATION     1      
M01  1224      JUMP START LIB ARTS FUND               2      
M01  1225      FIRST YEAR EXPERIENCE                  2      
M01  1226      SENIOR EXPERIENCE                      2      
M01  1227      WRITING ACROSS THE CURRICULUM          2      
M01  1228      FACULTY TRAINING AND DEVELOP           6      
M02           GENERAL SERVICES       
M02  01       ASST CHANCELLOR ADMIN & FINANCE                
M02  0100      VICE CHANCELLOR ADM & FINANCE          1      
M02  0107      REQUIRED SAVINGS ADM & FINANCE         1      
M02  0109      UNIT WIDE CARRYFORWARD                 1      
M02  0110      HOLDING ACCOUNT1      
M02  0155      HOLDING ACCOUNT1      
M02  0156      HOLDING ACCOUNT1      
M02  0157      ADMIN & FIN HOLDING ACCT               1      
M02  04       ADMINISTRATIVE COMPUTING                01     
M02  0400      ADMINISTRATIVE COMPUTING               1      
M02  0402      TIS IV         1      
M02  0403      COMPUTING SERVICES                     0      
M02  0404      NETWORKING SERVICES                    6      
M02  0405      ADMINISTRATIVE COMPUTING               1      
M02  0406      NETWORK        1      
M02  14       BUSINESS OFFICE SERVICES                       
M02  1400      BUSINESS OFFICE SERVICES               1      
M02  1409      ACADEMIC YEAR FEES                     2      
M02  1411      SEA GRANT FEDERAL OVERHEAD             1      
M02  1413      DELINQUENT FEES2      
M02  1415      SUMMER SESSION FEES                    2      
M02  1416      EXTENDED DEGREE FEES                   2      
M02  1417      GRADUATE ADMISSION FEE                 2      
M02  1418      INS LOSS-GOLF CART                     1      
M02  1428      VENDING MACHINES                       1      
M02  1429      TAUWF          1      
M02  1430      WSEU LOCAL #42 1      
M02  1460      REVENUE UNALLOCATED                    0      
M02  14          BUSINESS OFFICE SERVICES                    
M02  1461      UNALLOCATED RESERVE                    0      
M02  1462      MUNICIPAL SERVICES                     0      
M02  1463      SAFETY & LOSS CHGBK                    0      
M02  23       CENTRAL STORES         
M02  2300      CENTRAL STORES 1      
M02  25       INTERNAL AUDIT         
M02  2500      INTERNAL AUDIT 12     
M02  30       BUDGET OFFICE          
M02  3000      BUDGET OFFICE  1      
M02  40       AUXILIARY CHARGEBACK   
M02  4000      AUXILIARY CHARGEBACK                   1      
M02  50       DIRECTOR OF UNIVERSITY RELATIONS               
M02  5000      DIRECTOR OF UNIVERSITY RELATIONS       1      
M02  5007      UNIV DEVELOPMENT 133                   1      
M02  5008      WEB DEVELOPMENT1      
M02  5009      UNIV ADVANCEMENT                       1      
M02  5010      REQUIRED SAVINGS UNIV ADV              1      
M02  5013      ALUMNI ASSOC 133                       1      
M02  5014      TWIN CITIES ADVERTISING                1      
M02  5015      FOUNDATION ALLOCATION 133              1      
M02  5016      MARKETING INCOME 133                   1      
M02  5018      BOARD OF REGENTS VISIT                 1      
M02  5019      FDN SHARE OF BRAZIL TOUR               2      
M02  5020      COPLAC - SUMMER 2007                   1      
M02  52       INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS               1      
M02  5200      INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS              1      
M02  53       ANALYSIS & PLANNING                     1      
M02  5301      INSTITUTIONAL RESEARCH                 1      
M02  58       LK SUP ASSOC OF COLLEGES & UNIVERSITIES 1      
M02  63       MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES          12     
M02  6300      MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES         1      
M02  6301      GEN INST-OVERHEAD                      1      
M02  6305      INS LOSS-FIRE EXTINGUISH               1      
M02  6306      ACAD MISC GEN'L SVCS                   2      
M02  6311      COMMON SYSTEMS 0167   
M02  6312      FRINGE BENEFIT LIABILITY               2      
M02  70       PERSONNEL       1      
M02  7000      PERSONNEL      1      
M02  7002      EMPLOYEE ASSIST PROGRAM                1      
M02  7003      CSAC FUND      1      
M02  7004      CANDIDATE INTERVIEWS                   1      
M02  7005      CLASSIFIED DEVELOPMENT GPR             6      
M02  7006      HUMAN RESOURCE REMODELING              1      
M02  73       POSTAL SERVICES 012    
M02  7300      POSTAL SERVICES1      
M02  7301      POSTAL OVERHEAD1      
M02  7302      LABELING SERVICES                      1      
M02  7380      LABELING SERVICES                      1      
M02  78       PURCHASING      1      
M02  7800      PURCHASING     1      
M02  85       SYSTEM TASK FORCES                      1      
M02  8500      SYSTEM TASK FORCES                     1      
M02  89       TELEPHONE SERVICES                      0126   
M02  8905      GEN'L TELEPHONE SVCS                   1      
M02  90       TELECOMMUNICATIONS     
M02  91       UNIVERSITY EQUAL OPPORTUNITY OFFICE     1      
M02  91          UNIVERSITY EQUAL OPPORTUNITY OFFICE         
M02  9100      UNIV EQUAL OPPORTUNITY                 1      
M02  93       UNIVERSITY ACCOUNTING  
M02  9315      BUDGET RESV 136012456789                      
M02  9317      INS LOSS CLEARING                      1      
M02  9318      NON APPROPRIATED REVENUE               2      
M02  9319      PERKINS COLLECTION COST                1      
M02  9320      PRIOR YEAR GPO REFUND                  0      
M02  9321      PRIOR YEAR GPO REFUND                  5      
M02  9322      TRAVEL ADV     1      
M02  9323      SYSTEM CHGBK CLEARING                  1      
M02  9325      BUDGET RESV 136-02                     2      
M02  9327      COLLECTION AGENCY COMM                 1      
M02  9330      REVENUE DEPOSIT1      
M02  9334      BUSINESS OFFICE OVHD                   1      
M02  9335      CONTINGENT FUND1      
M02  9336      FIN AID OVHD, BUS OFC                  1      
M02  9338      BUDGET STABILIZATION FUND              1      
M02  9339      MDS (MADISON STORES) CLEARING          1      
M02  9340      SALES TAX ESCROW                       1      
M02  9341      TRAVEL CLEARING ACCOUNT                1      
M02  9380      ACCOUNTING SERVICE CHGS                1      
M02  9382      CONTROLLER ESCROW                      1      
M02  9383      GL INTERFACE CONVERSION ESCROW         1      
M02  9385      LAB FEE CLEARING                       1      
M02  9388      INVEST INTEREST ESCROW                 0      
M02  9390      SALES TAX ESCROW                       1      
M02  9391      ECOMMERCE CR CD1      
M02  9392      TUITION CLEARING                       1      
M02  94       CENTRAL COOPERATIVE SERVICES            1      
M02  9400      CENTRAL COOPERATIVE SERVICES           1      
M03           STUDENT AFFAIRS & COUNSELING                   
M03  01       ASST VICE CHANC-ENROLLMENT MANAGEMENT          
M03  15       TESTING         0      
M03  20       ADMISSIONS             
M03  2000      ADMISSIONS     0      
M03  2003      RECRUITING STDTS OF COLOR              0      
M03  2006      INTERNET APPLICATION EXPENSES          0      
M03  2007      DIRECTOR OF ADMISSIONS                 0      
M03  2008      ADMISSIONS 128 0      
M03  2009      UNIVERSITY MARKETING                   1      
M03  2010      ACAD STAFF LEADERSHIP CONF             1      
M03  2011      ACAD STAFF LEADERSHIP CONF             1      
M03  2012      ENROLLMENT MANAGEMENT                  0      
M03  2013      COLLEGES AGAINST CANCER                0      
M03  25       FINANCIAL AIDS  09     
M03  2500      DIRECTOR, FINANCIAL AIDS               09     
M03  2504      FINANCIAL AID OVERHEAD                 0      
M03  2506      STATE HEAB STUDENT AID                 9      
M03  2507      STUDENT PAYROLL CLEARING               0      
M03  2508      LAB A-133 AUDIT CHARGE                 0      
M03  2509      JOB LOCATION & DEVELOPMENT             0      
M03  2510      FOUNDATION STUDENT AID                 9      
M03  2511      UW TRUST FUND STUDENT AID              9      
M03  2512      CASDA          9      
M03  2513      AOP ADVANCE    9      
M03  2514      INELIGIBLE AID, MISC                   9      
M03  30       HEALTH SERVICES        
M03  3060      HEALTH SERVICES0      
M03  35       INTRAMURALS            
M03  3500      INTRAMURALS    0      
M03  3502      OUTDOOR TRIP FUNDRAISING               0      
M03  3504      NORTHERN EXPOSURE                      1      
M03  35          INTRAMURALS         
M03  3506      WILDERNESS EDUCATION                   2      
M03  3507      UWS CLUB HOCKEY TEAM                   0      
M03  3560      INTRAMURALS    0      
M03  3561      TENNIS CLUB    0      
M03  3564      ARCHERY CLUB   0      
M03  3565      GOLF CLUB      0      
M03  50       CAREER PLANNING & PLACEMENT             0      
M03  5000      CAREER PLANNING & PLACEMENT            0      
M03  5002      CAREER PLANNING & PLACEMENT            0      
M03  5003      UWS CAREER DAY 0      
M03  5080      CAREER PLANNING & PLACEMENT            0      
M03  60       REGISTRAR              
M03  6000      REGISTRAR      0      
M03  6001      TRANSCRIPTS    0      
M03  63       UNDERGRADUATE ACADEMIC ADVISING                
M03  6300      UNDERGRADUATE ACAD ADVISEMENT          6      
M03  6302      TESTING        6      
M03  6303      CAMPUS-BASED READING SEMINAR           2      
M03  6304      PLACEMENT TESTING                      6      
M03  6380      PLACEMENT TESTING                      6      
M03  64       ENROLLMENT SERVICES    
M03  6401      DISABILITIES 133                       0      
M03  6403      MCNAIR/UPWARD BOUND OVHD               0      
M03  6406      SPEC SVC FOR DISADV STUDENTS           0      
M03  6407      ADA            0      
M03  6408      STUDENT SVC TUTORS                     0      
M03  6410      COBE           0      
M03  6415      SWARM          0      
M03  6421      INTERNATIONAL PROGRAMS                 0      
M03  6423      INTERNATIONAL STUDENTS                 0      
M03  6426      TRIO 2004      9      
M03  6430      DVR REIMBURSEMENTS                     0      
M03  6431      STUDENT SUPPORT 2004                   0      
M03  6432      UPWARD BOUND 2004                      0      
M03  6433      MCNAIR SCHOLARS YEAR 5                 0      
M03  6434      CULTURAL EDUCATION                     5      
M03  6435      ABILITIES STUDENT ASSN                 0      
M03  6436      VA ADMIN SERVICES                      0      
M03  6438      STUDY ABROAD CHINA                     2      
M03  6439      INT'L STUDENT SHOPPING                 0      
M03  6440      INT'L STUDENT INSURANCE                0      
M03  6441      STUDY ABROAD PROGRAM                   0      
M03  6442      WISCONSIN IN SCOTLAND                  0      
M03  6443      ESL SPECIAL PROGRAMS                   5      
M03  6460      AMER INDIAN STD ASSOC                  0      
M03  6461      UWS ABILITY ASSN                       0      
M03  6489      INTERNATIONAL STUDENT SVCS FEE         0      
M03  6490      STUDY ABROAD COSTA RICA                2      
M03  6493      STUDY ABROAD SRI LANKA                 2      
M03  65       STUDENT SERVICES       
M03  6502      STUDENT LIFE   0      
M03  6514      VC DEAN OF STUDENTS                    0      
M03  6529      A.O.D.A.       0      
M03  6530      MULTI CULTURAL CENTER                  0      
M03  6535      PRECOLLEGE 402 0      
M03  6536      INSTRUCTION 4022      
M03  6537      STUDENT AFFAIRS 402                    0      
M03  6538      AMERICAN INDIAN 133                    0      
M03  6539      CULTURAL ACTIVITY ACCT                 0      
M03  6540      AMSLC FUNDRAISER                       0      
M03  6542      CHILD CARE ACCESS                      09     
M03  6544      OLD MAIN LAB MOD                       2      
M03  6545      AODA ENVIRON ASSESSMENT                0      
M03  6546      ORIENTATION    0      
M03  6547      ALCOHOL EDUCATION & TRAINING           0      
M03  6548      STUDENT AMBASSADORS PRGRM              0      
M03  65          STUDENT SERVICES    
M03  6549      AODA POSTER CAMPAIGN                   0      
M03  6550      CLEAN SWEEP    0      
M03  6551      USA TODAY      0      
M03  6553      WINTERFEST     0      
M03  6554      UWS PAINTBALL CLUB                     0      
M03  6561      BLACK STUDENT ASSN                     0      
M03  6562      UNIV STUDENT SENATE                    0      
M03  6563      CHILDRENS CENTER                       0      
M03  6564      APA STUDENT ASSN                       0      
M03  6570      WOMEN'S RESOURCE CENTER                0      
M05           ACADEMIC DEPARTMENTS   
M05  02       ACADEMIC DEPARTMENT ADMINISTRATION             
M05  05       GENERAL STUDIES        
M05  0500      GENERAL STUDIES2      
M05  10       BUSINESS AND ECONOMICS 
M05  1000      BUSINESS AND ECONOMICS                 2      
M05  1003      NORTHSHORE MINING                      4      
M05  1004      TRANSPORTATION CTR MATCH               2      
M05  1006      DBE COMMITTEE  0      
M05  1010      JJ KELLER STUDY LAB                    2      
M05  1011      DIST SPEAKERS, T&L FORUM               5      
M05  1012      BUSINESS AND ECONOMICS 133             2      
M05  1016      INTERMODAL & LOGISTICS RESCH           4      
M05  1018      T&L INSTRUCTION2      
M05  1019      T&L RESEARCH   4      
M05  1020      CONSORTIUM/MRUTC                       2      
M05  1026      T&L PUBLIC SERVICE                     5      
M05  1027      ERL 202, 203   2      
M05  1028      WERC INTERNSHIP GRANT                  4      
M05  1029      TEACHING & LEARNING PROJECT            2      
M05  1031      MRUTC RAIL     4      
M05  1032      BUS ASSESS FEES2      
M05  1033      COMPUTER INFORMATION SYSTEMS           2      
M05  1034      GREAT LAKES MARITIME RES INST          4      
M05  1035      05 RAIL STUDY  4      
M05  1036      TLRC/IC SPECIAL PROJECTS               4      
M05  1037      WI SPACE GRANT CONSORTIUM              2      
M05  1038      GLMRI-2        4      
M05  1039      T & L CONSORTIUM                       5      
M05  1065      AMERICAN MARKETING ASSN                0      
M05  1066      SBPM           0      
M05  1082      BUS/ACCTING LAB FEES                   2      
M05  15       BIOLOGY                
M05  1500      BIOLOGY        2      
M05  1502      TECHNOLOGY CONNECTIONS                 2      
M05  1506      SPARKS OVERHEAD2      
M05  1507      BARSTOW 114 LAB MOD                    2      
M05  1508      BIOLOGY DONATIONS                      2      
M05  1509      BIO/CHEM XEROX 2      
M05  1510      BIOLOGY-LSRI   2      
M05  1512      MURPHY OIL 133 2      
M05  1513      MCC 133        2      
M05  1516      DNR INTERNSHIP 2      
M05  1517      MERCK UNDERGRAD RESEARCH               4      
M05  1518      CORAL REEF SUPPORT                     2      
M05  1523      REFERENCE AREA 4      
M05  1524      STAT           5      
M05  1525      STAT2          6      
M05  1528      MOCCASIN MIKE LANDFILL                 4      
M05  1529      MURPHY OIL     4      
M05  1530      BIOLOGY ASSESS FEE                     2      
M05  1531      CORAL REEF ECOLOGY                     2      
M05  1532      GIS LABORATORY FUND                    2      
M05  1533      TECHNOLOGY CONNECTIONS                 2      
M05  1534      FOND DU LAC WATER QUALITY              4      
M05  1535      HEAT DISPENSATION STUDY                4      
M05  15          BIOLOGY             
M05  1561      CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST              0      
M05  1582      BIOLOGY LAB FEES                       2      
M05  20       BUSINESS ADMINISTRATION
M05  2002      SBDC FEDERAL OVERHEAD                  2      
M05  25       CHEMISTRY              
M05  2500      CHEMISTRY      2      
M05  2501      PHYSICS        2      
M05  2503      BAR 208        2      
M05  2504      CHEMISTRY DEVELOPMENT                  4      
M05  2518      RESEARCH CORP GRANT                    4      
M05  2522      BAR 309        2      
M05  2523      BAR 108        2      
M05  2524      PETROLEUM RESEARCH GRANT               4      
M05  2525      CHEMISTRY KEY FUND                     2      
M05  2526      BAR 305        2      
M05  2536      CHEMISTRY DLC SUPPORT                  2      
M05  2560      STUDENTS OF SCIENCE                    0      
M05  2561      ACS (AMER CHEM SOC)                    0      
M05  2562      WOMEN IN SCIENCE                       0      
M05  2580      CHEMISTRY KEY FUND                     2      
M05  30       COMMUNICATING ARTS     
M05  3000      COMMUNICATING ARTS                     2      
M05  3003      DRAMA 133      0      
M05  3006      HFA COPIER     2      
M05  3011      HFAC 2158      2      
M05  3012      SUMMER THEATRE TICKET SALES            5      
M05  3013      SUMMER THEATRE 5      
M05  3022      COMM ARTS ASSESS FEES                  2      
M05  3060      DRAMATICS      0      
M05  3062      PUBLICATIONS PROMETHEAN                0      
M05  3063      REVENUE PROMETHEAN                     0      
M05  3085      VIDEO PRODUCTION                       2      
M05  35       COUNSELING & PSYCHOLOGICAL PROFESSIONS         
M05  3500      COUNSELING & PSYCH PROFESSIONS         2      
M05  3506      CHI SIGMA IOTA 0      
M05  3509      CLINICAL SERVICES CENTER               2      
M05  3510      TESTS & PROTOCOLS                      2      
M05  3580      COUNSELOR ED LAB FEE                   2      
M05  40       EDUCATIONAL ADMINISTRATION                     
M05  4000      EDUCATIONAL ADMINISTRATION             2      
M05  4004      HUGHES SM SCHOOL STUDY                 2      
M05  4005      ED AD OFF CAMPUS TRAVEL                2      
M05  4008      FRED N JOHNSTON FUND                   2      
M05  4009      OFF CAMPUS EXTERNSHIP                  2      
M05  45       SOCIAL INQUIRY         
M05  4500      SOCIAL INQUIRY 2      
M05  4509      MAIN 301       2      
M05  4515      WOMEN'S STUDIES2      
M05  4516      SCIENCE & RELIGION                     2      
M05  4530      WISC TEACH SCHOLAR 05-05 S&E           4      
M05  4532      SOCIAL INQUIRY ASSESS FEES             2      
M05  4534      WIPCS STUDENT CONFERENCE FUND          0      
M05  4535      CHESS CLUB     0      
M05  4537      WI TEACHING SCHOLAR 06-07              4      
M05  4564      SOCIOLOGY STUDENT ASSOC                0      
M05  47       POLITICS, LAW AND JUSTICE                      
M05  4700      POLITICS LAW & JUSTICE                 2      
M05  4701      POLITICAL SCIENCE                      2      
M05  4702      LEGAL STUDIES  2      
M05  4703      MEDIATION CENTER                       5      
M05  4704      WISC TEACHING SCHOLAR PROJECT          2      
M05  4705      WISC TEACH SCHOLAR 04-05 S&E           4      
M05  4706      WAR & PEACE IN BOSNIA                  2      
M05  4707      OPTIONS OUTREACH PROGRAM               5      
M05  47          POLITICS, LAW AND JUSTICE                   
M05  4708      PLJ DISTANCE LEARNING ALLOC            2      
M05  4709      POLITICS LAW & JUSTICE ASSESS FEES     2      
M05  4710      WAR AND PEACE ESCROW                   2      
M05  4712      WI TEACHING SCHOLAR 06-07              4      
M05  4760      PRE-LAW SOCIETY0      
M05  4761      MOCK TRIAL     0      
M05  4762      MODEL UNITED NATIONS                   0      
M05  4763      POLITICAL SCIENCE ASSN                 0      
M05  4764      AMNESTY INTERNATIONAL                  0      
M05  4765      ALPHA DELTA GAMMA                      0      
M05  4766      CRIMINAL JUSTICE ASSOC                 0      
M05  4767      COLLEGE DEMOCRATS                      0      
M05  55       HUMAN BEHAVIOR AND DIVERSITY                   
M05  5501      FIRST NATIONS STUDIES                  2      
M05  5502      PSYCHOLOGY     2      
M05  5503      SOCIAL WORK    2      
M05  5511      FIRST NATION STUDIES PUBLIC SVC        5      
M05  5514      NATIVE AMERICAN SCHOL FND              1      
M05  5517      ACT 31 IMPLEMENTATION ASSESS           5      
M05  5525      PSYCHOLOGY 133 2      
M05  5526      PSI CHI RESEARCH GRANT                 4      
M05  5528      MAIN 311       2      
M05  5529      MAIN 100       2      
M05  5530      SOCIAL WORK ED EFFORTS                 2      
M05  5531      FIRST NATIONS ED EFFORTS               2      
M05  5532      PSYCHOLOGY ASSESS FEES                 2      
M05  5533      WIEA CONFERENCE5      
M05  5560      INKBLOTS       0      
M05  5561      SOCIAL WORK STUDENT ASSOC              0      
M05  5563      PSI CHI        0      
M05  60       HUMAN PERFORMANCE & HEALTH PROMOTION           
M05  6000      HUMAN PERFORMANCE/HEALTH               2      
M05  6002      HWC            2      
M05  6003      TESTWELL GRANT 6      
M05  6004      HHP DISTANCE LEARNING ALLOC            2      
M05  6060      SAHHP          0      
M05  6080      HHP LAB FEE    2      
M05  65       LANGUAGES & LITERATURE 
M05  6500      LANGUAGES & LITERATURE                 2      
M05  6501      WRITING CENTER SUPPORT                 2      
M05  6503      REMEDIAL ED ENGLISH                    2      
M05  6505      LANGUAGE LAB SUPPORT                   2      
M05  6506      UW-SUPERIOR MINI-CONFERENCE            2      
M05  6507      LANG & LIT ASSESS FEES                 2      
M05  6508      MAIN 301       2      
M05  6511      WISC TEACHING SCHOLAR                  4      
M05  6512      NIGHT WATCHMAN CLUB                    0      
M05  6564      SOCALA         0      
M05  6582      LANG & LIT LAB FEES                    2      
M05  6583      STUDY ABROAD PERU                      2      
M05  6585      TAMI TANGO TRIO2      
M05  70       LIBRARY SCIENCE        
M05  7000      LIBRARY SCIENCE2      
M05  7001      LIB SCIENCE DL SUPPORT FUNDS           2      
M05  75       MATH & COMPUTER SCIENCES                       
M05  7500      MATH & COMPUTER SCIENCES               2      
M05  7507      CENTER FOR EMERGING TECH               5      
M05  7511      REMEDIAL ED MATH                       2      
M05  7512      M 132          2      
M05  7513      NSF CYBER SERVICE                      4      
M05  7514      MATH ASSESS FEES                       2      
M05  7516      MATH FIELD DAY 5      
M05  7518      MATH CSCI DLC SUPPORT                  2      
M05  7560      MATH & COMP SCI CLUB                   0      
M05  7561      CRICKET CLUB   0      
M05  80       MUSIC                  
M05  80          MUSIC               
M05  8000      MUSIC          2      
M05  8005      MUSIC DONATIONS2      
M05  8006      MUSIC RECRUITING                       0      
M05  8007      HFAC 1112      2      
M05  8008      ACAPPELA CHOIR TOUR FUND               2      
M05  8009      HFAC 1165      2      
M05  8010      BRAZIL TOUR    2      
M05  8011      MUSIC DEVELOPMENT FUND                 2      
M05  8012      PIANO MAINTENANCE                      2      
M05  8060      MUSIC STU ACTIVITIES                   0      
M05  8061      CMENC          0      
M05  8062      AMER CHOR DIR ASSN ST CHP              0      
M05  8080      MUSIC LAB FEE  2      
M05  8083      MTNA STUDENT CHAPTER                   2      
M05  8085      CONCERT TICKET SALES                   2      
M05  85       TEACHER EDUCATION      
M05  8500      TEACHER EDUCATION                      2      
M05  8501      COPE CENTER    2      
M05  8502      FIELD EXPERIENCES                      2      
M05  8503      ESEA/ITQ LITERACY GRANT (3)            5      
M05  8512      SUPERVISOR TRAVEL                      2      
M05  8514      MCC 115        2      
M05  8515      TEACHER EDUCATION 133                  2      
M05  8516      PK-16 QUALITY PREPARATION              4      
M05  8518      EDUC ASSESS FEES                       2      
M05  8519      TED RESOURCE FUND                      2      
M05  8521      OUT OF AREA SUPERVISORY FEES           2      
M05  8522      SUMMER READING CLINIC                  5      
M05  8523      ESEA LITERACY GRANT                    2      
M05  8524      WI ESEA IMPROV TEACHER QUALITY         2      
M05  8525      MCC 130        2      
M05  8527      UWS STUDENTS FOR LIFE                  0      
M05  8528      SAGA           0      
M05  8529      COLLABORATIVE CURRICULUM PLAN          4      
M05  8560      FUTURE TEACHERS ASSOC                  0      
M05  8581      TEACHER ED LAB FEES                    2      
M05  95       VISUAL ARTS            
M05  9500      VISUAL ARTS    2      
M05  9506      VISUAL ARTS 1332      
M05  9507      HFAC 3102      2      
M05  9508      VISUAL ARTS ASSESS FEES                2      
M05  9560      ART STU ACTIVITY                       0      
M05  9561      ART STUDENT LEAGUE                     0      
M05  9581      VISUAL ARTS LAB FEE                    2      
M06           GENERAL ACADEMIC INSTRUCTION                   
M06  01       INSTRUCTIONAL SUPPORT                   2      
M06  0100      INSTRUCTIONAL SUPPORT                  2      
M06  0101      STUDENT RESEARCH/TEACHING TRAV         2      
M06  0104      TEACHER CERTIFICATION                  2      
M06  0106      FACULTY FELLOWS2      
M06  0107      FACULTY SENATE 2      
M06  0109      ACAD INFRASTRUCTURE                    2      
M06  0112      PRIOR YEAR GPO REFUND                  2      
M06  0113      REPAIR/SUPPLY LAB MOD                  2      
M06  0115      LAB MOD        2      
M06  0118      FACULTY START-UP FDN                   6      
M06  0119      DISTINGUISHED LECTURERS                2      
M06  0120      FDN TRAVEL/DEVELOPMENT GRANTS          2      
M06  0121      MCC 122        2      
M06  0124      VISITING SCHOLARS                      2      
M06  0126      FDN FELLOWS & UG RESEARCH              2      
M06  0127      TEACHING ENHANCEMENT                   2      
M06  0128      SABBATICAL SUPPORT                     2      
M06  0180      IDE LAB FEE    2      
M06  03       CATALOG & PUBLICATIONS                  2      
M06  0300      CATALOG & PUBLICATIONS                 2      
M06  03          CATALOG & PUBLICATIONS                      
M06  0301      ALUMNI PUBLICATIONS                    12     
M06  04       POSTAGE         2      
M06  0401      ACAD POSTAL SERV                       2      
M06  06       ASSISTANT VICE CHANCELLOR                      
M06  0600      ASSISTANT VICE CHANCELLOR              6      
M06  15       TELEPHONE       2      
M06  1501      ACAD TELEPHONE SERV                    2      
M10           SUMMER SESSION         
M10  10       SUMMER SESSION         
M10  1000      SUMMER SESSION 2      
M10  1002      SUMMER CHAIR STIPEND                   2      
M18           GRADUATE STUDIES       
M18  02       DEAN OF FACULTIES      
M18  0201      GRADUATE STUDIES SERVICES              0      
M18  0202      J-TERM SALARIES2      
M18  0205      SOTL PLANNING GRANT                    6      
M18  0207      GRADUATE STUDIES GIFTS                 0      
M18  0208      OPID CONFERENCE DEVELOP GRANT          6      
M49           WOMENS PROGRAMS        
M49  10       WOMENS PROGRAMS        
M49  1060      ASSOC WOMEN STUDENTS                   0      
M53           CAMPUS COMPUTING       
M53  40       INSTRUCTIONAL COMPUTING
M53  4080      MICROCOMPUTER LAB FEE                  2      
M53  60       PERSONAL COMP/NETWORK SVC                      
M53  6002      GENERAL COMPUTER ACCESS                6      
M53  6003      IT STAFF & TRAINING                    6      
M56           EXTENDED TRAINING & PUBLIC SERVICE             
M56  05       ADULT EDUCATION 5      
M56  0501      ADULT EDUCATION5      
M56  0508      COMMUNITY SERVICE                      5      
M56  08       ATHLETIC CAMPS & PUBLIC SERVICE                
M56  10       AREA RESEARCH CENTER (PUBLIC)           5      
M56  32       SUPERIOR OUTREACH PROGRAM                      
M56  3200      CREDIT OUTREACH26     
M56  3202      ENVIRONMENTAL RES & DEVELOP            5      
M56  3204      COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT         5      
M56  3205      NORTHERN DISTRICT                      5      
M56  3207      EDUCATIONAL OUTREACH                   5      
M56  3208      DIVERSITY DEVEL-TRIBAL LEADERSHIP      6      
M56  3210      LIBERAL STUDIES - GENERAL              5      
M56  3212      HEALTH & HUMAN SERVICES                5      
M56  3213      ENGLISH LANGUAGE/KOBE                  5      
M56  3214      ELDERHOSTEL/PASSPORT                   5      
M56  3220      EXTEN ADMIN SUPPORT                    6      
M56  3221      EXTENSION FEE CREDIT                   2      
M56  3222      SMALL BUS & OUTREACH                   5      
M56  3226      CED PROJECTS   5      
M56  3230      COMPRESSED VIDEO                       6      
M56  3231      ADULT ACCESS INITIATIVE                2      
M56  3237      AMER INDIAN CULTURAL ISSUES            2      
M56  3241      NORTHWOODS NONPROFITS                  5      
M56  3242      NORTHWOODS NONPROFITS-EXT              5      
M56  3243      WGEC CONTRACT  5      
M56  32          SUPERIOR OUTREACH PROGRAM                   
M56  3245      SBDC 2005      5      
M56  3246      POVERTY PROGRAMMING                    5      
M56  3247      EDUCATIONAL PRODUCTS-NONCREDIT         5      
M56  3248      CHINESE DELEGATION                     5      
M56  3249      DIVERSITY PROGRAM DEVELOPMENT          6      
M56  3250      WISCONSIN ENTREPRENEURS                5      
M56  3251      SBDC 2006      5      
M56  3252      SBDC 2007      5      
M56  3257      LEADERSHIP ACTIVITY ACCOUNT            5      
M56  3260      CONT ED/EXTENSION WORK STUDY           5      
M56  3261      GRAD STUDIES ADMIN SUPPORT             1      
M56  3278      INVENTORS & ENTREPRENEURS CLUB         5      
M56  3280      EXT SPEC COURSE FEE                    2      
M56  3282      ESL SPECIAL COURSE FEE                 2      
