![]() |
UW-Stevens Point UDDS Updated last December 22, 2008 | |
K00 UNASSIGNED
K00 00 NO UDDS MATCH FROM PAYROLL
K00 0000 NO UDDS MATCH FROM PAYROLL 01
K01 EXECUTIVE OFFICES
K01 01 CHANCELLORS OFFICE
K01 0100 CHANCELLORS OFFICE 014
K01 0103 CHANC INSTITUTIONAL DEVELP 1
K01 0104 CHANCELLOR'S BUSINESS ACCT 1
K01 0107 SPECIAL ACTIVITIES-STUDENTS 0
K01 0108 MAY 2003 BOARD OF REGENTS MEETING 1
K01 0111 CHANCELLORS HOSPITALITY 1
K01 0115 CHANCELLORS OFFICE-FOUNDATION 1
K01 0116 POLICY AND PLANNING ANALIST 1
K01 0117 UWSP MASCOT 2
K01 0120 FOUNDATION SEARCH AND SCREEN 1
K01 0122 SEARCH & SCREEN 1
K01 0125 CHANCELLOR'S SPECIAL ACCT 1
K01 0135 ATHLETIC COMMISSIONERS FEE 0
K01 0136 KATHARINE C. LYALL SCHOLARSHIP 9
K01 0150 GOVERNMENTAL RELATIONS 1
K01 0175 CHANCELLORS CABINET ACCT 2
K01 02 EQUITY & AFFIRMATIVE ACTION OFFICE
K01 0200 AFFIRMATIVE ACTION 125
K01 0204 CAMPUS DIVERSITY CLIMATE SURVEY 0
K01 0205 IRE CAMPUS READING SEMINAR 4
K01 03 NEWS SERVICE
K01 0300 UNIVERSITY RELATIONS AND COMMUNICATIONS1
K01 0301 LICENSE RESOURCE GROUP 1
K01 0302 CATALOG 2
K01 0305 PHOTOGRAPHIC SERVICES 6
K01 04 UNIVERSITY ADVANCEMENT
K01 0400 UNIVERSITY ADVANCEMENT 01
K01 0401 UWSP FOUNDATION 1
K01 0403 LAIRD DAY FOUNDATION 5
K01 0404 DREYFUS NAMING CEREMONY FOUNDATION 1
K01 0405 UPDC - BUSINESS WRITING WORKSHOP 6
K01 05 ALUMNI
K01 0500 ALUMNI SERVICES 01
K01 0501 ALUMNI PROGRAMS 1
K01 0503 ALUMNI ASSOCIATION A/R 1
K01 0504 TUITION RAFFLE 1
K01 0506 FUTURE ALUMNI ASSOCIATION BUDGET 1
K01 06 UNIVERSITY RELATIONS
K01 0602 UNIVERSITY RELATIONS PROGRAM 1
K01 0603 UNIVERSITY ASSEMBLY 1
K01 0605 GRAD FEE COMMENCEMENT 0
K01 0608 OPEN HOUSE FOUNDATION 1
K01 0626 UWSP FLAG FOUNDATION 1
K01 0627 UNIVERISTY RELATIONS FOUNDATION 1
K02 UNIVERSITY PROGRAM DEVELOPMENT
K02 03 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 0302 AUXILIARY GIVEBACK GPR 2
K02 0303 AUXILIARY GIVEBACK PR 1
K02 0304 BUDGET STABILIZATION FUND 1
K02 0305 BUDGET CUTS 102-00 0
K02 0306 BUDGET CUTS 102-01 1
K02 0307 BUDGET CUTS 102-02 2
K02 0308 BUDGET CUTS 102-06 6
K02 0309 CAMPUS MASTER PLAN 1
K02 03 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 0340 VENDING MACHINE INCOME 1
K02 05 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 0516 WISNET DUES 6
K02 11 UNIVERSITY PROGRAM DEVELOPMENT
K02 1100 UNIVERSITY PROGRAM DEVELOPMENT 012456789
K02 1125 CENTRAL COOPERATIVE SERVICES 1
K02 1130 AUXILIARY CHARGEBACK 1
K02 15 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 1510 FEES-REG SESSION 2
K02 1511 FEES WINTERIM 2
K02 1512 CAMPUS FEES CLEARING 1
K02 1513 MIDWEST EXCHANGE TUITION (50%) 2
K02 1518 FEE CLEARING WINTERIM 1
K02 1519 ENROLLMENT FEE FORFEIT 2
K02 1538 STATE GRANT REIMBURSEMENT 1
K02 1543 CUSTODIAL SAFETY PROGRAM 7
K02 1545 APPLICATION FEES 2
K02 1560 INSURANCE EXPENSES 1
K02 1598 CABINET INTEREST ACCOUNT 1
K02 16 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 1601 TRAVEL ADVANCES 1
K02 1603 ENROLLMENT DEP FALL-ODD YEAR 2
K02 1604 UW SYSTEM TASK FORCE TRAVEL 1
K02 1605 ENROLLMENT DEP SUMMER-ODD YEAR 2
K02 1606 ENROLLMENT DEP SPRING-ODD YEAR 2
K02 1608 ENROLLMENT DEP FALL-EVEN YEAR 2
K02 1610 ENROLLMENT DEPOSITS SPRING 2004 2
K02 1611 ENROLLMENT DEP WINTERIM-EVEN YEAR 2
K02 1612 COLLECTION FEES 1
K02 1614 HISTORIC PRESERVATION COMMITTEE 1
K02 1615 ENROLLMENT DEP SPRING-EVEN YEAR 2
K02 1616 ENROLLMENT DEP SUMMER-EVEN YEAR 2
K02 1618 A/R CREDIT UNION 1
K02 1624 HISTORIC PRESERVATION COMMITTEE FOUNDTN1
K02 1625 ACCOUNTING COPY MACHINE 1
K02 1626 ENROLLMENT DEP WINTERIM-ODD YEAR 2
K02 1627 FEES SUMMER 2008 2
K02 1628 FEES SUMMER 2007 2
K02 1632 A/R BAD CHECK CLEARING 1
K02 1633 A/R PORTAGE COUNTY LIBRARY 1
K02 1634 A/R DOA VEHICLE MAINT 1
K02 1637 A/R TAUWP 1
K02 1641 A/R US ARMY TELE SERV 1
K02 1645 A/R CAP SERVICES 1
K02 1651 A/R STEVENS POINT AREA SCHOOLS 1
K02 1652 A/R SOIL CONSERVATION SERV 1
K02 1653 A/R GOLDEN SANDS RC&D 1
K02 1654 A/R WSEU-AFSCME-584 1
K02 1655 A/R HEART OF WI UNITED WAY 1
K02 1656 A/R UWC MARSHFIELD WOOD CT 1
K02 1666 A/R WIS/NICARAGUA PARTNERS 1
K02 1667 A/R DEPT TRANSPORT HWY 1
K02 1669 A/R UW OSHKOSH 1
K02 1683 UNIV REV CLEAR DAILY DEPOSIT 0
K02 17 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 1700 UTILITY SHORTFALL 7
K02 1701 NEW FACULTY HEALTH INS 2
K02 1702 WISCONSIN LEARNING CENTER 5
K02 1703 WORKFORCE DEV 102-02 2
K02 1706 INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS 1
K02 1707 WISCONSIN LEARNING CENTER 102 5
K02 1715 TRAVEL CTA CLEARING 1
K02 1716 CARD CLEAR LIGMAN 1
K02 1718 CARD CLEAR KLEMEN 1
K02 1719 CARD CLEAR MESHAK 1
K02 1720 CARD CLEAR SCHROTH 1
K02 17 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 1722 PCARD CLEARING GUTSCH 1
K02 1733 A/R CHARTWELLS 1
K02 18 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 32 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 3203 SLC COPIER 1
K02 3208 MUSCULOSKELETAL SCREENING 8/2003 7
K02 3260 HAZARDOUS WASTE 7
K02 33 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 3302 CARLSTEN GALLERY 2/24/05 7
K02 3320 #7412 RES LIVING 5/18/06 7
K02 3333 SSC WATER DMG 1/21/98 7
K02 3334 LOT X SUBRO 10/13/07 7
K02 3335 DUC RETAINING/PERGOLA 3/30/08 7
K02 3336 CWES LIGHTNING 5/25/08 7
K02 3337 CPS CAFE 5/27/08 7
K02 3338 CHEERLEADER MATS 8/2008 7
K02 3339 BREAKER FIRE 10/12/08 7
K02 39 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 3910 UNIV WIDE SVS CONTRACT 2 2
K02 46 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 4690 REFUND OF EXPENSE/PRIOR YEAR 5
K02 4691 REFUND OF EXPENSE/PRIOR YR 7
K02 4692 REFUND OF EXPENSE/PRIOR YR 6
K02 4693 REFUND OF EXPENSE/PRIOR YR 1
K02 4694 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 0 0
K02 4695 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 1 1
K02 4696 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 2 2
K02 4697 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 4 4
K02 4698 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 5 5
K02 4699 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 6 6
K02 47 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 4700 PRIOR YR EXP REFUND-IBAC 7 7
K02 4733 GRAD SCHOOL APPL FEE 2
K02 49 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 4903 102-2 BALANCING ACCOUNT 2
K02 4904 FOUR LINE 102-00 0
K02 4905 FOUR LINE 102-01 1
K02 4906 FOUR LINE 102-02 2
K02 4907 FOUR LINE 102-04 4
K02 4908 FOUR LINE 102-05 5
K02 4909 FOUR LINE 102-06 6
K02 4910 FOUR LINE 102-07 7
K02 4919 FEDERAL ADMIN COSTS CONTROL 0
K02 4923 HOLDING 133-00 0
K02 4924 HOLDING 133-01 1
K02 4925 HOLDING 133-02 2
K02 4926 HOLDING 133-04 4
K02 4927 HOLDING 133-05 5
K02 4928 HOLDING 133-06 6
K02 4929 HOLDING 133-07 7
K02 4930 HOLDING 133-08 8
K02 4931 HOLDING 133-09 9
K02 4932 HOLDING 144-00 0
K02 4933 HOLDING 144-01 1
K02 4934 HOLDING 144-02 2
K02 4935 HOLDING 144-04 4
K02 4936 HOLDING 144-05 5
K02 4937 HOLDING 144-06 6
K02 4938 HOLDING 144-07 7
K02 4939 HOLDING 144-08 8
K02 4941 HOLDING 102-00 0
K02 4942 HOLDING 102-01 1
K02 4943 HOLDING 102-02 2
K02 4944 HOLDING 102-04 4
K02 49 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 4945 HOLDING 102-05 5
K02 4946 HOLDING 102-06 6
K02 4947 HOLDING 102-7 7
K02 4948 APP 133 CHGS & ASSESSMENTS 1
K02 4950 GIFT/GRANT OH AFTER 7-1-90 0
K02 4956 CONTINGENT FUND 1
K02 4964 APP 144 CHGS & ASSESSMENTS 1
K02 4967 HOLDING CO-OP ED 102-00 0
K02 4968 HOLDING CO-OP ED 102-01 1
K02 4969 HOLDING CO-OP ED 102-02 2
K02 4970 HOLDING CO-OP ED 102-04 4
K02 4971 HOLDING CO-OP ED 102-05 5
K02 4972 HOLDING CO-OP ED 102-06 6
K02 4973 HOLDING CO-OP ED 102-07 7
K02 4978 SYSTEM ASSESSMENTS 1
K02 4979 SUPPLIES LAB MOD 2
K02 4980 CHANCELLORS MERIT 2
K02 4981 FED OVHD CONT AFTER 7-1-90 1
K02 4986 BUDGET 114-06 6
K02 50 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 5000 HOLDING 128-00 0
K02 5001 HOLDING 128-01 1
K02 5002 HOLDING 128-02 2
K02 5003 HOLDING 128-04 4
K02 5004 HOLDING 128-05 5
K02 5005 HOLDING 128-06 6
K02 5006 HOLDING 128-07 7
K02 5007 HOLDING 128-08 8
K02 5008 SYSTEM BILLINGS CLEARING 1
K02 5009 HOLDING 150-00 9
K02 5011 HOLDING 131-02 2
K02 5012 HOLDING 119-04 4
K02 5013 HOLDING 136-06 6
K02 5014 HOLDING 136-01 1
K02 5015 CABINET 144 HOLDING 1
K02 5016 HOLDING 136-00 0
K02 5017 HOLDING 136-02 2
K02 5018 HOLDING 136-04 4
K02 5019 HOLDING 136-05 5
K02 5020 HOLDING 150-02 2
K02 5021 HOLDING 150-04 4
K02 5022 HOLDING 402-00 0
K02 5023 HOLDING 136-07 7
K02 5029 HOLDING 150-06 6
K02 5032 HOLDING 150-01 1
K02 5033 HOLDING 150-05 5
K02 5040 SUMMER INITATIVES 2
K02 5043 ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP 9
K02 5044 ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP 9
K02 5046 PROP LIAB INSURANCE 1
K02 5047 HOLDING 402-02 2
K02 5056 EXCESS TUITION 2
K02 5057 INTERPRETER SERVICES 0
K02 5071 CAMPUS FRINGE COSTS 1
K02 5072 ENROLLMENT SHORTFALL 2
K02 5073 CARES 0
K02 5074 WORKSTUDY 128-00 MATCH 09
K02 5075 WORKSTUDY 128-01 MATCH 1
K02 5076 WORKSTUDY 128-02 MATCH 2
K02 5077 WORKSTUDY 128-04 MATCH 4
K02 5078 WORKSTUDY 128-05 MATCH 5
K02 5079 WORKSTUDY 128-06 MATCH 6
K02 5080 WORKSTUDY 128-07 MATCH 7
K02 5081 WORKSTUDY 128-08 MATCH 8
K02 5082 SAFETY & ENVIRONMENTAL HEALTH 7
K02 5090 CARRYOVER 102-0 0
K02 5091 CARRYOVER 102-1 1
K02 5092 CARRYOVER 102-2 2
K02 5093 CARRYOVER 102-4 4
K02 5094 CARRYOVER 102-5 5
K02 50 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 5095 CARRYOVER 102-6 6
K02 5096 CARRYOVER 102-7 7
K02 5097 CARRYOVER 102-9 9
K02 69 PROGRAM DEVELOPMENT
K02 6964 EMPLOYEE WELLNESS USER GROUP 1
K02 99 PAYROLL CLEARING ACCOUNT
K02 9999 PAYROLL CLEARING ACCOUNT 0
K10 STUDENT AFFAIRS
K10 13 ASST CHAN-STU AFFAIRS
K10 1303 FIC CO-CURRIC MINORITY 0
K10 1304 STUDENT EMPLOYMENT ADMIN 0
K10 1305 STUDENT RIGHTS & RESPONSIBILITIES 0
K10 1306 SD/UR ADMIN 0
K10 1310 STUDENT AFFAIRS 01
K10 1311 LAIRD DAY FOUNDATION 5
K10 1317 CAMPUS ID 0
K10 1318 STUDENT AFFAIRS-FOUNDATION 1
K10 1320 STUDENT AFFAIRS SAVINGS 1
K10 1323 UNIVERSITY TICKET OFFICE 0
K10 1325 THE THAILAND PROJECT-FOUNDATION 5
K10 1326 NON-TRADITIONAL STUDENTS 0
K10 1327 SYSTEM CONDUCT MEETING 0
K10 1390 JLD MATCH 102 FUNDS 0
K10 1391 STUDENT AFFAIRS 102-0 0
K10 1392 COLLEGE W/S PROGRAM 0
K10 1394 STUDENT EMPLOYMENT-AMERICA READS 5
K10 1395 JOB LOCATION DE PROGRAM 09
K10 1396 WORKSTUDY OFFCAMPUS ADMIN 0
K10 14 UNIVERSITY CHILD LEARNING & CARE CENTER
K10 1400 CHILD CARE CENTER 0
K10 1401 DAYCARE UNIV RELATIONS 0
K10 1402 CHILD CARE MILK PROGRAM 0
K10 1406 INTERIM CHILD CARE CENTER 0
K10 1418 CARING FOR FAMILIES IN SCHOOL/CMN 2
K10 1419 ACCREDITATION GRANT ACCREDITED PROGRAMS2
K10 1421 CHILD CARE DEVELOPMENT FOUNDATION 2
K10 15 ACAD ADVISING CTR AND NEW STUDENT PROG
K10 1500 ACADEMIC ADVISING CENTER 026
K10 1530 FRESHMAN ORIENTATION 0
K10 1531 STU ORIENT SAL-STATE BUD 0
K10 1533 NON-TRADITIONAL STUDENTS 0
K10 1534 DISABILITY SERVICES FOUNDATION 0
K10 1535 DISABLED STUDENT SUPPORT-102 0
K10 1538 DVR SERVICES GRANT 0
K10 1542 DISABLITY ACCOMMODATIONS-102 0
K10 16 CONFERENCE & RESERVATIONS
K10 1600 CONFERENCE & RESERVATIONS 102 1
K10 1601 CONFERENCE & RESERVATIONS 128 1
K10 17 EDUCATIONAL SUPPORT PROGRAMS
K10 18 COUNSELING AND GUIDANCE
K10 1800 COUNSELING CENTER 0
K10 1801 TESTING SERVICES 0
K10 1802 MAMPS 5
K10 1803 PLACEMENT TESTING FEE 0
K10 1805 AODA COUNSELOR 05
K10 1808 MAPS PROGRAM-FOUNDATION 5
K10 19 MULTICULTURAL AFFAIRS
K10 1900 MULTICULTURAL AFFAIRS-MAIN 012459
K10 1901 AOP 421 9
K10 1902 PRECOLLEGE RESERVE 0
K10 1905 AOP GRANTS 9
K10 19 MULTICULTURAL AFFAIRS
K10 1908 UPWARD BOUND OVERHEAD 09
K10 1910 DESIGN FOR DIVERSITY 0
K10 1911 COMPUTERS FOR KIDS 5
K10 1912 PLAN 2008 0
K10 1913 PRECOLLEGE-SYSTEM 0
K10 1914 PRECOLLGE 102 0
K10 1915 TUTOR STAFF SALARIES 2
K10 1916 FACILITY IMPROVEMENTS 0
K10 1917 LAST WEEKEND TRIP CONTRIBUTIONS 0
K10 1918 WIS INDIAN YOUTH CONF 2
K10 1919 MULTICULTURAL EVENTS 5
K10 1920 TV/FILM PRODUCTION CAMP 5
K10 1922 MCA MISCELLANEOUS EVENTS 5
K10 1923 PRE-COLLEGEIATE-NAT RES 0
K10 1929 MULTICULTURAL RESOURCE CENTER 2
K10 1937 CULTURAL DIVERSITY/402 0
K10 1942 OVERHEAD STUDENT SUPPORT SERVICES 0
K10 1948 MCA OUTSIDE SUPPORT 0
K10 1950 SSS-INSTITUTIONAL COMMITMENT 0
K10 1952 UPWARD BOUND OUTSIDE SUPT 0
K10 1953 STUDENT SUPPORT SERVICES FY8 0
K10 1954 FY09 STUDENT SUPPORT SERVICES 0
K10 1963 UPWARD BOUND TRIP CONTRIBUTIONS 0
K10 1967 UPWARD BOUND FY-2008 0
K10 1969 UPWARD BOUND FY9 0
K10 1972 GPR-NATIVE AMERICAN CENTER 02459
K10 1974 AMERICAN INDIAN FAMILIES 5
K10 1980 NATIVE AMERICAN CENTER EVENTS 5
K10 1982 GLEN PETERSEN SCHOLARSHIP #32903282 9
K10 1984 AMERICAN INDIAN AWARENESS WEEK 5
K10 1985 WI INDIAN YOUTH CONF-GREAT LAKES 2
K10 1986 LEAD SEMINAR 5
K10 1987 OVERHEAD STUDENT SUPPORT SERVICES II 0
K10 20 ADMISSIONS
K10 2000 ADMISSIONS 0
K10 2001 MULTI-CULTURAL LEADERSHIP CAMP 0
K10 2004 ILLINOIS RECRUITMENT 0
K10 2005 HS/DIVERSITY RECRUITMENT 0
K10 2008 ADMITTED BUT NOT DEPOSITED 0
K10 2009 ADMISSIONS RECRUITMENT 0
K10 2010 VIEWBOOK/PROFILE 0
K10 2013 MULTICULTURAL LEADERSHIP 0
K10 2014 UPDC: COMM SKILLS FOR WOMEN 6
K10 2024 STUDENT LIFE RECRUITMENT 0
K10 2050 ENROLLMENT FEE FORFEIT 0
K10 21 REGISTRATION AND RECORDS
K10 2100 REGISTRAR 0
K10 2102 VETERANS TUTOR 128 0
K10 2103 TRANSCRIPT FEES 0
K10 2104 DEGREE VERIFICATION CLEARINGHOUSE 0
K10 2106 LATE REGISTRATION FEE 0
K10 2107 GRADUATION EXPENSES 0
K10 2179 W/S SHAWANO COUNTY PLANNING 9
K10 2180 WI SCHOLARS GRANT CLEARING 9
K10 2181 WI SCHOLARS GRANT 9
K10 2182 WI SCHOLARS SPR STIPEND CLEAR 9
K10 2183 WI SCHOLARS SPRING STIPENDS 9
K10 2184 WI SCHOLARS FALL STIPEND CLEAR 9
K10 2185 WI SCHLOARS FALL STIPENDS 9
K10 2186 W/S PORTAGE COUNTY LITERACY COUNCIL 9
K10 2187 W/S UNITED WAY OF MARATHON COUNTY 9
K10 2188 W/S CENTRAL WI CHILDREN'S MUSEUM 9
K10 2189 W/S OUR LADY QUEEN OF HEAVEN 9
K10 2190 W/S NATIONAL WELLNESS INSTITUTE 9
K10 2192 W/S MARATHON YOUTH AND FAMILY SERVICES 9
K10 2195 BOYS AND GIRLS CLUB/DC EVEREST/GREENHCK9
K10 2197 ACADEMIC COMPETIVENESS GRANT 2 9
K10 2198 NATIONAL SMART GRANT 2 9
K10 2199 ACADEMIC COMPETITIVENESS GRANT 1 9
K10 22 FINANCIAL AID
K10 2200 FINANCIAL AIDS, DIRECTOR 012456789
K10 2201 SEOG OVERWARDS 0
K10 2202 FED ADMIN COSTS-FIN AIDS 0
K10 2203 PELL OVERAWARDS 0
K10 2204 NDSL OVERWARDS 0
K10 2205 PRIOR YR SEOG REPAYMENTS 9
K10 2206 EDUCATIONAL OPPORTUNITY GRANTS 9
K10 2208 PRIOR YEAR PELL REPAYMENTS 9
K10 2209 PELL GRANT FEDERAL AID 9
K10 2211 NATIONAL SMART GRANT 1 9
K10 2212 ACAD EXCEL SCHOLAR HEAB 9
K10 2213 HOLDING 144-09 9
K10 2214 PELL GRANT ADMINISTRATION 9
K10 2215 SUMMER PERKINS-NEXT FY 9
K10 2216 WI ACT 228 TUITION REMISSION 9
K10 2217 BANK LOAN REPAYMENTS 0
K10 2218 PERKINS/NDSL STUDENT LOANS 9
K10 2219 STAFFORD LOAN OVERAWARDS 0
K10 2221 WORK STUDY IBAC 9 9
K10 2223 BEN LAWTON CLEARING 9
K10 2224 NAT SCIENCE SCHOLARS PROG 9
K10 2225 BEN LAWTON MINORITY GRANTS 9
K10 2226 DOUGLAS HEAB 9
K10 2228 SEOG ELECT CLEAR 7-1-92 9
K10 2230 LICENSE PLATE SCHOLARSHIP 9
K10 2231 PERKINS CLEARING 9
K10 2232 W/S PUBLIC SCHOOLS 9
K10 2234 W/S CHILD CARE CENTER 9
K10 2236 W/S OFF CAMPUS UNALLOC 9
K10 2239 W/S TOWN OF HULL 9
K10 2241 W/S PORTAGE CTY DEPT 9
K10 2244 W/S PORTAGE COUNTY HISTORICAL SOCIETY 9
K10 2248 PELL ELECT CLEAR 7-1-92 9
K10 2250 WHEG FUND 1
K10 2251 W/S NAT RES CONSERV SERV 9
K10 2253 TIP FUND 1
K10 2254 W/S NECEDAH NATIONAL WILDLIFE REFUGE 9
K10 2256 WIA FUND 1
K10 2257 SPECIAL STATE GRANT FUND 1
K10 2258 STAFFORD LOAN FUND 1
K10 2259 UNSUB STAFFORD LOAN FUND 1
K10 2260 W/S THE VILLAGE OF GLEN ELLYN 9
K10 2262 SUMMER PELL-NEXT FY 9
K10 2264 W/S UW COLLEGE MARSHFIELD 9
K10 2266 W/S DNR-BUREAU OF WILDLIFE 9
K10 2269 WORK STUDY IBAC 0 0
K10 2270 FINANCIAL AID WORK STUDY 012456789
K10 2271 WORK STUDY IBAC 2 2
K10 2272 WORK STUDY IBAC 4 4
K10 2273 WORK STUDY IBAC 5 5
K10 2274 WORK STUDY IBAC 6 6
K10 2275 WORK STUDY IBAC 7 7
K10 2277 WORK STUDY IBAC 8 8
K10 2279 W/S ST MICHAELS HOSP 9
K10 2280 W/S TRI COUNTY AREA SCHOOL DISTRICT 9
K10 2284 W/S ST POINT YMCA 9
K10 2285 W/S ST PT PARKS & REC SVCS 9
K10 2288 W/S PORTAGE HOUSE 9
K10 2298 W/S MIDWEST RENEWABLE ENERGY ASSOC 9
K10 23 FINANCIAL AID
K10 2300 W/S UW-MARATHON COUNTY/ASST DEAN #2 09
K10 2304 W/S YMCA SOUTH WOOD CTY 9
K10 2309 PLUS LOAN FUNDS 1
K10 2310 PLUS LOAN REPAYMENTS 1
K10 2317 W/S MARSHFIELD AREA YMCA 9
K10 2323 W/S STEVENS POINT AREA CATHOLIC SCHOOLS9
K10 2324 W/S ROSHOLT SCHOOL DISTRICT 9
K10 2325 W/S WISCONSIN RAPIDS SCHOOL DISTRICT 9
K10 23 FINANCIAL AID
K10 2326 W/S MOSINEE SCHOOL DISTRICT 9
K10 2327 W/S DC EVEREST SCHOOL DISTRICT 9
K10 2328 W/S TOMORROW RIVER SCHOOL DISTRICT 9
K10 2329 WITTENBERG SHCOOLS 9
K10 2331 W/S WAUSAU YWCA 9
K10 2340 W/S PORTAGE COUNTY BUSINESS COUNCIL 9
K10 2343 W/S MARATHON COUNTY-STUDENT SERVICES 9
K10 2344 W/S DNR HIGH CLIFF STATE PARK 9
K10 2345 W/S BOYS & GIRLS CLUB OF PORTAGE CO 9
K10 2346 W/S THE HUMANE SOCIETY PORTAGE COUNTY 9
K10 2347 W/S RED CROSS OF STEVENS POINT 9
K10 2348 W/S WOODSON YMCA 9
K10 2350 W/S WAUKESHA LAND CONSERVANCY 9
K10 2351 W/S YMCA MOSINEE 9
K10 2353 W/S GORDON BUBOLZ NATURE PRESERVE 9
K10 2355 LUMRG 420 9
K10 2362 W/S PULASKI COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 9
K10 2363 W/S UW-MARATHON CO STUDENT SERV 9
K10 2367 W/S UW EXT-DEPT OF FAMILY DEVELOPMENT 9
K10 2370 W/S MARSHFIELD COMMUNITY LEARNING CENTR9
K10 2371 W/S MEAD ELEMENTARY BOYS & GIRLS CLUB 9
K10 2372 W/S TRINITY DAY CARE 9
K10 2373 W/S STEVENS POINT PARK REC&FORESTRY II 9
K10 2375 W/S BOYS & GIRLS CLUB OF WIS RAPIDS 9
K10 2384 OLOANS 1
K10 2386 MHSA MUSIC CAMP-PRIVATE INDUSTRY COUNCL5
K10 2387 W/S COMMUNITY INDUSTRIES 9
K10 2388 W/S UW MARATHON COUNTY 9
K10 2389 W/S WAUTOMA AREA SCHOOL DISTRICT 9
K10 2391 ST MICHAEL'S HOSPITAL/MINISTRY HEALTH 9
K10 2392 W/S RICE LAKE UTILITIES 9
K10 2397 WHEG-136 1
K10 2398 NATIONAL SMART GRANT CLEARING 9
K10 2399 ACADEMIC COMPETITIVENESS GRANT CLEARING9
K10 24 CAREER COUNSELING & PLACEMENT
K10 2400 CAREER SERVICES 06
K10 2401 CAREER SERVICES FEE ACCT 0
K10 2404 TUITION RAFFLE SCHOLARSHIPS 9
K10 2405 COLLABRTV CNTRL WIS COLLEGIATE JOB FAIR0
K10 2407 RUTH O PETERSON 1611724 9
K10 2408 CAREER SERVICES-FOUNDATION 0
K10 2411 CAREER SERVICES-DONATIONS 0
K10 25 FOREIGN STUDENT PROGRAMS
K10 2500 FOREIGN STUDENT ADVISING 05
K10 2501 ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 5
K10 2502 ESL - EMERGENCY RESERVE FUND 0
K10 2510 ENGLISH FOR COLLEGE 5
K10 2514 ESL DOKKYO 0
K10 2515 ESL SPECIAL PROGRAMS 0
K10 2521 FOREIGN STU PROG ADMIN FEE 0
K10 2523 INT'L STUDENT INSURANCE ESCROW 0
K10 2525 FOREIGN STUDENT FOUNDATION 0
K10 2529 FOREIGN STUDENT SUPPLEMENT 0
K10 26 STUDENT ACTIVITIES
K10 2600 STUDENT ACTIVITIES 08
K10 2601 UNITED COUNCIL FEE CLEARING 0
K10 2602 STEVENS POINT RUGBY CLUB 0
K10 2603 WOMENS RESOURCE CENTER 0
K10 2604 AIRO 0
K10 2605 HOLDING STU ACT 123-00 0
K10 2606 WOMENS RUGBY 0
K10 2607 WOMEN IN NATURAL RESOURCES 0
K10 2608 MENS VOLLEYBALL 0
K10 2609 ENVIRONMENTAL COUNCIL 0
K10 2611 WILDLIFE SOCIETY 0
K10 2612 ANIMAL PRE/VET 0
K10 2613 INTERNATIONAL CLUB 0
K10 2615 PAWS 0
K10 26 STUDENT ACTIVITIES
K10 2616 SEAC 0
K10 2617 MENS SOCCER CLUB 0
K10 2619 PLAYERS 0
K10 2620 STUDENT TRANSIT VAN 0
K10 2622 STUDENT EDUCATION ASSOC 0
K10 2624 UNIVERSITY WRITERS 0
K10 2625 BLACK STUDENT UNION 0
K10 2626 STUDENT ART LEAGUE 0
K10 2628 HABITAT FOR HUMANITY 0
K10 2630 ROCK CLIMBING UWSP 0
K10 2634 HEALTH ENHANCEMENT STU GOV 0
K10 2636 STU SEN RESERVE-UNALLOC 0
K10 2638 CITY BUS RESERVE 0
K10 2639 TRAVEL RESERVE 0
K10 2640 STUDENT GOVT ASSOC 0
K10 2642 STU SEN RESERVE-ALLOCABLE 0
K10 2643 OPERATION EXP FUND 0
K10 2644 STUDENT LEGAL SOCIETY 0
K10 2645 ASSOC COMM TASKS 0
K10 2647 UNANTICIPATED RESERVE 0
K10 2649 SOCIETY OF AMER FORESTERS 0
K10 2650 STU SOC OF ARBORICULTURE 0
K10 2651 HERPETOLOGY SOCIETY 0
K10 2652 EENA 0
K10 2653 TOASTMASTERS 0
