UW-Madison
 

UW-River Falls UDDS
Last updated July 13, 2007

J00           UNASSIGNED             
J00  00       NO UDDS MATCH FROM PAYROLL                     
J00  0000      NO UDDS MATCH FROM PAYROLL             01     
J01           GENERAL EDUCATIONAL ADMINISTRATION             
J01  01       CHANCELLORS OFFICE     
J01  0100      CHANCELLORS OFFICE                     1      
J01  0101      CHANCELLORS OFFICE    
J01  0110      CHANCELLOR SEARCH & SCREEN             1      
J01  0111      STRATEGIC PLAN WORK GROUPS             1      
J01  0114      CHANCELLOR COMPUTER CLEARING           1      
J01  0115      ST CROIX ECONOMIC DEVELOPMENT          5      
J01  0120      INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS              126    
J01  0122      CHANCELLORS EXPENSE ACCOUNT            1      
J01  0123      CHANCELLOR INAUGURATION                1      
J01  0127      UWRF FND INAUGURATION SUPPORT          1      
J01  02       VICE CHANCELLOR        
J01  0200      VICE CHANCELLOR1256   
J01  0201      VICE CHANCELLOR/PROVOST                       
J01  0202      PROVOST RESERVE6      
J01  0203      PROV/OGS COMPUTER CLEARING             6      
J01  0204      ASSOCIATE VICE CHANCELLOR              1      
J01  0205      INSTITUTIONAL RESEARCH                 12     
J01  0206      UNIVERSITY SURVEYS                     1      
J01  0207      PROVOST SEARCH & SCREEN                1      
J01  0208      GRANT MATCHING FUNDS                   6      
J01  0209      ECONOMIC DEVELOPMENT STIMULUS          2      
J01  0210      LAB MOB-INTERDISCIPLINE PROJECT        2      
J01  0211      ASSESSMENT TOOLS                       2      
J01  0212      MINORITY FACULTY RECRUITMENT           2      
J01  0213      HONORS PROGRAM 2      
J01  0214      PROGRAM EVALUATOR ACCOUNT              2      
J01  0215      WWHEL CONFERENCE                       5      
J01  0216      NORTH CENTRAL ACCREDITATION            6      
J01  0217      PROGRAM ACCREDITATION                  2      
J01  0218      INSTITUTIONAL ENHANCE-GEN ED           6      
J01  0219      ACADEMIC MEMBERSHIPS                   2      
J01  0220      HEALTH CAPITAL MANAGEMENT              5      
J01  0221      PKAL CONFERENCE1      
J01  0222      DOE TITLE III-ACTIVITY 1               0      
J01  0223      TITLE 3 - STRONGER TOGETHER            6      
J01  0224      TITLE 3 - TOGETHER EVALUATION          6      
J01  0225      INSTITUIONAL RESEARCH REVENUE          1      
J01  0226      LEADERSHIP RIVER FALLS                 6      
J01  0227      GENERAL ED ADMINISTRATION              6      
J01  0228      INSTITU ENHANCE-HEALTH ISSUES          6      
J01  0229      ROTC SUPPORT   2      
J01  0230      WOMEN'S STUDIES CONFERENCE             6      
J01  0231      NEW YORK TIMES COURSE FEE              2      
J01  0235      DOE-MCNAIR POST BAC ACHIEVE PROG       0      
J01  0237      INTER DISCIPLINE LAB PROJECT           2      
J01  0241      INTERNATIONAL STUDIES                  2      
J01  0242      GLOBALIZATION CONFERENCE               5      
J01  0243      BANKS INTERDISCIPLINARY CENTER         2      
J01  0245      WOMENS STUDIES 2      
J01  0246      ETHNIC STUDIES 2      
J01  0247      LAB MOD CLEARING ACCOUNT               2      
J01  0248      DIVERSITY HISTORY CONFERENCE           6      
J01  0249      UWRF FOUNDATION INSTR CLEARING         2      
J01  0250      STUDENT SUPPORT SERVICES OVERHEAD      6      
J01  0251      UNIV                  
J01  0252      COORDINATOR SUPPLEMENTAL ADVISING      6      
J01  0253      UGANDA STUDY TOUR                      2      
J01  0254      SCANDINAVIA TOUR                       2      
J01  0255      IRELAND TOUR   2      
J01  0256      CHINA STUDY TOUR                       2      
J01  02          VICE CHANCELLOR     
J01  0257      SCOTTISH HISTORY STUDY TOUR            2      
J01  0258      EGYPT J-TERM STUDY TOUR                2      
J01  0259      BELIZE STUDY TOUR                      2      
J01  0260      JAPAN STUDY TOUR-SPRING BREAK          2      
J01  0261      COSTA RICA STUDY TOUR-J TERM           2      
J01  0262      INTL TRAVELING CLASSROOM               2      
J01  0263      SHIH CHIEN STUDY TOUR TO UWRF          2      
J01  0264      CHINA INTERNSHIPS CERS                 2      
J01  0265      SCI & TECH IN GREAT BRITAIN            2      
J01  0266      AUSTRALIA STUDY TOUR                   2      
J01  0267      TAIWAN STUDY TOUR                      2      
J01  0268      HORT/GARDEN STUDY TOUR                 2      
J01  0269      MEXICO-PUENTES STUDY TOUR              2      
J01  0270      MOROCCO STUDY TOUR                     2      
J01  0271      ITALY STUDY TOUR                       2      
J01  0272      CHANC INTERNATIONAL LEADERSHIP         2      
J01  0273      VIETNAM STUDY TOUR                     2      
J01  0274      BULGARIA TOUR  2      
J01  0290      HONORS                
J01  03       VICE CHANCELLOR ADMIN & FINANCE                
J01  0300      VICE CHANCELLOR ADMIN & FINANCE        169    
J01  0301      BUSINESS/FINANCE OFFICE                       
J01  0302      BUDGET DIRECTOR       
J01  0303      ASST CHANCELLORS OFFICE                       
J01  0305      COMPUTER CLEARING ACCOUNT              6      
J01  0306      VCAF COMPUTER CLEARING                 1      
J01  0308      VICE CHAN SEARCH/SCREEN                1      
J01  0309      SUSTAINABILITY 1      
J01  0310      DAY CARE SUPPORT                       0      
J01  0311      CLASSROOM EQUIPMENT                    2      
J01  0312      JAPANESE PROGRAM                       5      
J01  0314      RFF RETENTION  6      
J01  0315      PRIVATE GRANT OVERHEAD                 1      
J01  0316      FED OVERHEAD-INSTITUTIONAL             1      
J01  0317      CAMPUS COMPOSTING ACTIVITY             7      
J01  0319      DAY CARE INSTR SUPPORT                 6      
J01  0325      SUSTAINABLE COMMUNITIES                5      
J01  0326      ST. CROIX INSTITUTE                    6      
J01  0327      SUSTAINABILITY INSTRUCTION             2      
J01  0328      SUSTAINABILITY PROGRAM REVENUE         5      
J01  04       ASSISTANT TO THE CHANCELLOR             1      
J01  50       AFFIRMATIVE ACTION - WOMEN                     
J01  5000      AFFIRMATIVE ACTION - WOMEN             1      
J01  5005      U OF M KEEPING OUR FACULTIES           1      
J01  5006      UWRF RACE & ETHNICITY-S. HAGEN         6      
J01  80       FACULTY SENATE         
J01  8000      FACULTY SENATE 1      
J01  8005      ACADEMIC STAFF COUNCIL                 1      
J01  8006      ASL 2005 CONFERENCE                    6      
J01  8007      ASL 2005 REGISTRATION                  6      
J01  8010      INSTITUTION ENHANCE-AP&P COMM          6      
J01  85       SYSTEM TASK FORCES     
J01  8500      SYSTEM TASK FORCES                     126    
J02           GENERAL SERVICES       
J02  01       ACCOUNTING             
J02  0100      ACCOUNTING     0125   
J02  0105      CHARGEBACK CLEARING                    1      
J02  0106      GENERAL INTEREST CLEARING              1      
J02  0107      MASTER SALARY ACCOUNT                  2      
J02  0108      MASTER SALARY ACCOUNT                  4      
J02  0109      MASTER SALARY ACCOUNT                  5      
J02  0110      MASTER SALARY ACCOUNT                  6      
J02  0111      MASTER SALARY ACCOUNT                  0      
J02  0112      MASTER SALARY ACCOUNT                  8      
J02  01          ACCOUNTING          
J02  0113      MASTER SALARY ACCOUNT                  7      
J02  0114      MASTER SALARY ACCOUNT                  &      
J02  0115      MASTER SALARY ACCOUNT                  1      
J02  0116      NOW ACCOUNT    1      
J02  0117      PRIOR YEAR REFUND                      0      
J02  0118      INSURANCE LOSS CLEARING                1      
J02  0119      CONTINGENT FUNDS                       1      
J02  0120      TRAVEL ADVANCES1      
J02  0121      PAYROLL DEFAULT ACCOUNT                9      
J02  0122      CHANGE FUND CLEARING                   1      
J02  0123      SYSTEM BILLING CLEARING                1      
J02  0124      CONTINGENT FUNDS                       1      
J02  0130      BURSAR'S OFFICE1      
J02  0131      SERVICE CHARGE AND FINES               1      
J02  0132      FEDERAL OVERHEAD-BURSAR                1      
J02  0133      COLLECTION AGENCY PAYMENT              1      
J02  0134      SCHOLARSHIP CLEARING ACCOUNT           1      
J02  0135      WHEG CLEARING ACCOUNT                  1      
J02  0136      STAFFORD CLEARING ACCOUNT              1      
J02  0137      CASH SHORT AND OVER                    1      
J02  0138      BAD CHECK COLLECTION                   1      
J02  0139      ADVANCE FEE DEPOSIT                    1      
J02  0140      NON APPROPRIATED REVENUE               1      
J02  0141      MINNESOTA RECIPROCITY                  2      
J02  0142      UNCOLLECTED BAD CHECKS                 1      
J02  0145      BALANCE FORWARD CLEARING               1      
J02  0150      AUXILIARY CHARGEBACK                   1      
J02  0155      NEW STUDENT FEE CLEARING               0      
J02  0156      NEW TRANSFER STUDENT FEE CLRNG         0      
J02  0159      DEFERRED REV CLEARING 128-2            2      
J02  0170      ACADEMIC YEAR FEES                     2      
J02  0175      ADVANCE SUMMER SESSION FEES            2      
J02  0176      REFUND OF FINANCIAL AID                2      
J02  0177      REVENUE CLEARING-REFUNDS               2      
J02  0178      REVENUE CLEARING-ODD YEAR              2      
J02  0179      REVENUE CLEARING-EVEN YEAR             2      
J02  0180      STAFFORD LOAN CLEARING                 0      
J02  0181      WHEG CLEARING  0      
J02  0182      SCHOLARSHIP CLEARING                   0      
J02  0183      EXTERNAL SCHOLARSHIP CLEARING          0      
J02  04       ADMINISTRATIVE COMPUTING                       
J02  10       INTERNAL AUDIT         
J02  1000      INTERNAL AUDIT 018    
J02  20       CAMPUS PLANNING        
J02  2000      CAMPUS PLANNING17     
J02  2006      LAND ASSET MANAGEMENT                  1      
J02  2007      MULTI PURPOSE TRAIL                    7      
J02  23       CENTRAL STORES         
J02  2300      CENTRAL STORES 18     
J02  2301      CENTRAL STORES OVERHEAD                1      
J02  2302      CENTRAL STORES 1      
J02  25       CLERICAL & DUPLICATING SERVICES                
J02  2500      CLERICAL & DUPLICATING SERVICES        18     
J02  2505      CONVENIENCE COPYING                    1      
J02  2506      FAST COPY CENTER                       1      
J02  2507      WIDE FORMAT PRINTING                   1      
J02  2508      CAMPUS DIRECTORY REVENUE               1      
J02  2509      UNIV CENTER BUSINESS CENTER            1      
J02  31       DEVELOPMENT & ALUMNI RELATIONS                 
J02  3100      OFFICE OF UNIVERSITY ADVANCEMENT       1      
J02  3101      UWRF FOUNDATION OFFICE
J02  3105      WWRF FNDN ADMIN SUPPORT                1      
J02  3106      UWRF FOUNDATION ANNUAL FUND            1      
J02  3107      UWRF FOUNDATION ALUMNI EVENTS          1      
J02  3108      CHANCELLOR BOOKSTORE CHARGES           1      
J02  50       INFORMATION SERVICES   
J02  5000      INFORMATION SERVICES                   1      
J02  5005      NEWS BUREAU PHOTO SERVICE              1      
J02  5006      IMAGE ADVERTISING CAMPAIGN             1      
J02  5007      PHOTO SERVICE  1      
J02  5021      ST CROIX VALLEY CAMPAIGN               1      
J02  5022      BUILDING TECHNOLOGY IN ST CROIX CO     1      
J02  5090      INS LOSS-SPORTS INFO COMPUTER          1      
J02  55       INSURANCE       1      
J02  5500      INSURANCE      1      
J02  65       MISCELLANEOUS PRINTING                  012    
J02  6500      MISCELLANEOUS PRINTING                 012    
J02  6505      GRAD/UNDERGRAD CATALOG                 2      
J02  70       PERSONNEL & PAYROLL                     1      
J02  7000      PERSONNEL & PAYROLL                    1      
J02  7005      PAYROLL MAIL SORT     
J02  7006      PAYROLL HOLDS         
J02  7007      COEGS BUILDING        
J02  7010      CLASSIFIED EMPLOYEE DEVELOPMENT        1      
J02  7012      EMPLOYEE DEVELOPMENT & TRAINING        1      
J02  7014      TSA WORKSHOP   1      
J02  7015      HUMAN RESOURCE DIRECTOR SEARCH         1      
J02  7016      UW SYSTEM HR CONFERENCE                1      
J02  7050      VICE CHANCELLOR EMERITUS                      
J02  7051      CHANCELLOR EMERITUS   
J02  73       POSTAL SERVICES 012    
J02  7300      POSTAL SERVICES012    
J02  7305      POSTAL CHARGEBACK ACCOUNT              1      
J02  74       PRINTING & DESIGN                       1      
J02  7400      PRINTING & DESIGN                      1      
J02  7405      UWRF LOGO ROYALTIES                    1      
J02  7406      WEB OPERATIONS 1      
J02  78       PURCHASING      1      
J02  7800      PURCHASING     1      
J02  7810      CAMPUS RUMMAGE SALE                    1      
J02  7812      SURPLUS SALES FUND TRANSFER            1      
J02  80       GENERAL SERVICES OFFICE
J02  8000      GENERAL SERVICES OFFICE                1      
J02  8004      INSURANCE LOSS PREVENTION              1      
J02  8005      SAFETY         1      
J02  8006      INS LOSS - POWER OUTAGE                1      
J02  89       TELEPHONE              
J02  94       CENTRAL COOPERATIVE SERVICES            1      
J02  9400      CENTRAL COOPERATIVE SERVICES           1      
J03           STUDENT SERVICES       
J03  10       ENROLLMENT SERVICES ADMIN                      
J03  1000      ENROLLMENT SERVICES ADMIN              0      
J03  1010      FIRST YEAR EXPERIENCE - 102            0      
J03  20       ADMISSIONS & HIGH SCHOOL RELATIONS      0      
J03  2000      ADMISSIONS & HIGH SCHOOL RELATIONS     0      
J03  2010      UW PLACEMENT TESTING                   0      
J03  2011      REGISTRATION T-SHIRT SALES             0      
J03  2014      ADMISSIONS SOFTWARE ACCOUNT            0      
J03  2020      MULTICULTURAL RECRUITING               0      
J03  2021      UWRF RACE & ETHNICY-BRADY              0      
J03  2022      FY5 ACAD STAFF DEV-BRADY               6      
J03  2023      FY5 ACAD STAFF DEV-EGERSTROM           6      
J03  2024      RACE & ETHNICITY GRANT-BRADY           4      
J03  20          ADMISSIONS & HIGH SCHOOL RELATIONS          
J03  2025      FY7 ACAD STAFF DEV-ENROLL SVCS         6      
J03  2026      INTL RECRUITING-ADMISSIONS             0      
J03  30       FINANCIAL AIDS  0      
J03  3000      FINANCIAL AIDS 09     
J03  3005      FED OVERHEAD-FIN AIDS                  0      
J03  3011      JOB LOCATION PROGRAM                   0      
J03  3012      JOB LOCATION PROGRAM MATCH             0      
J03  3013      VETERANS ADMINISTRATION                0      
J03  3030      STUDENT EMPLOYMENT WEEK                0      
J03  3031      POLK CO LAND & WATER RESOURCES         9      
J03  35       INTRAMURALS            
J03  3500      INTRAMURALS    08     
J03  3504      INTRAMURALS    0      
J03  3505      INTRAMURAL COMPLEX FEE                 0      
J03  50       PLACEMENT       0      
J03  60       REGISTRAR & RECORDS    
J03  6000      REGISTRAR & RECORDS                    0      
J03  6015      GAPP 15 ID SUPPORT                     0      
J03  6016      DARS ACTIVITY  0      
J03  6017      GRADUATION ACTIVITY                    0      
J03  6018      TRANSCRIPT ACTIVITY                    0      
J03  6019      ADVISING PILOT PROJECT                 0      
J03  6090      GELT                  
J03  6091      GEHU                  
J03  6092      GENS                  
J03  6093      GESS                  
J03  6094      LAHU                  
J03  6095      LASS                  
J03  6096      LANS                  
J03  6097      NATIONAL STUDENT EXCHANGE                     
J03  65       STUDENT ORIENTATION LEADERS                    
J03  75       STUDENT AFFAIRS & COUNSELING                   
J03  7502      DEAN OF STUDENTS                       0      
J03  7503      CHANCELLOR'S COALITION AODA            0      
J03  7504      SUMMER REGISTRATION                    0      
J03  7505      FY3 ACAD STAFF DEV-DEAN OF STU         6      
J03  7506      STUDENT SERVICES OVERHEAD              0      
J03  7507      DEAN FOR STU DEVELOP SEARCH            1      
J03  7508      DEAN OF STUDENTS RESERVE               0      
J03  7512      HONORS DAY     0      
J03  7513      DEAN OF STUDENTS CONFERENCE            0      
J03  7514      RACE & ETH READING-STU DEVELOP         0      
J03  7516      FY2 ACAD STAFF DEVEL-DEAN OF STUDENTS  6      
J03  7520      INTERNATIONAL STUDENT & PROGRAM ADVISOR0      
J03  76       ACADEMIC SUCCESS CENTER
J03  7601      ACADEMIC SUCCESS CENTER                0      
J03  7602      ADVISING AND ACADEMIC SKILLS           6      
J03  7603      DISABLED STUDENT SERVICES              0      
J03  7607      PLAN 2008 INITIATIVES                  0      
J03  7608      FY7 ACAD STAFF DEV-ACAD SUCCESS        6      
J03  7609      ASC SUPPLEMENTAL ADVISING              6      
J03  7610      DOE STUDENT SUPPORT SERVICES 3         0      
J03  7611      DVR SERVICES TO GROUPS                 0      
J03  7620      MULTICULTURAL SERVICES                 0      
J03  7621      MULTICULTURAL SERVICES-102             0      
J03  7623      INSTITUTIONAL ENHANCEMENT-PRECOLLEGE   0      
J03  7624      DPI PRE-COLLEGE0      
J03  7626      MSO FACULTY DEVELOPMENT                0      
J03  7627      PRECOLLGE RECRUITMENT                  0      
J03  7628      PRECOLLEGE SUPPORT-102 FUNDED          0      
J03  7629      DIVERSITY 2008-402 FUNDED              0      
J03  7640      CAREER SERVICES0      
J03  7641      COUNSELING AND TESTING                 0      
J03  7642      PLACEMENT SERVICES                     0      
J03  76          ACADEMIC SUCCESS CENTER                     
J03  7644      CAREER FAIR    0      
J03  7645      UWRF RACE & ETHNICITY - WENZEL         0      
J03  7648      CAREER FAIR REVENUE                    0      
J03  7651      FY7 ACAD STAFF DEV-WILSON              6      
J03  7652      PERSONAL PROFESSIONAL DEV CENTER       0      
J03  7653      FY3 ACAD STAFF DEV-BERKHOLDER          6      
J03  7654      FY3 ACAD STAFF DEV-STOVER              6      
J03  7655      UWRF RACE & ETHNICITY-STOVER           0      
J03  7660      HEALTH SERVICES0      
J03  7661      ALCOHOL & OTHER DRUG ABUSE             0      
J03  7662      STUDENT HEALTH SERVICES                0      
J03  7663      HEALTH SERVICES OVERHEAD               0      
J03  7664      HEALTHIER WI WORKSITE GRANTS           4      
J03  7665      ACS REDUCING TOBACCO USE               0      
J03  7666      DOJ RF AODA GRANT                      0      
J03  7667      FY4 ACAD STAFF DEV-HEALTH SVCS         6      
J03  7668      WI DOT AODA PROJECT                    0      
J03  7669      STU HEALTH - MENTAL HEALTH             0      
J03  7670      STU HEALTH - ALCOHOL PROGRAMING        0      
J03  7671      STU HEALTH-PHYSICAL ACTIVITY           0      
J03  80       STUDENT HOUSING 0      
J04           AGRICULTURE, FOOD & ENVIRONMENTAL SCI          
J04  02       DEAN-AGRIC, FOOD & ENVIRONMENTAL SCI           
J04  0200      DEAN-AGRIC, FOOD & ENVIRONMENTAL SCI   256    
J04  0201      DEANS OFFICE-AGRICULTURE                      
J04  0204      AGRICULTURE RESERVE                    2      
J04  0206      AGRIC STUDENT EVALUATION TEAMS         6      
J04  0207      CAFES PUBLIC RELATIONS                 6      
J04  0208      CAFES FACULTY SEARCH                   2      
J04  0209      CAFES DEVELOPMENT ACCOUNT              5      
J04  0210      CAFES SUPPLEMENTAL ADVISING            6      
J04  0211      CAFES VEHICLE MAINTENANCE              2      
J04  0212      CAFES DEAN SEARCH & SCREEN             6      
J04  0214      CAFES COMPUTER CLEARING                2      
J04  0220      DAIRY LEARNING CENTER FUND             6      
J04  0224      TRIM-BEL VALLEY DAIRY INTERN           2      
J04  0229      WISCONSIN ASSN OF FFA                  0      
J04  0230      CAFES FUND FOR EXCELLENCE RES          4      
J04  0231      CAFES OUTREACH 5      
J04  0232      DAIRY OUTREACH CENTER                  5      
J04  0234      PIC VINCENT HIGH SCHOOL PROJECT        0      
J04  0242      IMMUNOSTAR     5      
J04  0244      J1 FARM TRAINING                       5      
J04  0245      COLLEGE OF AG ACTIVITY                 6      
J04  0246      DAIRY TEACHING CENTER                  6      
J04  0248      COLLEGE OF AG OVERHEAD                 6      
J04  0249      YOUTH CONGRESS 5      
J04  0251      USDA CSREES 2001-38411-10764           2      
J04  0252      USDA CSREES 2003-38411-13425           2      
J04  0253      CHINA YAK MILK PROJECT                 5      
J04  0254      USDA CSREES 2006-38413-16607           9      
J04  05       AGRICULTURE - CONTINUING EDUCATION      5      
J04  10       AGRICULTURE ECONOMICS  
J04  1000      AGRICULTURE ECONOMICS                  2456   
J04  1020      AG ECON REVOLVING ACCOUNT              2      
J04  1021      AG ECON OVERHEAD                       2      
J04  1022      NCR194 ANNUAL MEETING 2001             5      
J04  1023      COLLAB RES-WENCL, HADLEY               4      
J04  1024      AG ECON COURSE FEE                     2      
J04  1032      COLLAB RES-BALZER, HADLEY              4      
J04  1036      U OF M EXTENSION CONTRACT              5      
J04  1037      UWEX DAIRY IND REVITALIZATION          5      
J04  1038      UWEX DAIRY IND REVITALIZATION2         5      
J04  1039      UWEX DIARY IND REVITAL.-SPLETT         5      
J04  1044      COOP RESEARCH PROJ. WISOM 189          4      
J04  1045      FACULTY SABBATICAL-AGRIC ECON          6      
J04  10          AGRICULTURE ECONOMICS                       
J04  1046      RECRUIT & RETENTION-AG FINANCE         2      
J04  1047      RECRUIT & RETENTION-AG MKTG            2      
J04  1049      DATCP USDA NRCS 545-2                  4      
J04  1050      WWREC PROJECT  4      
J04  1051      AGSTAR STUDENT RESEARCH                4      
J04  1052      COOP RES PROJ-OFF FARM INVEST          4      
J04  1053      COOP RES PROJ-COOP INNOVATION          4      
J04  1054      USDA CSREES 2004-38411-14758           6      
J04  1055      ALO ITA/UWRF PARTNERSHIP               2      
J04  1056      UWRF FND RSCA-WILBER                   4      
J04  15       AGRICULTURAL EDUCATION 
J04  1500      AGRICULTURAL EDUCATION                 2456   
J04  1506      AG EDUC PARLIAMENTARY PROCEDURES       2      
J04  1507      RECRUIT & RETENTION-AG ED VACANCY      2      
J04  1508      RECRUIT & RETENTION-AG ED VAC          2      
J04  1510      RETRAIN & RENEW - GRAHAM               6      
J04  1515      AG EDUC REVOLVING ACCOUNT              2      
J04  20       AGRICULTURAL ENGINEERING                       
J04  2000      AGRICULTURAL ENGINEERING               2456   
J04  2005      RECRUIT & RETEN-AG ENG VAC             2      
J04  2007      RECRUIT & RETENTION-AG ENG             2      
J04  2011      LAB MOD-GPS TRACTOR STERRING           2      
J04  2012      LAB MOD-GCA AG ENG CONT COSTS          2      
J04  2016      AG ENGINEERING TECHNIQUES ACCOUNT      2      
J04  2022      USDA CSREES 2002-38411-12093           2      
J04  2023      IMPR CLASSROOM INSTR-OLSON, NEC        2      
J04  2024      USDA CSREES 2005-38411-15874           2      
J04  2090      GENERAL ENGINEERING   
J04  35       ANIMAL SCIENCE         
J04  3500      ANIMAL SCIENCE 24569  
J04  3503      FOOD PILOT PLANTS                      6      
J04  3504      HORSE SCIENCE  2      
J04  3505      FOOD SCIENCE   2      
J04  3506      FAC SABBATICAL - AN FOOD SCI           6      
J04  3507      RECRUIT & RETEN-ANFS VACANCY 1         2      
J04  3508      RECRUIT & RENTENTION-AN SCI VACANCY    2      
J04  3509      LAB MOD-CAFES RM 120                   2      
J04  3510      ANIMAL CARE COMMITTEE                  2      
J04  3511      ANIMAL SCIENCE LAB MANUAL              2      
J04  3513      PIG TO PLATE REVENUE                   6      
J04  3514      RETRAIN & RENEW-KELM                   6      
J04  3516      USDA COCHRAN BIOTECH SAFETY            5      
J04  3517      RECRUIT & RETEN-ANFS VACANCY 2         2      
J04  3520      COOP RES PROJ WISOM191                 4      
J04  3521      COOP RES PROJ-CLARK                    4      
J04  3522      COOP RES PROJECT-BARN HOUSING          4      
J04  3523      COOP RES PROJ-KELM/BAUMANN             4      
J04  3526      RECRUIT & RETEN-HINEY                  2      
J04  3527      RECRUIT & RETENTION-AN SCI VAC 2       2      
J04  3528      DAIRY BUS INNOVATION CENTER            5      
J04  3529      DAIRY PROCESSOR SYMPOSIUM              5      
J04  3530      HORSE SCIENCE INSTITUTE                5      
J04  3531      FOOD PRODUCTS ACTIVITY                 6      
J04  3532      DAIRY PRODUCTS ACTIVITY                6      
J04  3533      HORSE SCIENCE LAB ACCT                 6      
J04  3534      WMMB ON-LINE SANITATION COURSE         5      
J04  3535      POULTRY LAB ACCOUNT                    2      
J04  3536      ARTIFICIAL INSEMINATION LAB ACCOUNT    2      
J04  3537      MEAT PROCESSING WORKSHOPS              5      
J04  3538      DAIRY BCS WORKSHOP                     5      
J04  3539      SUMMER EQUESTRIAN CAMP                 5      
J04  3540      USDA CSREES 2004-38411-14736           6      
J04  3541      LAND O'LAKES USAID CONTRACT            5      
J04  3542      FRUIT & VEG EQUIP UPGRADE              6      
J04  3543      HORSE BREEDING PROGRAM                 6      
J04  3544      HORSE BREEDING GRANT ACCOUNT           6      
J04  3550      BALANCED ENERGY CO                     4      
J04  3551      HARVEST INGREDIENTS                    4      
J04  35          ANIMAL SCIENCE      
J04  3553      IFT TRAINING GRANT                     2      
J04  3554      HOOF TRIMMING WORKSHOP SUPPORT         2      
J04  3557      UDG INTERNSHIP PROGRAM                 2      
J04  3558      HORSE TRAINING BARN PROJECT            6      
J04  3559      ROMANIA YOUNG SCIENTIST PROG           5      
J04  3561      IMPR CLASSROOM INSTR-ONAN              2      
J04  3562      06-07 UWRF FND-AN & FOOD SCI           2      
J04  3564      WAGF-EQUINE    6      
J04  3565      INSURANCE LOSS FOOD SCIENCE            2      
J04  3566      06-07 INSTI RES-VASAVADA               4      
J04  3567      COLLABORATIVE RES-MCCAULEY, VASAVA     4      
J04  3568      COLLABORATIVE RES-SEARLS, ONAN         4      
J04  3570      05-06 UWRF FND GRANT-KELM              2      
J04  3573      USDA ROMANIA DAIRY WORKSHOP            5      
J04  3574      02-03 INSTI RES-VASAVADA               4      
J04  3575      COLLAB RES-WIECKOWIZ, VASAVADA         4      
J04  3576      COLLAB RES-KOZICZKOWSKI, VASAVADA      4      
J04  3577      USDA BULGARIA AN GENETICS TRNG         5      
J04  3578      USDA SERBIA DAIRY PROJECT              5      
J04  3579      FOOD MICROBIOLOGY PROJECTS             5      
J04  3580      ALO UNA/UWRF PARTNERSHIP               5      
J04  3583      COLLAB RES-WEWOLDT,ONAN                4      
J04  3584      COLLAB RES-SCHUMACHER,VASAVADA         4      
J04  3585      03-04 INSTI RES-VASAVADA               4      
J04  3591      FOOD SCIENCE          
J04  3592      AGRIC BIOCHEMISTRY    
J04  3593      DAIRY SCIENCE         
J04  3594      AGRICULTURE           
J04  40       COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM - M I S          
J04  4000      CAFES INTERNSHIP PROGRAM               25     
J04  42       EXTENDED DEGREE PROGRAM
J04  4200      EXTENDED DEGREE PROGRAM                0256   
J04  45       LABORATORY FARMS       
J04  4500      LABORATORY FARMS                       2458&  
J04  4501      FARM DEVELOPMENT ACCOUNT               &      
J04  4505      INSURANCE LOSS-FARM PAVILION           &      
J04  4510      LAB FARM       &      
J04  4511      DAIRY ENTERPRISE                       &      
J04  4512      FARM HOUSES    &      
J04  4513      INSURANCE LOSS-FARM                    &      
J04  4535      CENEX/LOL RESEARCH PLOTS               4      
J04  60       PLANT & EARTH SCIENCE  
J04  6000      PLANT & EARTH SCIENCE                  2456   
J04  6003      GREENHOUSE     6      
J04  6004      GREENHOUSE ACTIVITY                    6      
J04  6005      RECRUIT & RETENTION-PES 2              2      
J04  6006      INS LOSS - GREENHOUSE                  6      
J04  6007      RECRUIT & RETEN-P&E VAC                2      
J04  6008      RECRUIT & RETENTION-PIT & EARTH        2      
J04  6010      LAB MOD-SPECIMEN STORAGE               2      
J04  6012      COLLAB RES-BAKER,CAIN                  4      
J04  6013      COLLAB RES-DUBISH KEEN                 4      
J04  6014      PES MANUAL-FIELD TRIP ACCOUNT          2      
J04  6015      APPLIED RESEARCH-PLANT & EARTH         4      
J04  6017      COLLAB RES-BRUESEWITZ, CORDUA          4      
J04  6018      LAB MOD CAFES PLANT TISSUE             2      
J04  6019      LAB MOD-GREENHOUSE UPGRADE             2      
J04  6020      END OF YEAR GRANT-CORDUA               4      
J04  6021      LAB MOD-LAMINAR FLOW HOODS             2      
J04  6022      06-07 INSTI RES-CORDUA                 4      
J04  6024      FLORICULTURE PROJECTS                  2      
J04  6025      ALFAFA VARIETY TRIALS                  5      
J04  6026      HAZ WASTE & WATER WKSP                 5      
J04  6027      FAC SABBATICAL-PLANT & EARTH           6      
J04  6028      COLLEGE OF AG FORESTRY ACCOUNT         6      
J04  6029      PLANT AND EARTH SCIENCE ACTIVITY       2      
J04  6032      COOP RES PROJECT-AG USE VALUATION      4      
J04  60          PLANT & EARTH SCIENCE                       
J04  6033      P&E RESEARCH EQUIP-SMITH               4      
J04  6034      COOP RES PROJ R159                     4      
J04  6038      USDA NRCS GRAZING SCHOOL 2002          5      
