![]() |
||
|
UW-Platteville UDDS H10 CHANCELLOR
H10 10 CHANCELLOR OPERATIONS
H10 1000 CHANCELLOR'S OFFICE 1
H10 1001 CHANCELLOR-CAPITAL ALLOCATION 1
H10 1010 CHANCELLOR'S GENL ADMIN SPPRT 1
H10 1040 INTERNATIONAL INITIATIVES 0
H10 1050 UNIV PARTNER EXCHANGE SPPT 0
H10 31 INTERNATIONAL GRANTS - 131
H10 3110 INTERNATIONAL GRANTS - 131 9
H10 33 CHANCELLOR NON FED GRANTS
H10 3300 LYALL STUDY ABROAD SCHOLARSHIP 9
H10 36 CHANCELLOR SPECIAL PROGAMS
H10 3610 NEWCASTLE UNIV STUDENT DEPOSIT 0
H10 3611 INTL EXCHANGE STUDENT DEPOSITS 0
H10 3620 INTERNATIONAL TRAVEL SUPPORT 6
H10 3621 LOGO LICENSE ROYALTY 1
H10 3630 CHANCELLOR OFF - ENTERTAINMENT 1
H10 3631 CHANCELLOR OFF BUSINESS EXPENSE 1
H10 3640 NAGASAKI EXCH PRG-STUDENT SVCS 0
H10 3643 NAGASAKI PROGRAM 5
H11 CHANC-AFFIRMATIVE ACTION
H11 10 AFFIRMATIVE ACTION
H11 1000 AFFIRMATIVE ACTION 1
H12 CHANC-MINORITY AFFRS
H12 10 MINORITY AFFAIRS
H12 1000 MINORITY AFFAIRS OFFICE 1
H12 1010 PRECOLLEGE SERVICES 0
H12 33 MIN AFFRS-NON-FED GRANTS
H12 3316 MIDDLE UNIV-MINORITY CAMP 0
H12 3335 CAREER EXPLORATION 2003 5
H12 3337 PRE-COLLEGE 2004 5
H12 3339 PRE-COLLEGE 2006 5
H12 3347 PRE-COLLEGE 2007 5
H12 40 MINORITY-DISADV PRGMS
H12 4020 MINORITY DISADV PROGRAM 0
H12 4022 PRECOLLEGE STUDENT SERVICES 0
H12 4024 PLAN 2008 INITIATIVE 0
H12 4026 PRECOLLEGE FOLLOWTHRU PROGRAM 0
H12 4027 FACULTY READING SEMINAR GRANTS 0
H13 ADMIN SVC-PUBLIC RELATIONS
H13 10 PUBLIC RELATIONS
H13 1010 PUBLIC RELATIONS 1
H13 36 PUBL RELATIONS SPECIAL PRGMS
H13 3610 PUBLIC RELATIONS SERVICES 1
H16 ATHLETICS
H16 10 ATHLETICS-INTRCOLL
H16 1010 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 0
H16 1020 WISC INTERCOLL ATHL CONF 0
H16 33 ATHLETICS-NON-FED GRANTS
H16 3310 PIONEER ATHLETICS 0
H16 3312 ATHLETICS-UWPF SUPPORT 0
H16 3313 ATHLETICS-UWPF TRAINER SALARY 0
H16 3314 ATHLETICS-UWPF-MENS BBALL 0
H16 33 ATHLETICS-NON-FED GRANTS
H16 3315 ATHLETICS-UWPF-FOOTBALL 0
H16 3316 ATHLETICS-UWPF-MENS DEVELOPMNT 0
H16 3317 ATHLETICS-UWPF-WOMENS DEVLPMNT 0
H16 3318 ATHLETICS-UWPF-BASEBALL 0
H16 3319 ATHLETICS-UWPF-WOMENS BBALL 0
H16 3320 ATHLETICS-UWPF-CROSS COUNTRY 0
H16 3321 ATHLETICS-UWPF-TRACK & FIELD 0
H16 3322 ATHLETICS-UWPF-SOCCER 0
H16 3323 ATHLETICS-UWPF-SOFTBALL 0
H16 3324 ATHLETICS-UWPF-VOLLEYBALL 0
H16 3325 ATHLETICS-UWPF-WRESTLING 0
H16 3326 ATHLETICS-UWPF-GOLF 0
H16 3340 AED PROGRAM 5
H16 36 ATHLETICS-SPECIAL PROGRAMS
H16 3611 MENS BASKETBALL CAMP 1 5
H16 3612 MENS BASKETBALL CAMP 2 5
H16 3613 WOMANS BASKETBALL CAMP 1 5
H16 3614 WOMANS BASKETBALL CAMP 2 5
H16 3615 MENS BASEBALL CAMP 1 5
H16 3616 MENS BASEBALL CAMP 2 5
H16 3617 WOMANS VOLLEYBALL CAMP 1 5
H16 3618 WOMANS VOLLEYBALL CAMP 2 5
H16 3619 WOMANS SOFTBALL CAMP 1 5
H16 3620 WOMANS SOFTBALL CAMP 2 5
H16 3621 MENS FOOTBALL CAMP 1 5
H16 3622 MENS FOOTBALL CAMP 2 5
H16 3623 SOCCER CAMP 1 5
H16 3624 SOCCER CAMP 2 5
H16 3625 SPEED CAMP 1 5
H16 3626 SPEED CAMP 2 5
H18 ADMIN SVC-DEVELOPMENT
H18 10 DEV/ALUMNI OPERATIONS
H18 1000 DIR-DEVELOPMNT ALUMNI REL 1
H18 1002 DIR DEVELOPMNT/ADVANCMNT 1
H18 11 PUBLICATIONS OPERATIONS
H18 1100 UNIVERSITY PUBLICATIONS 1
H18 33 DEV/ALUMNI EXTRAMURAL SUP
H18 3301 UWPF DEVELOPMENT FUND CLEARING 1
H18 36 DEV/ALUMNI-SPECIAL PROGRAMS
H18 3601 UWPF INC OPERATIONS ACCT 5
H18 3602 UWP ALUMNI ASSOCIATION 59
H18 3603 PUBLICATIONS CLEARING 1
H18 3604 CFA BOX OFFICE-UWPF EVENT CLRG 5
H19 CHANCELLOR OPPORTUNITY FUNDS
H19 10 CHANCELLOR OPPORTUNITY FUNDS-GPR
H19 1000 COF 04 CONTROL ACCOUNT 6
H19 1001 COF 04-INTEGRATED COMM CONF 6
H19 1002 COF 04-IWORX TEACHING KITS 6
H19 1003 COF 04-TOUR GUIDE ROBOT 6
H19 1004 COF 04-STREAM MODEL 6
H19 1005 COF 04-PIONEER MATH 6
H19 1006 COF 04-VISUALIZATION SKILLS 6
H19 1007 COF 04-CEE PAMPHLET 6
H19 1008 COF 04-FREEPORT PSHIP 6
H19 1009 COF 04-MVSU PSHIP EXCHANGE 6
H19 1010 COF 04-KCACTF 6
H19 1011 COF 04-COUNSELING 6
H19 1012 COF 04-MICROFILM RECORDS 6
H19 1013 COF 04-WEBINAR 6
H19 1014 COF 04-WOMEN'S COUNCIL 6
H19 1015 COF 04-STUDENT SHADOW PROG 6
H19 1016 COF 04-DOWNTOWN LIGHTING 5
H19 1017 COF 04-FREEPORT RECEPTION 6
H19 10 CHANCELLOR OPPORTUNITY FUNDS-GPR
H19 1018 COF 06-NANO & MICRO CHARACTERZTN 6
H19 1019 COF 06-ALKALINE FUEL CELLS 6
H19 1020 COF 06-HIGH PERF MICROCONTROLLER 6
H19 33 CHANCELLOR OPPORTUNITY FUND
H19 3300 OPPORTUNITY FUND CONTROL-UWPF 1
H19 3326 COF-LIVESTOCK EVAL PROGRAM 1
H19 3339 COF-PROMOTE UWP INTL STUDY 1
H19 3340 COF-DLC WEBSITE ENHANCEMENT 1
H19 3341 COF 05-PIANO KEYBOARDS 6
H19 3342 COF 05-INT'L RECRUITING 6
H19 3343 COF 05-IMPROVING DIVERSITY 6
H19 3344 COF 05-DAY OF REBUILDING 6
H19 3345 COF 05-INT'L EXCHANGE 6
H19 3346 COF 05-SENSITIVITY TRAINING 6
H19 3347 COF 05-IND STD-FEMALE RECRTMNT 6
H19 3348 COF 05-ONLINE ADVISING WEBSITE 6
H19 3349 COF 05-IND STUDIES SUMMER CAMP 6
H19 3350 COF 05-MFG TECHNOLOGY MGMT 6
H19 3351 COF 05-ACCOUNTING SOFTWARE 6
H19 3352 COF 05-STUDENT-CENTERED EDUC 6
H19 3353 COF 05-SMITHSONIAN GEM 6
H19 3354 COF 05-PIONEERING YOUR FUTURE 6
H19 3355 COF 05-SPECTROPHOTOMETER 6
H19 3356 COF 05-SCOLA PROPOSAL 6
H19 3357 COF 05-RETENTION STRATEGIES 6
H19 3358 COF 05-TSI STUDENT RECEPTIONS 6
H19 3359 COF 05-PATHS TO PLATTEVILLE 6
H19 3360 COF 05-WI STUDENT RECEPTIONS 6
H19 3361 COF 05-ASST ATHLETIC TRAINER 6
H19 3362 COF 05-ALUMNI CAREER SERVICES 6
H19 3363 COF 05-NATL FACULTY INST TEAM 6
H19 3364 COF 05-HERITAGE HALL 6
H19 3365 COF 06-COLLEGE RECRUIT TEAM 6
H19 3366 COF 06-MICROSCOPIC WORLD 6
H19 3367 COF 06-ROBOT MANIPULATOR 6
H19 3368 COF 06-MANUFACTURING TECH MGMT 6
H19 3369 COF 06-DAY OF RENEWAL 6
H19 3370 COF 06-NANO TECHNLGY AWARENESS 6
H19 3371 COF 06-PORTABLE WATER TREATMENT 6
H19 3372 COF 06-STRENGTHENING MVSU PSHP 6
H19 3373 COF 06-FAC INTL EDC INITIATIVE 6
H19 3374 COF 06-MKTG NEW STUDY ABRD PRGS 6
H19 3375 COF 06-SPEC VISITS-DES MOINES 6
H19 3376 COF 06-THE ALCOHOL SUMMIT 6
H19 3377 COF 06-TCHR EDUC&FAM ADVOCATES 6
H19 3378 COF 06-VIRTUAL ADVISOR SITE 6
H19 3379 COF 06-CULTURAL IMMERSION 6
H19 36 CHANCELLOR SPECIAL PROGRAMS
H19 3601 COF 07-LEADERSHIP CONFERENCE 6
H19 3602 COF 07-BUILDING FOR TOMORROW 6
H19 3603 COF 07-RECRUIT FEMALE IND STDS 6
H19 3604 COF 07-FLASH CHROMATOGRAPHY 6
H19 3605 COF 07-WI BADGER CAMP 6
H19 3606 COF 07-ENGINEERING RECRUITS 6
H19 3607 COF 07-INTL EXPERIENCES 6
H19 3608 COF 07-FIRST YR STDNT SUCCESS 6
H19 3609 COF 07-JERUSALEM WOMEN 6
H19 3610 COF 07-STUDY ABROAD MARKETING 6
H19 3611 COF 07-CRIME SCENE 6
H19 3612 COF 07-BROWN BAG BOOK CLUB 6
H19 3613 COF 07-TRANSFER STUDENTS 6
H19 3614 COF 07-RES HALL TUTORING PGM 6
H19 3615 COF 07-CERTIFD PEER EDUC TRNG 6
H19 3616 COF 07-STUDENT VIDEOS 6
H19 3617 COF 07-FIRST YEAR ADVISING 6
H20 PROVOST-VICE CHANCELLOR
H20 10 PROVOST OPERATIONS
H20 10 PROVOST OPERATIONS
H20 1000 PROVOST-VICE CHANCELLOR 1
H20 1001 CAMPUS INITIATIVES 2
H20 1002 PROVOST-INSTRUCTION 2
H20 1003 MVSU EXCHANGE 2
H20 1004 ACCREDITATN/CONSULTG-PERM 2
H20 1005 RECRUITMENT & RETENTION 2
H20 1006 ACADEMIC STAFF SENATE 1
H20 1007 FACULTY SENATE 1
H20 1008 HEALTH COVERAGE-1ST SIX MONTHS 2
H20 1009 HIGH DEMAND FACULTY RETENTION 2
H20 33 PROVOST NON FED GRANTS
H20 3301 TECH TRANSFER PARTNERSHIP PROG 5
H21 PROVOST-COLLEGE OF BILSA
H21 10 BILSA OPERATIONS
H21 1000 DEAN BILSA-INSTRUCTN SPPT 2
H21 1001 BILSA-CAPITAL ALLOCATION 2
H21 1004 DEAN-BILSA-ACADEMIC SUPPORT-DL 6
H21 1006 DEAN BUS IND LIFE SCI AGR 6
H21 1007 CORPORATE RELATIONS-BILSA 6
H21 1008 CO-OP TRAVEL-BILSA 2
H21 1010 SCHOOL OF AGRICULTURE 2
H21 1012 AGRICULTURE-CO-OP TRAVEL 2
H21 1019 FARM OPERATIONS 102 &
H21 1030 BIOLOGY 2
H21 1040 BUSINESS & ACCOUNTING 2
H21 1042 BUS/ACCTG-CO-OP TRAVEL 2
H21 1044 PRT BASED DISTANCE LEARNING-B&A 2
H21 1050 COMMUNICATION TECHNOLOGIES 2
H21 1052 COMMUNICATION TECH--CO-OP TRVL 2
H21 1060 INDUSTRIAL STUDIES 2
H21 1062 IND STU CO-OP TRAVEL 2
H21 1064 RECRUIT & RETAIN WOMEN-IND TEC 0
H21 1065 INDUST ST TECHNOLOGY DIN 6
H21 11 BILSA LAB MOD GRANTS
H21 1141 LAB MOD 04-05 PHOTOGRAPHY 2
H21 1145 LAB MOD 03-04 COMMFA GRAPHICS 2
H21 1146 LAB MOD 06-07 BIOLOGY LAB 2
H21 1147 LAB MOD 04-05 TV STUDIO NEWSRM 2
H21 1148 LAB MOD 04-05 IMAGING LAB 2
H21 1149 LAB MOD 04-05 LIGHTING STUDIO 2
H21 1150 CUR REDESIGN & TECH INFRAST 6
H21 1180 DAIRY PROFITABILTY CENTER 5
H21 1181 WISYS-ADJ DYNAMIC JOINT 4
H21 18 BILSA DRIVERS EDUCATION
H21 1806 DRIVERS EDUCATION-STATE GRANTS 2
H21 31 BILSA DIST LRNG
H21 3104 DEAN-BILSA-ACAD SPPT-DIST LRNG 6
H21 3114 BA-ACAD SPPT-DIST LRNG VAR 6
H21 3124 PM-ACAD SPPT-DIST LRNG VAR 6
H21 33 BILSA NON FED GRANTS
H21 3300 OVERHEAD COLL BS IN LS AG 6
H21 3301 COLL OF BILSA DEVELOPMENT 2
H21 3302 PASF DEVELOPMENT 5
H21 3303 UWPF-BILSA OPPORTUNITY FUNDING 2
H21 3304 SBDC SUPPORT 5
H21 3305 WI ENTREPRENEURS NETWORK-SBDC 5
H21 3309 ORNAMENTAL HORTICULTURE 2
H21 3318 WMMB FARM INITIATIVE PROJECT 5
H21 3320 DNR-CONS & RSTOR OZARK MINNOW 5
H21 3321 RAYSTAR PROTEX DEER REPELLENT 4
H21 3322 ARKHE RODENT REPELLENT GRANT 4
H21 3323 NCR SARE MANURE TREATMENT 4
H21 3332 INTERNSHIP PROG-WISC DNR 2
H21 3334 YELLOWSTONE LAKE RESTORATION 5
H21 33 BILSA NON FED GRANTS
H21 3335 GORDON CREEK PROJECT 5
H21 3336 SHORELAND REST DESIGN SERVICE 5
H21 3337 UW CONSORTIUM-ENVIRON RISK 5
H21 3338 BELMONT ODOR MONITORING PROJ 4
H21 3351 GRAVURE TECHNOLOGY EDUCTN 2
H21 3352 SPORTS BROADCASTING SUPT 5
H21 3353 IMPL MAAC SHEET FED THERMOFORM 5
H21 3355 WEN-WI ENTREPRENEUERS' NETWORK 5
H21 3362 INDUST STD PLASTICS ACCT 2
H21 3364 UWPF-DIVERSITY AMBASSADOR 5
H21 3365 CARBON DISSOLUTION - CAST IRON 4
H21 3366 CAST METALS INSTITUTE 5
H21 3367 ALUMINUM ALLOY RESEARCH 5
H21 3368 WISYS-ADJ DYNAMIC JOINT 5
H21 3371 WBA - SCSI DRIVE 6
H21 36 BILSA-SPEICAL PROGRAMS
H21 3611 AG EXTENSION PROGRAM MATERIALS 5
H21 3612 DAIRY SUMMIT 5
H21 3613 AGRICULTURAL SKILLS CONTEST 2
H21 3615 AGRICULTURAL - PRE-VET EXPERIENCE 2
H21 3630 FARM OPERATIONS&
H21 3631 RENTAL-FARM HOUSE &
H21 3641 BUSINESS WORKSHOP CONTROL 6
H21 3642 SBDC (BILSA) UW EXTENSION SPPT 5
H21 3643 IBRC INTERNATIONAL TRAVEL PRG 5
H21 3650 SPECIAL SCHOOL PROGRAM 5
H21 3651 COMMUNICATION TECH LAB MATLS 2
H21 3652 CD YEARBOOK OPERATIONS 0
H21 3662 INDUSTRIOLOGY PROJECT 5
H21 3663 INDUSTRY SPECIAL SAFETY ACCT 5
H21 44 BILSA-FEDERAL GRANTS
H21 4409 USDA-RISK MANGEMENT EDUC 02 5
H21 4415 GLOBAL COMPETENCIES PROJECT 5
H21 4416 GLOBAL COMPETENCIES PRJ YR2 5
H21 4417 USDA-DAIRY BUSINESS OPPORTUNTS 5
H21 4418 USDA TRI-STATE RISK MGT 5
H21 4419 REGIONAL DAIRY MOD EDUC SUMMIT 5
H21 4420 USDA-RURAL BUSINESS ENHANCEMENT 5
H21 4421 USDA-RURAL BUS ENHNCMNT YR2 5
H21 4422 USDA-RURAL BUS ENHNCMNT YR 3 5
H21 4425 USDA-NATURAL RES CONSVTION SVC 5
H21 4426 USDA-NAT RES CONSVTION SVC YR2 5
H21 4427 USDA-NRCS-WI CONS TECH TRF PRG 5
H21 4430 DATC-DAIRY MODERNIZATION FY6 5
H21 4435 U NE MODERNZE DAIRY OPERATIONS 5
H21 4440 USDA CSREES-SVC-LRNG NETWORK 5
H21 4450 SBDC 2004-UWEXT SUBGRANT 5
H21 4451 SBDC 2005-UWEXT SUBGRANT 5
H21 4452 SBDC 2006-UWEXT SUBGRANT 5
H21 4453 SBDC 2007-UWEXT SUBGRANT 5
H21 4460 DOE-GPP-STRNGTHEN INTERNTL BUS 5
H21 50 BILSA-OTHER OPERATIONS
H21 5000 IND COST-COLL BS IN LS AG 6
H21 5010 IND COSTS-SCHOOL OF AGRIC 6
H21 5050 INDIRECT COST-BUSINESS & ACCTG 6
H21 55 WISC AG STEWARDSHIP INIT(WASI)
H21 5500 WISC AG STEWARDSHIP INIT(WASI) 4
H22 VC-COLLEGE OF LA/ED
H22 10 LA-ED OPERATIONS
H22 1000 DEAN-LA/ED INSTRUCTN SPPT 2
H22 1001 LAE-CAPITAL ALLOCATION 2
H22 1004 DEAN-LAED-ACADEMIC SUPPORT-DL 6
H22 1006 DEAN-LIBERAL ARTS/EDUCATN 6
H22 1007 ASST DEAN-LIBERAL ARTS/EDUCATION 6
H22 1010 SCHOOL OF EDUCATION 2
H22 10 LA-ED OPERATIONS
H22 1013 EDUC-CLINICAL EXPERIENCE 2
H22 1015 EDUC-COUNSELOR ED 2
H22 1018 EDUC CONSLR ED INTERSHIP 2
H22 1020 LACOST RECOVERY-ACAD SUPPORT 6
H22 1021 COST RECOVERY-ADULT EDUCATION 2
H22 1022 COST RECOVERY-SCHOOL ADMINISTRATION 2
H22 1023 COST RECOVERY-MIDDLE LEVEL PRG 2
H22 1024 COST RECOVERY-CROSS-CATEGORIC 2
H22 1025 SCHL OF ED COST REC-ACAD SPPT 6
H22 1030 CRIMINAL JUSTICE 2
H22 1031 CRIM JUST CO-OP INTERNS 2
H22 1034 CRIMINAL JUSTICE-ACAD SPT-DL 6
H22 1040 ECONOMICS 2
H22 1050 FINE ARTS 2
H22 1060 HUMANITIES 2
H22 1068 ENGLISH WRITING CENTER 2
H22 1070 PSYCHOLOGY 2
H22 1075 PSYCHOLOGY CFE TRAVEL 2
H22 1080 SOCIAL SCIENCES2
H22 1093 ETHNIC STUDIES 2
H22 1095 WOMEN'S STUDIES2
H22 11 LA-ED LAB MOD GRANTS
H22 1140 LAB MOD 05-06 ART FURNITURE 2
H22 1141 LAB MOD 06-07 SOCIAL SCIENCES 2
H22 1142 LAB MOD 06-07 BEHAVIORL SCIENCE 2
H22 1143 LAB MOD 04-05 MIDI LAB 2
H22 1144 LAB MOD 04-05 FOREIGNLNGCLASRM 2
H22 1145 LAB MOD 04-05 MASTERSIZER 2
H22 1146 LAB MOD 02-03 GEOLOGY LAB 2
H22 1148 LAB MOD 03-04 ENGLISH WRITING 2
H22 1149 LAB MOD 03-04 GEOG/SOILS LAB 2
H22 31 LAE COST RECOVERY
H22 3100 SOED COST RECV-BDGT/CASH CONTR 2
H22 3101 SOED COST RECV-ADULT EDUCATION 2
H22 3102 SOED COST RECV-SCHOOL ADMIN 2
H22 3103 SOED COST RECV-MIDDLE LVL PRG 2
H22 3104 SOED COST RECV-CROSS CATEGORIC 2
H22 3105 EDUCATION OFFICE OF SPEC PRGMS 2
H22 3106 CEYA-SUPPORT-131 2
H22 3110 SOED COST REC VARDIST-ACAD SPT 6
H22 3114 DEAN-LAED-ACAD SPPT-DIST LRNG 6
H22 3124 CJ DEPT PROF DEV-ACAD SPPT-DL 6
H22 3134 CRIMINAL JUSTICE-ACAD SPPT-DL 6
H22 33 LA/ED NON-FED GRANTS
H22 3300 OVERHEAD COLL.L.ARTS-EDUC 6
H22 3305 COLL OF LAE-DEVELOPMENT 2
H22 3306 QUATERNARY DEVEL SO DAKOTA 4
H22 3307 EOLIAN STRAT-CENTRAL WI PLAIN 4
H22 3308 ACS-PETROLEUM RESEARCH FUND 4
H22 3309 EOLIAN STRAT-CTRL WI PLAIN YR2 4
H22 3310 TEACHER EDUC DEV PROGRAMS 6
H22 3315 CHALLENGE COURSE DEVELOPMENT 5
H22 3321 ENHANCING ENVIRONMNTL LITERACY 5
H22 3331 OVERHEAD CRIMINAL JUSTICE 6
H22 3341 CNTR F-ECONOMIC EDUCATION 5
H22 3342 ECON EDUC SCHOLARSHIP FD 9
H22 3350 TESTING OF RETAIN WALL LDR SYS 4
H22 3355 UWPF-CFA EQUIPMENT UPGRADES 5
H22 3356 UWPF-THE BACHELORS 5
H22 3357 UWPF-CHARLOTTES WEB 5
H22 3358 UWPF-GREAT AM TRLR PRK MUSICAL 5
H22 3359 UWPF-HRTLND FSTVL TRSM MRKT 5
H22 3360 UWPF-GUEST ARTIST RECITAL 5
H22 3361 UWPF-RASTRELLI CELLO QUARTET 5
H22 3362 UWPF-TRANGO BUENO ARIES 5
H22 3363 UWPF-TIME FOR THREE 5
H22 3367 PERFORMING ARTS NETWORK 04 PAN 5
H22 3370 PSYCHOLOGY INTERN PRG 5
H22 33 LA/ED NON-FED GRANTS
H22 3377 UWPF HIGH SCHOOL CHORAL FSTVL 5
H22 3379 HEARTLAND FESTIVAL SPPT-ODDYR 5
H22 3380 HEARTLAND FESTIVAL SPPT-EVNYR 5
H22 3381 MARCHING BAND SUPPORT 0
H22 3382 UWPF-CARMEN 5
H22 3383 UWPF-CFA EQUIPMENT UPGRADE 5
H22 3384 UWPF-ANGELE DUBEAU & LA PIETA 5
H22 3385 UWPF-LADYSMITH BLACK MAMBAZO 5
H22 3386 UWPF-MOZART REQUIEM 5
H22 3387 UWPF-RICHARD III 5
H22 3390 UWPF-CFA EQUIPMENT/CAPITAL PROJ 5
H22 3391 UWPF-KASSIA WOMEN IN SONG 5
H22 3392 UWPF-LOS HOMBRES CALIENTES 5
H22 3393 UWPF-MOMIX 5
H22 3394 UWPF-ROMANTIC PIANO MUSIC 5
H22 3395 UWPF-POSTCARDS FROM VIENNA 5
H22 3396 UWPF-ROUNDTREE/HRTLND BALLET 5
H22 3397 UWPF-ROUNDTREE ENSEMBLE 5
H22 3398 UWPF-FORBIDDEN BROADWAY 5
H22 3399 UWPF-KING SINGERS 5
H22 36 LA-ED SPECIAL PROGRAMS
H22 3600 WOMEN'S STUDIES CONF 99 5
H22 3601 HONDURAS TRIP 5
H22 3602 KEY DEPOSIT-COLLEGE OF LAED 6
H22 3603 LAE DEAN'S DINNER 6
H22 3609 TEST-OUT PROG-CRIMINAL JUSTICE 2
H22 3610 REMEDIAL READING TEST-723 5
H22 3611 AMTP CONFERENCE5
H22 3612 TEST-OUT PROGRAM - ENGLISH 2
H22 3613 AUDIO-VISUAL TEACHING FEE 2
H22 3614 MISSISSIPPI VALLEY SU EXCHANGE 5
H22 3615 SCHOOL OF EDUCATION TRAVEL PRG 5
H22 3641 PIONEER SUMMER BAND 5
H22 3642 ROPES/CHALLENGE COURSE OPER 5
H22 3643 GEOMORPHOLOGY LAB 5
H22 3650 CEYA-OPERATIONS CONTROL-136 5
H22 3651 CEYA PROGRAMMING-ODD YEAR-136 5
H22 3652 CEYA PROGRAMMING-EVEN YEAR 136 5
H22 3660 CREATIVE WRITING FESTIVAL 5
H22 3661 MEDIEVAL/RENAISSANCE CONF 5
H22 3662 CHINESE MASTERS PROG OPERATION 2
H22 3663 CHINESE PROGRAM FEE REVENUE 1
H22 44 LA/ED-FEDERAL GRANTS
H22 4401 ESEA IMPRVNG EARLY LTRCY 06-07 5
H22 4402 EVEN START FMLS LITRCY GRT CTY 5
H22 4404 EVEN START 03-04 5
H22 4405 ESEA PLANNING GRANT 5
H22 4406 ESEA WRITING CONST RESP-MATH 5
H22 4407 ESEA IMPROVING EARLY LITERACY 5
H22 4408 ESEA IMPRVNG EARLY LTRCY 05-06 5
H22 4409 ESEA WRITING CONST RESP-MATH Y6 5
H22 4410 ESEA WRITING CONST RESP-MATH Y7 5
H22 4416 CESA 2X4X6 98/99 5
H22 4426 MODEL PK-16 ACADEMY SUBGRANT 6
H22 4428 RURAL HEALTH OUTREACH 02-03 5
H22 4430 RURAL HEALTH OUTREACH 03-04 5
H22 4436 EVEN START 05-06 5
H22 4440 DEVELOP HIGH QUALITY TEACHERS 5
H22 4458 ESEA-EARLY LITERACY 07-08 5
H22 4468 ESEA-DEV PROMPT EFF INTRVNTNS 5
H22 50 LA/ED-OTHER OPERATIONS
H22 5000 IND COST-COLL.L.ARTS EDUC 6
H22 5010 IND COSTS-TEACHING 6
H23 PROVOST-COLLEGE OF EMS
H23 10 EMS OPERATIONS
H23 1000 DEAN E-M-S INSTRUCTN SPPT 2
H23 10 EMS OPERATIONS
H23 1001 EMS-CAPITAL ALLOCATION 2
H23 1004 DEAN-EMS-ACADEMIC SUPPORT-DL 6
H23 1006 DEAN-ENGRNG/MATH/SCIENCE 6
H23 1010 COLL E-M-S CO-OP INTERNS 2
H23 1020 COMPUTER SCIENCE SOFTWARE ENGR 2
H23 1030 CIVIL/ENVIRONMENTAL ENGR 2
H23 1040 ELECTRICAL ENGINEERING 2
H23 1050 GENERAL ENGINEERING 2
H23 1061 INDUSTRIAL ENGINEERING 2
H23 1062 MECHANICAL ENGINEERING 2
H23 1070 MATHEMATICS 2
H23 1080 CHEMISTRY-ENGINEERING PHYSICS 2
H23 11 EMS LAB MOD GRANTS
H23 1144 LAB MOD 03-04 CHEM FORENSICS 2
H23 1145 LAB MOD 04-05 FORENSIC LAB 2
H23 1180 POLYMER CLEAN OF PRECIS OPTIC 4
H23 1181 PRECISION OPTICS - YR 2 4
H23 1182 HORTICULTURAL GROWING MEDIA 4
H23 1183 POLYMERIC NF STRIP COATINGS 4
H23 31 EMS DIST LRNG
H23 3104 DEAN-EMS-ACAD SPPT-DIST LRNG 6
H23 33 EMS NON-FED GRANTS
H23 3300 OVERHEAD COLL ENG MTH SCI 6
H23 3301 COLLEGE OF EMS-DEVELOPMENT 2
H23 3302 DIXON CHAIR OF ENGINEERING 2
H23 3303 ASCE WMN ENGR INST 5
H23 3305 OVERHEAD-EMS-COMPSCI-SOFTWENGR 6
H23 3306 WISYS SUPPORT-PCT PROJECT 5
H23 3307 PHOTONIC CLNG TECH PROJ SUPPORT 5
H23 3308 WISYS-RELEASE TMEGRT-JADAAN&LI 6
H23 3311 CATALYTIC ACTV RHENIUM BSDTHLN 4
H23 3312 COMM MANURE MNGMNT DANE CTY 5
H23 3320 WI DOT-HVY LDNG CONCRETE PVMNT 4
H23 3321 WI DOT-NON-NUCLEAR TSTNG DVCS 4
H23 3323 PERMEABILITY CRIT HMA PVMNT WI 4
H23 3324 PRMBLTY CRIT HMVA PVMNT WI YR2 4
H23 3325 QUALITY ASSUR PGMS IN TRANSP 4
H23 3330 OVERHEAD CIVIL ENGINEERING 6
H23 3331 CIVIL ENGRG DEVELOPMENT 2
H23 3339 WI DOT INTERNSHIPS/CO-OPS 2
H23 3340 OVERHEAD ELECTICAL ENGRNG 6
H23 3342 PEER DEVELOPMT-ENGINEERING 4
H23 3350 FRAMEWORK-STEGNET 4
H23 3360 HEAVY METALS IN WHOLE BLOOD 5
H23 3366 FIRST ROBOTICS TEAM PROGRAM 5
H23 3367 VAPOR COMPRESSION CYCLE DEMO 2
H23 3368 MECH ENGR PROJECTS 6
H23 3380 POLYMER BEHAVIORS & RESIDUES 5
H23 3381 METROLOGY FIBER & OTHER MATLS 5
H23 36 EMS-SPECIAL PROGRAMS
H23 3600 WOMEN IN ENGINEERING 5
H23 3610 TEST-OUT PROG-GENL ENGR 2
H23 3630 MATHEMATICS COMPETITION 5
H23 3640 MODEL BRIDGE 5
H23 3641 PIONEER 600 5
H23 3650 DOT TECHNICIAN CERTIFICATION 5
H23 44 EMS-FEDERAL GRANTS
H23 4402 PERFORMANCE OF SHOULDERS-DOT 5
H23 4403 EISENHOWER MATH SCIENCE & ENG 5
H23 4404 INTRO ENGRNRNG COURSE-NSF 2
H23 4405 ESEA INTEGRATED APPROACH 5
H23 4406 CREATING A FRAMEWORK-NSF 6
H23 4407 CREATING CITIZEN ENGINEERS NSF 6
H23 4408 SGER ZONE REFIN AQUEOUS-NSF 6
H23 4420 PAVEMENT PERFORMANCE ANALYSIS 4
