UW-Madison
  UW-Oshkosh UDDS
Last updated August 17, 2009

F00            UNASSIGNED             
F00  00        NO UDDS MATCH FROM PAYROLL                     
F00  0000      NO UDDS MATCH FROM PAYROLL             01     
F01           CHANCELLOR             
F01  10       CHANCELLORS OFFICE     
F01  1000      CHANCELLOR'S OFFICE                    1259   
F01  1002      ISF            1      
F01  1004      CLASS GIFT-U G RESEARCH PROJ           1      
F01  1005      EARTH CHARTER SUMMIT                   2      
F01  1007      CLASS GIFT-COMMENCEMENT STAGE          1      
F01  1008      LIBERAL EDUCATION REFORM TEAM          1      
F01  1015      CLS STF DEV & APPR DAY                 1      
F01  1045      S&S VICE CHANCELLOR STD AFFAIR         1      
F01  1050      FACULTY HEARINGS                       1      
F01  1055      S&S FOUNDATION PRESIDENT               1      
F01  1070      LICENSE PLATE SCHOLARSHIP PROG         9      
F01  1080      CHANCELLOR'S SPECIAL EVENTS            1      
F01  1085      GENISIO-ALT TO CORRECTIONS             1      
F01  1089      BOARD OF REGENTS CAMPUS VISIT          1      
F01  1090      CHANC DISC SWEEP/INTEREST FD           1      
F01  1094      COMMENCEMENT   1      
F01  13        INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS                      
F01  1300      INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS              1      
F01  18        AFFIRMATIVE ACTION     
F01  1800      DIRECTOR AFFIRMATIVE ACTION            1      
F01  19        DIRECTOR OF DEVELOPMENT
F01  1910      UNIVERSITY FOUNDATION GIFTS            1      
F01  1920      FOUNDATION PHONATHON                   1      
F01  1930      BEAMAN FUND    1      
F02            ACADEMIC AFFAIRS       
F02  01        GRAD RESEARCH          
F02  0140      CELEBRATION OF SCHOLARSHIP             2      
F02  0152      GRADUATE RESRARCH                      2      
F02  0162      UNDERGRAD RESEARCH                     2      
F02  10        PROVOST OFFICE         
F02  1000      PROVOST OFFICE 125    
F02  1006      UHP SYSTEM SCHOLARS SUPPORT            2      
F02  1010      S & S ACADEMIC AFFAIRS                 1      
F02  1015      INDIRECT COST PROVOST                  2      
F02  1017      ISF-PROVOST    2      
F02  1018      COUNSELOR ED 201-202                   2      
F02  1019      EARNS-AAC&U UWSYS COMPASS              0      
F02  1020      CQI            1      
F02  1040      WOMEN'S CENTER 6      
F02  1044      EARNS-LGBTQ CENTER                     5      
F02  1045      CASTILLO-WOMENS CENTER                 5      
F02  1046      LGBTQ CENTER   6      
F02  1047      DORN-UWMAD-NSF-WISAMP                  9      
F02  1048      DORN-UWMAD-WISAMP                      9      
F02  1050      PROVOST PARTNERSHIPS                   2      
F02  1060      MARKETING INITATIVE                    0      
F02  1080      STUDENT OPINION SURVEYS                0      
F02  1085      SOS-128        0      
F02  1090      CLP-U OF DAYTON2      
F02  1095      EARNS UNIV HONORS PROGRAM              2      
F02  11        VISITING PROFESSORS    
F02  1100      VISITING PROFESSORS                    026    
F02  1120      SALARY SAVINGS 2      
F02  1125      BASE DOLLARS   2      
F02  11        VISITING PROFESSORS 
F02  1131      BLACK THURSDAY 6      
F02  1133      FACULTY COMPACT-ST RESEARCH            4      
F02  1134      UWS-ELECTRONIC APPLICATION             0      
F02  1135      IT/DE - ENHANCEMENT GRANTS             6      
F02  1137      GENISIO-MINNESOTA CAMPUS COMPA         5      
F02  1138      UWS-ELECTRONIC APPLICATION             6      
F02  1139      AMERICAN DEMOCRACY PROJECT             0      
F02  1141      SHAKESPEARE ON THE FOX                 2      
F02  1142      STUDY TRIPS ABROAD EMERGENCIES         5      
F02  1143      TITAN ADVANTAGE PROGRAM                2      
F02  1144      FIRST YEAR EXPERIENCE                  2      
F02  1145      CTR STUDY OF FILM AND HISTORY          5      
F02  1146      SL COORDINATOR 6      
F02  1147      NATIVE AMERICAN ADVISOR                6      
F02  1172      SIS - HARDWARE & SOFTWARE              0      
F02  1174      SIS - CONSULTING                       0      
F02  1175      PS-DATA MAPPING PROJECT                0      
F02  1177      COLLABORATIVE LANGUAGE                 2      
F02  1178      ROSEN CURRICULAR REDESIGN GRANT        6      
F02  1180      PK-12 INITIATIVE                       6      
F02  1199      SI & PALS GROWTH AGENDA OTO            6      
F02  12        114 CARRYOVER          
F02  1220      COBE GRADUATION PROJECT                2      
F02  1221      GRAD PROJECT REILLY SUPPORT            2      
F02  13        CAMPUS COMPUTING       
F02  1300      CAMPUS COMPUTING                       26     
F02  1350      GEN'L COMPUTER ACCESS HOLDING          6      
F02  1351      GEN COMPUTER ACCESS HALSEY/RADFORD/POLK6      
F02  1352      07-08 GENERAL COMPUTER ACCESS          6      
F02  1353      08-09 GENL COMP ACCESS                 6      
F02  1354      09-10 GENERAL COMPUTER ACCESS          6      
F02  15        LABORATORY IMPROVEMENTS
F02  1500      LABORATORY IMPROVEMENTS                2      
F02  1540      LAB MOD - HALSEY SCI LABS              2      
F02  1545      HIATT-QUEENS UNIV KOMBOLGIE PR         4      
F02  1566      07-08 LAB MOD HARRINGTON 302           2      
F02  1567      07-08 LAB MOD COEHS NE 202/210         2      
F02  1568      07-08 LAB MOD CON NE 40                2      
F02  1569      07-08 LAB MOD COEHS NE 202             2      
F02  1570      07-08 LAB MOD COLS ALBEE 006           2      
F02  1580      06-07 LAB MOD-FOREIGN LANGUAGE         2      
F02  1581      LAB MOD BIOLOGY2      
F02  1582      LAB MOD MUSIC  2      
F02  1583      LAB MOD COUNSELOR ED                   2      
F02  1584      LAB MOD COBA   2      
F02  1585      LAB MOD N/E    2      
F02  1586      LAB MOD THEATRE2      
F02  1587      CLASS MOD PROJECT                      2      
F02  1588      06-07 CLASS MOD NE 39A                 2      
F02  1589      07-08 CLASS MOD PROJECT                2      
F02  1590      08-09 LAB MOD COBA CLOW 33             2      
F02  1591      08-09 LAB MOD COEHS COUNS ED           2      
F02  1592      08-09 LABMOD L&S HS120, 167, 265       2      
F02  1593      08-09 LAB MOD L&S HALSEY 119           2      
F02  1594      08-09 LAB MOD L&S AC 211,213           2      
F02  1595      08-09 LAB MOD L&S AC S22               2      
F02  1596      08-09 LAB MOD L&S KOLF 169             2      
F02  1597      08-09 LAB MOD NE20, 39B, 229B, 40      2      
F02  1598      08-09 CLASS MOD PROJECTS               2      
F02  1599      00-01 LAB MOD COEHS SPECIAL ED/READING 2      
F02  16        LABORATORY IMPROVEMENTS - INSTRUCTION          
F02  1600      LABORATORY IMPROVEMENTS - INSTRUCTION  2      
F02  1601      09-10 LAB MOD CON N/E                  2      
F02  1602      LAB MOD L&S HS170 HS172                2      
F02  1603      09-10 LAB MOD L&S CLOW 128             2      
F02  1604      09-10 LAB MOD L&S HALSEY 304           2      
F02  1605      09-10 LAB MOD COB CC33                 2      
F02  16        LABORATORY IMPROVEMENTS - INSTRUCTION       
F02  1606      09-10 CLASS MOD2      
F02  1608      LAB/CLASS MOD-HOLDING                  2      
F02  1612      02-03 LAB MOD NSG NE 39B 40            2      
F02  1613      02-03 LAB MOD MUSIC ACN14 N28          2      
F02  1614      02-03 LAB MOD BAC TCH LAB H171         2      
F02  1615      02-03 LAB MOD KOLF ATH TR FAC          2      
F02  1630      03-04 CLASS MOD2      
F02  1631      03-04 LAB MOD-EXP THEATRE              2      
F02  1632      03-04 LAB MOD-NE 202B/C 210 2          2      
F02  1633      03-04 LAB MOD-HALSEY SCIENCE           2      
F02  1634      03-04 LAB MOD-NE 39B & NE 40           2      
F02  1635      03-04 LAB MOD-NE 202B/C                2      
F02  1636      03-04 LAB MOD-RADIO TV FILM CA         2      
F02  1637      03-04 CLOW GEN ACCESS LAB              2      
F02  1680      04-05 CLOW COMP ACCESS                 6      
F02  1682      04-05 LAB MOD-COEHS N/E 202/21         2      
F02  1683      04-05 LAB MOD-COEHS N/E 202B/2         2      
F02  1684      04-05 LAB MOD-COEHS N/E 210            2      
F02  1685      04-05 LAB MOD-ART & MUSIC LAB          2      
F02  1686      04-05 LAB MOD GEOL HARRINGTON          2      
F02  1687      04-05 LAB MOD-BIOL HALSEY 265          2      
F02  1688      04-05 LAB MOD-NURSING N/E 39B          2      
F02  1689      04-05 LAB MOD-NURS GRAD LAB            2      
F02  1690      04-05 LAB MOD-RTF DIGITAL CAMC         2      
F02  1691      04-05 CLASS MOD PROJECTS               2      
F02  1698      01-02 CLASS MOD2      
F02  1699      2002-03 CLASS MOD                      2      
F02  17        GOALS AND ASSESSMENTS  
F02  1700      LERT           1      
F02  1701      UNIV ASSESS ACCT                       2      
F02  1702      05-06 LAB MOD-MUSIC A/C N217           2      
F02  1703      05-06 LAB MOD-COBA MIS CLW33           2      
F02  1704      05-06 LAB MOD-AQUATICS RESEARC         2      
F02  1705      05-06 LAB MOD-COEHS NE 202             2      
F02  1706      05-06 LAB MOD-LIBRARY JACKS            2      
F02  1707      05-06 LAB MOD-NRS NE39B NE40           2      
F02  1708      05-06 LAB MOD-EXP THTR ACW122          2      
F02  1710      05-06 LAB MOD-CLASS MOD PROJ           2      
F02  1711      05-06 LAB MOD-CLOW GEN ACCESS          6      
F02  1720      INTERNATIONAL EDUCATION                2      
F02  1722      INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS        5      
F02  1723      OIE CONTINGENCY FUND                   5      
F02  1724      SA EXCHANGE & INDEP TRAVEL             5      
F02  1725      STUDY ABROAD PROGRAMS                  5      
F02  1726      INCOMING GUEST PROGRAMS                5      
F02  1730      BEURO          5      
F02  1731      L/B JAPN       5      
F02  1732      09 1 B PERU    5      
F02  1733      09 5 B CONS PRAC                       5      
F02  1740      EAFRI          5      
F02  1741      EGREE          5      
F02  1742      EMEXI          5      
F02  1743      LNEWZ          5      
F02  1744      09 1 E AUST    5      
F02  1745      09 4 E GREE - EDUCATION GREECE         5      
F02  1750      NFRAN          5      
F02  1751      NINDI          5      
F02  1752      NWEUR          5      
F02  1760      LBELI          5      
F02  1761      LBERM          5      
F02  1762      LBRAZ          5      
F02  1763      LCAMB-PHIL     5      
F02  1764      LODYS          5      
F02  1765      LCOST          5      
F02  1766      LENGL          5      
F02  1767      LHOLO          5      
F02  1768      LMEXI          5      
F02  1769      LPERN          5      
F02  1770      LROME          5      
F02  1771      LSPAI          5      
F02  17          GOALS AND ASSESSMENTS                       
F02  1772      LLOND          5      
F02  1773      B PERU         5      
F02  1774      LSTYL          5      
F02  1775      LSCOT          5      
F02  1776      LJRNL          5      
F02  1777      INTENSIVE SPANISH IN SPAIN             5      
F02  1778      L CHIN         5      
F02  1779      ENVIRONMENTAL STUDIES - L ENVT         5      
F02  1780      MOD BRITIAN & HISTORY - L BRIT         5      
F02  1781      ESTONIA RUSSIA & E EUROPE L ESTO       5      
F02  1782      POVERTY & PRIVILEGE - L TANZ           5      
F02  1783      CONT GERMAN POL & INTL LAW             5      
F02  1784      09 4 L BRAZ CROSS-CULTURAL             5      
F02  1785      09 4 L GREE    5      
F02  1786      10 1 L PSYCHTANZ                       5      
F02  1787      10 1 L NICA TRAVEL WRITING             5      
F02  1788      09 5 L FULD    5      
F02  18        VICE CHANCELLOR'S OFFICE                       
F02  1801      DIVERSITY COUNCIL PLAN-2008            0      
F02  1802      DIVERSITY GRANT-DRUKE                  0      
F02  1811      DIVERSITY GRANTS - M PARKS             0      
F02  1813      DIVERSITY GRANT-HANKES                 0      
F02  1821      DIVERSITY GRANT-SUWALSKI               0      
F02  1824      DIVERSITY GRANT-LASSITER               0      
F02  1825      DIVERSITY GRANT-MANZI                  0      
F02  19        ACADEMIC EXCELLENCE    
F02  20        GRANTS RESEARCH        
F02  2004      GRANTS/RESEARCH4      
F02  2005      GRANTS ADMIN-RESEARCH                  4      
F02  2010      GRANTS DEVELOPMENT                     6      
F02  2011      CENTER FOR SCHOLARLY TEACHING          2      
F02  30        SUMMER SESSION         
F02  3001      SUMMER SESSION INSTRUCTION             2      
F02  3002      SUMMER SESSION OPERATING               2      
F02  3003      SUMMER SESSION OPERATING               2      
F02  40        OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH               
F02  4000      OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH       1      
F02  4001      INSTITUTIONAL RESEARCH                 6      
F02  4050      OIR-SURVEY SERVICES                    1      
F02  47        READING STUDY CENTER   
F02  48        NON FEDERAL GRANTS     
F02  4800      NGUYEN-INST DIGITAL THEO               3      
F02  50        NCA             2      
F02  90        TESTING CENTER         
F02  9000      TESTING & RESEARCH SERVICES            0      
F02  9025      TESTING & RESEARCH SVC-INST            2      
F02  9030      REGIONAL TESTING FEE                   2      
F02  9035      TESTING & RESEARCH SERVICES            0      
F03            COLLEGE OF LETTERS & SCIENCE                   
F03  01        DEANS OFFICE           
F03  0100      DEAN OF LETTERS & SCIENCES             26     
F03  0115      TBIS           2      
F03  0116      PBIS           2      
F03  0120      MPA MARSHFIELD PROGRAM                 2      
F03  0122      CAPPS COLS     2      
F03  0125      COLS INTERNATIONAL STUDY               2      
F03  0130      JAPANESE INSTRUCTION                   2      
F03  0135      COLS EQUIPMENT 2      
F03  0156      GUTOW GRANT MATCH                      2      
F03  0157      GIS GRANT MATCH2      
F03  01        DEANS OFFICE        
F03  0158      COLS COMPUTERS 2      
F03  0160      FAPA COMPUTER STARTUP                  2      
F03  0165      HUMANITIES COMPUTER STARTUP            2      
F03  0174      STELZER-HMWF   4      
F03  0177      STOJILOVIC START UP                    2      
F03  0178      RIOUX/UMLOR NSF GRANT MATCH            2      
F03  0179      SANDRIN HSF REU MATCH                  2      
F03  0180      MATH-SCIENCE COMPUTER STARTUP          2      
F03  0186      MUELLER-SPITZ START UP (GA)            2      
F03  0187      Y TANG START UP (GA)                   2      
F03  0189      MCPHEE START UP (GA)                   2      
F03  0190      SOC SCIENCE COMPUTER STARTUP           2      
F03  0191      KEVIN CRAWFORD START UP                2      
F03  0192      HAFFA START UP 2      
F03  0193      DAVID START UP 2      
F03  0194      BALL START UP  2      
F03  0195      SPEHAR START UP2      
F03  10        COLLEGE WIDE           
F03  1000      UNIVERSITY SCHOLARS                    02     
F03  1001      CANDIDATE L & S2      
F03  1002      IIA L & S      2      
F03  1003      L & S - SPECIAL2      
F03  1004      L&S I/C NON-FEDERAL                    2      
F03  1006      WOMEN & SCIENCE2      
F03  1009      CFO-DEAN L&S   2      
F03  1010      COLLEGE WIDE - L&S                     2      
F03  1011      REMEDIAL MATH  2      
F03  1012      ART STUDENT LOUNGE                     2      
F03  1013      SCHOLAR - ACTIVITIES                   0      
F03  1014      BIOLOGY STUDENT LOUNGE                 2      
F03  1015      SCIENCE COORDINATOR                    2      
F03  1016      CHEMISTRY STUDENT LOUNGE               2      
F03  1017      AFRICAN AMERICAN STUDIES               2      
F03  1018      COMPUTER SCI STUDENT LOUNGE            2      
F03  1019      UNIV LEARNING COMMUNITY FEE            2      
F03  1022      ENGLISH STUDENT LOUNGE                 2      
F03  1023      ENVIRONMENTAL STUDIES STUDENT LOUNGE   2      
F03  1024      FOREIGN LANG ST LOUNGE                 2      
F03  1025      LEHRMANN-SHELL INT EXPLORATION         4      
F03  1026      GEOGRAPHY STUDENT LOUNGE               2      
F03  1028      GEOLOGY STUDENT LOUNGE                 2      
F03  1029      LEHRMAN-ACS TECTONICS RESEARCH         4      
F03  1030      HISTORY STUDENT LOUNGE                 2      
F03  1032      INTERDIS STUDENT LOUNGE                2      
F03  1034      HPER STUDENT LOUNGE                    2      
F03  1036      JOURNALISM STUDENT LOUNGE              2      
F03  1040      MATH STUDENT LOUNGE                    2      
F03  1041      MED TECH STUD LOUNGE                   2      
F03  1042      MILITARY SCIENCE ST LOUNGE             2      
F03  1044      MUSIC STUDENT LOUNGE                   2      
F03  1046      PHILOSOPHY STUDENT LOUNGE              2      
F03  1048      PHYSICS/ASTRON ST LOUNGE               2      
F03  1050      POLI SCI STUDENT LOUNGE                2      
F03  1051      MASTER OF PUBLIC ADMIN LOUNGE          2      
F03  1052      PSYCHOLOGY STUDENT LOUNGE              2      
F03  1053      BRAZILIAN RESEARCH EXCHANGE 08         2      
F03  1054      RELIGION STUDENT LOUNGE                2      
F03  1056      SOCIAL WORK STUDENT LOUNGE             2      
F03  1058      SOCIOLOGY STUDENT LOUNGE               2      
F03  1060      COMMUNICATION STUD LOUNGE              2      
F03  1062      THEATRE STUDENT LOUNGE                 2      
F03  1064      WOMEN'S STUDIES STUDENT LOUNGE         2      
F03  1066      PUBLIC AFFAIRS STUDENT LOUNGE          2      
F03  1070      L&S QRP-COMP   2      
F03  1075      REMDIAL ENGLISH2      
F03  1076      WOMEN & SCIENCE - LOCAL                2      
F03  1077      HEALTH AND SAFETY (95-96)              2      
F03  1080      CONT FUND ADVANCES L & S               2      
F03  1085      L&S INDIRECT COST                      2      
F03  1087      INDIRECT COST - PHYSICS                2      
F03  10        COLLEGE WIDE        
F03  1088      I/C WOMEN & SCIENCE                    2      
F03  1091      HS STDS ATHLETIC TRAINING PROG         5      
F03  1093      CAPP PROGRAM   2      
F03  1095      CAPITAL EQUIPMENT ACCT                 2      
F03  1096      PRIEBE GALLERY 2      
F03  1098      EARTH CHARTER SUMMIT                   2      
F03  11        GROWTH AGENDA-ENROLLMENT IN HIGH DEMAND        
F03  1199      GROWTH AGENDA LETTERS & SCIENCE        2      
F03  20        HUMANITIES             
F03  2000      HUMANITIES     2      
F03  21        ART                    
F03  2100      ART            2      
F03  2130      ART EXHIBIT DAMAGE                     2      
F03  2131      GREENBERG ART THEFT                    2      
F03  2135      TAPLEY-PROJECT ART & BEYOND            2      
F03  2150      DONATION-GRAPHIC COMMUNICATION         2      
F03  2151      AFRICAN AMERICAN STUDIES               2      
F03  2180      ART-ENDOWED PROFESSOR                  2      
F03  22        ENGLISH                
F03  2200      ENGLISH        25     
F03  2235      ENGLISH-ENDOWED PROF                   2      
F03  2240      CHIU - WHC     5      
F03  2252      PILLSBURY-UNIV S DAKATO ALGAL          4      
F03  2254      PILLSBURY-TRUMPETER SWAN 08-09         4      
F03  2256      PILLSBURY-MENOMIN TRIBE-WETLAN         4      
F03  2257      COWLING-DIVERSITY INNOV                5      
F03  2280      ASSESSMENT     2      
F03  23        FOREIGN LANGUAGE       
F03  2300      FOREIGN LANGUAGE                       2      
F03  2330      FOREIGN LANG-ENDOWED PROFS             2      
F03  2335      FUKUTA TEACHING SCHOLARS               6      
F03  2337      CORTES MINORITY RESEARCH AWARD         4      
F03  2350      STUDY IN SPAIN 2      
F03  2360      STUDY IN MEXICO2      
F03  2370      STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGE           2      
F03  24        JOURNALISM             
F03  2400      JOURNALISM     2      
F03  2403      RACE/NEWS SYMPOSIUM                    5      
F03  2408      JOURNALISM FIELD TRIPS                 2      
F03  2410      FLOOD DAMAGE JUNE 11 2004              7      
F03  2422      HENDERSON OPID 6      
F03  2425      FOX CITIES CONV & VISIT BUREAU         2      
F03  26        MUSIC                  
F03  2600      MUSIC          029    
F03  2601      APPLIED MUSIC FEES                     2      
F03  2602      BASSOON THEFT  2      
F03  2603      MUSIC DEPT HARPSICHORD REPAIRS         2      
F03  2610      UNIVERSITY CHOIRS                      2      
F03  2611      UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE               2      
F03  2612      UNIVERSITY OPERA THEATRE               2      
F03  2613      UNIVERSITY PERCUSSION ENSEMBLE         2      
F03  2614      UNIVERSITY SYMPHONY                    2      
F03  2615      UNIVERSITY WIND ENSEMBLE               2      
F03  2616      PIANO LOSS 4/30/05                     2      
F03  2620      MUSIC SCHOLARSHIPS                     9      
F03  2630      MUSIC-ENDOWED PROFESSORSHIP            2      
F03  2640      MUSIC-HARP REPAIR                      2      
F03  2650      MUSIC DONATION 5      
F03  2660      RECORDING STUDIO                       2      
F03  2670      MUSIC SCHOLARSHIP                      9      
F03  2673      MUSIC STIPENDS/WAGES                   2      
F03  2680      MUSIC-PIANO MAINT                      2      
F03  2690      MUSIC DEPT TIMPANI CLAIM               2      
F03  27        PHILOSOPHY             
F03  27        PHILOSOPHY          
F03  2700      PHILOSOPHY     2      
F03  28        RELIGIOUS STUDIES      
F03  2800      RELIGIOUS STUDIES                      24     
F03  2830      RELIGIOUS STUDIES-ENDOWED PROF         2      
F03  2840      INST STUDY RELIGION VIOL & MEM         2      
F03  2850      ANTHROPOLOGY   2      
F03  2855      GRUNLOH-MINI-SOCIETY TRAINING          2      
F03  2859      SWAN POINT AK FIELD SCHOOL             2      
F03  2860      BEHM MOSHER CREEK                      4      
F03  2866      BEHM-WINNEBAGO CTY                     4      
F03  2868      PICKRON-CESA6-USDE-TAH                 2      
F03  2870      KERCHER-WHC BLACK THURSDAY             4      
F03  2873      HUDAK-NEEDLE BOY MAPPING YR 2          4      
F03  2881      KERCHER-TUITION REV-CESA 6             0      
F03  2890      BLACK THURSDAY REMEMBERED              5      
F03  29        COMMUNICATION          
F03  2900      COMMUNICATION  29     
F03  2903      COMMUNICATION - ENDOWED PROF           2      
F03  2905      CENTER/COMM DISORDERS                  2      
F03  2909      SULLIVAN-UWGB-STIPENDS                 9      
F03  2912      SULLIVAN-UWGB-CHILD WELFARE            2      
F03  2915      THEATRE        2      
F03  2916      THEATRE ENDOWED PROFESSORSHIP          2      
F03  2925      FILM/TV SPECIAL COURSE FEES            2      
F03  2935      AUDITORY EQUIP 2      
F03  2939      HEARING AID DISPENSERS REVENUE         2      
F03  2940      HEARING AID DISPENSING                 2      
F03  2956      KIRKHAM LESSON STUDY TRAINING          2      
F03  2960      SPEECH PROFICIENCY/COMPETENCY          2      
F03  2980      SPEECH EDUCATION HIGH SCHOOL           2      
F03  2990      THEATER COSTUMES RENTALS               2      
F03  31        RADIO-TV-FILM          
F03  3100      RADIO-TV-FILM  256    
F03  3101      CAMERA MAGAZINE CLAIM                  6      
F03  3130      RADIO-TV MAINTENANCE                   6      
F03  3131      BERRY-FOX VALLEY ARTS                  2      
F03  3180      WRST/WPR       5      
F03  40        MATH/NATURAL SCIENCE   
F03  4000      MATH/NATURAL SCIENCE                   2      
F03  41        BIOLOGY                
F03  4100      BIOLOGY        024    
F03  4101      SANDRIN-WSGC   4      
F03  4102      KLEINHEINZ-DNR-EPA-ASHLAND             4      
F03  4103      LIZOTTE-OPID   6      
F03  4104      AQUATIC CENTER 0      
F03  4107      KALTCHEVA-WSGC 4      
F03  4108      KLEINHEINZ-KIMBERLY CLARK CORP         4      
F03  4111      KLEINHEINZ-DNR LS KWNE 09 BEAC         4      
F03  4112      STELZER-TROUT UNLIMITED                4      
F03  4113      KLEIN-DNR-EPA-BEACHES                  4      
F03  4114      SANDRIN-NSF-REU-2                      4      
F03  4115      ELECTRON MICROSCOPE FACILITY           2      
F03  4116      SANDRIN-UWSYS-WISCAMP-HOLTON           4      
F03  4117      SANDRIN-UWSYS-WISCAMP-MICHALSKI        4      
F03  4118      KALTCHEVA-NSF  4      
F03  4119      SANDRIN-UWSYS-STIPENDS                 9      
F03  4120      DORN-UWSYS-WISCAMP-NSF                 4      
F03  4121      ROUF-STUDENT ASSISTANT                 2      
F03  4124      SANDRIN PROTEOMICS                     4      
F03  4125      SANDRIN-PHYSIOLOGY                     4      
F03  4126      KLEINHEINZ-VILAS EH 2009-10            4      
F03  4127      KLEINHEINZ-DCHD-2009                   4      
F03  4128      ELECTRON MICROSCOPE FACILITY           2      
F03  4129      KLEINHEINZ-DNR-USEPA                   4      
F03  4130      BIOLOGY/MICRO-ENDOWED PROF             2      
F03  4131      PAULSEN-NSF-SGER                       4      
F03  41        BIOLOGY             
F03  4135      SEAMAN-WISCAMP-STIPENDS                9      
F03  4138      MICHALSKI-NIH DHHS-B MALAYI            4      
F03  4139      MICHALSKI-UNIV GA-NIH                  4      
F03  4140      VAUGHAN-NIH-ANIMAL FACILTITY           4      
F03  4141      KLEINHEINZ-MAN CNTY 2009               4      
F03  4143      KLEINHEINZ - 09 VILAS LAP              4      
F03  4144      KLEINHEINZ-VILAS CTY WELL 09           4      
F03  4145      KALLAS-NSF     4      
F03  4151      STELZER-U.S. FOREST SERV               4      
F03  4153      STELZER-USFS-NITRATE TEST              4      
F03  4154      NAPS-NSF STIPENDS                      9      
F03  4158      KLEINHEINZ-VILAS TRANSNT WELL          4      
F03  4159      KLEIN-UWMAD-NOAA SEA GRANT             4      
F03  4160      SHORS-NSF-VIRUS TXT                    4      
F03  4161      VAUGHAN GS SALES REVENUE               2      
F03  4163      PAULSEN-N ILL UNIV NSF ANDRILL         4      
F03  4164      MCDERMOTT-LNRP-BAYSHORE-PROP O         4      
F03  4165      SANDRIN WI SYS TECHNOLOGY              4      
F03  4167      MCDERMOTT-LNRP-BSPO                    4      
F03  4168      PAULSEN-UNEB-NSF-ANDRILL               4      
F03  4169      PAULSEN-U NEB-NSF-ANDRILL YR2          4      
F03  4170      COOPER-SIGMA XI FOR HOLZBAUER          4      
F03  4171      KLEINHEINZ-DHFS4      
F03  4172      RAINBOTH - FISHERY                     4      
F03  4178      KLEINHEINZ-SEWAGE TREATMENT            4      
F03  4180      NAPS-NSF-ARRA  4      
F03  4184      KEDROWSKI-PADANAPLAST ANALYS           4      
F03  4185      BUCKSTAFF PROPERTY #1056               2      
F03  4186      HOLTON-NSF-GENOMICS SCHOL PROG         2      
F03  4188      KEDROWSKI-ACS-PETR RESEARCH            4      
F03  4189      BIOLOGY 104 ECOSPHERE IN CRISI         2      
F03  4190      BIOLOGY FIELD TRIP                     2      
F03  4191      HOLTON-NSF-SCHOLARSHIPS                9      
F03  4192      LIZOTTE-WIDNR INTERNSHIP               4      
F03  4194      PRITZL-STSCI-M31 SPIRAL GALAXY         4      
F03  4198      LIZOTTE-NSF-PLANKTON DYNAMICS          4      
F03  4199      VAUGHAN-WISYS WITAG                    4      
F03  42        RADIATION SAFETY COMMITTEE                     
F03  4200      RADIATION SAFETY COMMITTEE             2      
F03  4202      SANDRIN-PAULSON-NSF GENOMICS           4      
F03  4203      SANDRIN-HOLTON-NSF GENOMICS            4      
F03  4204      SANDRIN-VAUGHAN-NSF GENOMICS           4      
F03  4205      SANDRIN-KLEINHEINZ-NSF GENOMIC         4      
F03  4206      SANDRIN-DORN-NSF GENOMICS              4      
F03  4207      SANDRIN-KALLAS-NSF GENOMICS            4      
F03  4208      SANDRIN-SANDRIN-NSF GENOMICS           4      
F03  4209      LIZOTTE-DNR WINN CTY UWEX              4      
F03  4210      LIZOTTE-DNR LAKE TRAINING              4      
F03  4211      LIZOTTE-DNR STREAM MONITORING          4      
F03  4212      SANDRIN-KOSTMAN-NSF GENOMICS           4      
F03  4213      SANDRIN-MCDERMOTT-NSF GENOMICS         4      
F03  4214      SANDRIN-HAFFA-NSF-GENOMICS             4      
F03  4215      SEAMAN-UW MAD-WISC AMP                 4      
F03  4216      KEDROWSKI-MERCK-UNGRD SCI RES          4      
F03  4217      KEDROWSKI-MERCK-CASH MATCH             4      
F03  4218      LIZOTTE-DNR-LAKE PUCKAWAY              4      
F03  4219      IACUC VETERINARIAN                     2      
F03  4220      SANDRIN-USDE-MCNAIR                    2      
F03  4221      LIZOTTE-WINNEBAGO LAKE COUNCIL         4      
F03  4229      HELMERS-USDE-MCNAIR TUIT/STIPE         9      
F03  4230      MICHALSKI NIH-DHHS-ARRA                4      
F03  4231      DORN-NSF-REU2-K.CRAWFORD               4      
F03  4232      SELZER UWMAD-USDI-USGS                 4      
F03  43        CHEMISTRY              
F03  4300      CHEMISTRY      245    
F03  4301      CHEMISTRY-ENDOWED PROF                 2      
F03  4302      KLEINHEINZ-ENVIR MICROLAB              2      
F03  4304      EXCELLENCE AWARD                       2      
F03  4305      GIBSON-WISYS TECH FOUNDATION           4      
