UW-Madison
  UW-Milwaukee UDDS
Last updated August 17, 2009

B00            UWPC ECB PAYROLL ADJUSTMENTS      
B00  00        GENERAL   
B00  0000      GENERAL        01     
B00  01        FEES - MINNESOTA RECIPROCITY            0      
B00  95        GIFTS AND DONATIONS                     0      
B01            GENERAL EDUCATION ADMINISTRATION  
B01  02        CHANCELLORS OFFICE     
B01  0200      CHANCELLORS OFFICE                     16     
B01  0210      CHANCELLOR EMERITUS                    4      
B01  0260      OFFICIAL FUNCTIONS                     1      
B01  0261      OFFICIAL FUNCTIONS - STUDENT AFFAIRS   1      
B01  0262      OFFICIAL FUNCTIONS-DRO                 1      
B01  0264      OFFICIAL FUNTIONS-OSI                  1      
B01  0265      CHANCELLORS FUNCTIONS REVENUE          1      
B01  0266      CHANCELLOR DISTINGUISHED LECTURE SERIES1      
B01  0268      OFFICIAL FUNCTIONS-DES                 1      
B01  03        GENERAL INTERDEPARTMENTAL         
B01  0300      GENERAL INTERDEPARTMENTAL              1456   
B01  0350      SPECIAL PROGRAMS                       1      
B01  20        OFFICE OF DIVERSITY AND COMPLIANCE
B01  40        UNIVERSITY RELATIONS   
B01  4000      ASSISTANT CHANCELLOR                   01     
B01  4010      UNIV COMM & MEDIA FED TRAVEL           146    
B01  4020      PUBLIC RECORDS 16     
B01  4030      SECURITY PROGRAM                       012    
B01  4040      SPECIAL PROGRAMS                       16     
B01  4055      COMMUNICATION & MEDIA RELATIONS        1      
B01  4057      NEWS & PUBLICATIONS - BULLETINS        2      
B01  4059      NEWS SERVICES - EXTENSION SUPPORT      5      
B01  4060      FOUNDATION-HURRICANE RELIEF            1      
B01  4070      PROGRAM INFORMATION                    1      
B01  4080      PROGRAM INFORMATION                    01256  
B01  4085      SPECIAL PROGRAMS                       2      
B01  41        ALUMNI RELATIONS       
B01  4100      ALUMNI RELATIONS                       1      
B01  4150      ALUMNI MAGAZINE12     
B01  50        DEVELOPMENT            
B01  5050      DEVELOPMENT    0126   
B01  5051      ALUMNI HOUSE   1      
B01  5060      DEVELOPMENT    16     
B01  60        PARTNERSHIPS & INNOVATION         
B01  6000      PARTNERSHIPS & INNOVATION              15     
B01  6050      NCAA RECERTIFICATION                   1      
B01  70        SECRETARY OF THE UNIVERSITY       
B01  7000      GENERAL        1      
B01  7010      SPECIAL EVENTS 016    
B01  7020      SPECIAL PROGRAMS                       1246   
B01  7030      COMMENCEMENT   6      
B01  7050      COMMITTEE SUPPORT                      6      
B01  7070      SEARCH & SCREEN COMMITTEE              6      
B01  7080      SCHEDULE OF CLASSES                    2      
B01  80        AUXILIARY SERVICES CHARGEBACK     
B01  8000      AUXILIARY SERVICES CHARGEBACK          1      
B01  98        DIVISION WIDE          
B01  9800      PROVISION FOR REQUIRED SAVINGS         012456789         
B01  98        DIVISION WIDE       
B01  9801      CLASS/LAB MODERNIZATION                26     
B01  9802      RECRUITMENT & RETENTION                01245678          
B01  9803      GIFT GRANT & CONTRACT ACITVITY         012456789         
B01  9804      RETURN OF FED IDC TO SCHOOL            012456789         
B01  9805      RETURN OF FED IDC TO PI'S              012456789         
B01  9806      UW SYSTEM GRANTS                       012456789         
B01  9807      OPERATIONAL CONTINGENCY/RESERVES       012456789         
B01  9808      PROVISION FOR ADDITIONAL INSTRUCTION   012456789         
B02            FINANCE & ADMINISTRATIVE AFFAIRS  
B02  01        FINANCE & ADMI AFFRS VICE CHANC OFC            
B02  0100      VICE CHANCELLOR'S OFFICE               1      
B02  0127      DIVISIONAL OTO FUNDS                   17     
B02  0130      SYSTEMS        178    
B02  0135      PROFESSIONAL DEVELOPMENT               17     
B02  0140      CAMPUS RENTALS 7      
B02  0142      EXTERNAL RENTALS                       17     
B02  0143      REINDL RENTAL  7      
B02  0144      REMODEL-REALLOCATE                     7      
B02  0145      INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS              1      
B02  0150      AUXILIARY SERVICES CHARGEBACK          17     
B02  0155      MUNICIPAL SERVICES                     8      
B02  0160      CENTRAL COOPERATIVE SERVICES           1      
B02  0170      MILWAUKEE IDEA/INAGURATION             1      
B02  10        BUSINESS & FINANCIAL SERVICES     
B02  1000      DIRECTOR'S OFFICE                      17     
B02  1020      CONTROLLER'S OFFICE                    18     
B02  1022      CASHIER'S OFFICE                       18     
B02  1023      ACCOUNTS RECEIVABLE                    189    
B02  1025      ACCOUNTING SERVICES                    18     
B02  1026      PAYROLL        1      
B02  1028      BUSINESS AUTOMATION SERVICES           18     
B02  1029      ACCOUNTS PAYABLE                       18     
B02  1030      PURCHASING     1      
B02  1032      CAPITAL EQUIPMENT INVENTORY            1      
B02  1040      RESOURCE ANALYSIS                      018    
B02  1050      SYSTEMS        18     
B02  1090      REVENUE/SALES CREDITS                  8      
B02  1091      ADMINISTRATIVE FEES - FALL       
B02  1092      ADMINISTRATIVE FEES - SPRING           1      
B02  1093      UNITED COUNCIL-ADM FEE                 1      
B02  1095      UNITED COUNCIL 8      
B02  1098      MUNICIPAL SERVICES                     8      
B02  20        UNIV ARCH/PLAN & TRANSPORTATION SERV           
B02  2000      DIRECTOR'S OFFICE                      178    
B02  2022      SPECIAL TRANSIT PROGRAMS               8      
B02  2023      STUDENT UPASS PROGRAM                  0      
B02  2025      UPARK PROGRAM  0      
B02  2027      KENILWORTH SQUARE PARKING              8      
B02  2029      PARKING        8      
B02  2030      SPACE MGT & DESIGN                     17     
B02  2033      CAMPUS SIGNAGE 7      
B02  2035      CLASSROOM MAINTENANCE                  7      
B02  2036      CLASSROOM MODERNIZATION                67     
B02  2070      PLANNING       7      
B02  30        UNIVERSITY SAFETY & ASSURANCES    
B02  3000      GENERAL & COMPLIANCE                   147    
B02  3005      GENERAL FEDERAL COMPLIANCE             47     
B02  3010      INSTITUTIONAL REVIEW BOARD             47     
B02  3020      ANIMAL CARE    47     
B02  3025      ANIMAL RESOURCE CENTER                 47     
B02  3026      ARC INDIRECT COSTS                     7      
B02  3027      ARC EQUIP/FACIL/MTL                    7      
B02  3028      ANIMAL CARE PER DIEM RATE SUBSIDY      7      
B02  3030      CHEMICAL SAFETY7      
B02  3055      ENVIRONMENTAL SAFETY                   7      
B02  3057      RISK MANAGEMENT1      
B02  30        UNIVERSITY SAFETY & ASSURANCES 
B02  3075      RESEARCH ENVIRON SECURITY & MONITORING 17     
B02  35        INTERNAL AUDIT  1      
B02  3500      INTERNAL AUDIT 18     
B02  40        ATHLETICS 
B02  4061      SUMMER SWIM    05     
B02  60        FACILITY SERVICES      
B02  6000      FACILITY SERVICES-DIRECTORS OFFICE     17     
B02  6001      GENERAL BUILDING SPACE
B02  6002      MISCELLANEOUS SPACE   
B02  6003      UNASSIGNED SPACE      
B02  6010      FACILITY SERVICES-ADMIN SERVICES       17     
B02  6011      GENERAL SUPPORT CONTRACTS              7      
B02  6012      ADMINISTRATIVE SURCHARGE               7      
B02  6015      SURPLUS PROPERTY                       7      
B02  6027      WOMENS TRANSIT 0      
B02  6040      ENERGY MANAGEMENT                      7      
B02  6042      POWER PLANT    7      
B02  6044      UTILITIES      7      
B02  6050      MAIL SERVICES  1      
B02  6052      POSTAGE        1      
B02  6054      BULK MAIL LABELING-INK JET EQUIP       1      
B02  6058      SALES CREDIT - MAIL SERVICES SUPPORT   1      
B02  6059      MAIL SUPPORTED SERVICES                01245678          
B02  6060      BUILDING AND GROUNDS ADMINISTRATION    7      
B02  6062      CUSTODIAL SERVICES                     7      
B02  6063      STORES         7      
B02  6064      MATERIALS      7      
B02  6065      VENDOR PROJECT SERVICES                7      
B02  6066      GROUNDS        7      
B02  6067      GARAGE SERVICES1      
B02  6068      FLEET SERVICES 1      
B02  6069      SPECIAL ORDER MATERIALS                7      
B02  6070      CONSTRUCTION   7      
B02  6071      TRADE BLANKET CONTRACTS                7      
B02  6072      FACILITY REPAIR7      
B02  6073      PREVENTIVE MAINTENANCE                 7      
B02  6074      GENERAL ASSIGNMENT CLASSROOM MAINT     67     
B02  6077      FACILITY PROJECTS                      17     
B02  6078      RENTAL HOUSING 7      
B02  6081      CARPENTERS     7      
B02  6082      ELECTRICIANS   7      
B02  6083      PAINTERS       7      
B02  6084      MECHANICALS    7      
B02  6090      PROJECT MANAGEMENT, ESTIMATING         7      
B02  6098      SALARY SAVINGS 17     
B02  70        UNIVERSITY POLICE      
B02  7000      UNIVERSITY POLICE                      1      
B02  7005      TRAINING       1      
B02  7010      UPARK SATELLITE LOT SECURITY           1      
B02  7020      FEDERAL SHARED PROCEEDS                1      
B02  7030      GLRF SECURITY  1      
B02  7040      KENILWORTH POLICING                    1      
B02  7050      ALCOHOL DIVERSION PROGRAM              1      
B02  7060      RIVER VIEW POLICING                    1      
B02  7070      CAMPUS SECURITY SYSTEM                 1      
B02  7090      WALKING PATROL 1      
B02  78        KLOTSCHE CENTER SUPPORT
B02  80        LEGAL AFFAIRS          
B02  8000      LEGAL AFFAIRS  1      
B02  8050      LEGAL AFFAIRS-OVERSEAS                 1      
B02  98        DIVISION WIDE          
B02  9800      PROVISION FOR REQUIRED SAVINGS         017    
B02  9802      RECRUITMENT & RETENTION                17     
B02  9804      RETURN OF FED IDC TO SCHOOL            17     
B02  98        DIVISION WIDE       
B02  9805      RETURN OF FED IDC TO PI'S              17     
B02  9807      OPERATIONAL CONTINGENCY/RESERVES       17     
B02  9820      PROVISIONAL SALARY BUDGETS             017    
B03            STUDENT AFFAIRS        
B03  00        STUDENT SERVICES                     US        
B03  0000      FIN AIDS-VETS AFFAIRS 
B03  0070      STUDENT LIFE ENVIRONMENT             US       
B03  01        VICE CHANCELLOR'S OFFICE          
B03  0100      VICE CHANC-STUDENT AFFAIRS             018    
B03  02        UNIVERSITY HOUSING     
B03  0200      UNIVERSITY HOUSING                     08     
B03  0210      BUILDING GENERAL                       08     
B03  0215      VIDEO PROGRAMS 0      
B03  0220      PURIN HALL     8      
B03  0225      SHUTTLE SERVICES                       8      
B03  0230      SANDBURG HOUSING ADVISORY COMMITTEE    08     
B03  0235      NO FRILLS (SHAC CONFERENCE)            8      
B03  0240      NATIONAL RESIDENCE HALL HONORARY       0      
B03  0245      RESIDENTIAL PROGRAMMING                08     
B03  0250      HOUSEKEEPING   8      
B03  0255      BUILDING MAINTENANCE                   8      
B03  0260      PUBLIC & RESIDENTIAL SERVICES          08     
B03  0270      CONFERENCES    8      
B03  0275      CHANNEL ONE    08     
B03  0280      NEW EQUIPMENT  8      
B03  0285      REPLACEMENT EQUIPMENT                  8      
B03  0290      SECURITY       08     
B03  0295      RESIDENT STAFF 08     
B03  03        RECRUITMENT AND OUTREACH          
B03  13        UWM CHILDREN'S CENTER  
B03  1300      CHILDRENS CTR - ADMINISTRATION         0      
B03  1302      USER FEES - TITLE 20                   0      
B03  1303      MILK PAYMENTS - D P I                  0      
B03  1304      MISCELLANEOUS REVENUE                  0      
B03  1305      STUDENT HELP   0      
B03  1306      COA CONTRACT   0      
B03  1307      MPS HARTFORD KINDERGARTEN              0      
B03  1308      MPS CHILD CARE PARTNERSHIP             0      
B03  1309      MILW CO.-STRENGTHENING FAMILIES        0      
B03  1310      CHILDRENS CTR - INFANT TODDLER         0      
B03  1320      CHILDRENS CTR - PRESCHOOL              0      
B03  1330      CHILDRENS CTR - KINDERGARTEN           0      
B03  1340      CHILDRENS CTR - SCHOOL AGE             0      
B03  20        BOOKSTORE       8      
B03  21        BOOKSTORE 
B03  2100      BOOKSTORE GENERAL                      8      
B03  2110      NEW TEXT       8      
B03  2115      USED TEXT      8      
B03  2120      TRADEBOOKS     8      
B03  2125      MAGAZINES      8      
B03  2130      ACADEMIC SUPPLIES                      8      
B03  2135      CAPS & GOWNS   8      
B03  2140      GIFTS          8      
B03  2145      SPORTSWEAR     8      
B03  2150      NOTIONS        8      
B03  2160      APPLE COMPUTER STORE                   8      
B03  2165      COMPUTER STORE 8      
B03  2170      OPERATIONS     8      
B03  2180      RECEIVING      8      
B03  2190      ADMINISTRATION 8      
B03  2195      RESERVE FUNDED EXPENDITURES            8      
B03  24        AUXILIARY ADMINISTRATIVE SERVICES 
B03  24        AUXILIARY ADMINISTRATIVE SERVICES           
B03  2400      AUXILIARY ADMINISTRATIVE SERVICES      08     
B03  2410      DEBIT CARD HOLDING ACCOUNT             8      
B03  2420      NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICE           0      
B03  2425      NH COAST       0      
B03  2430      PANTHER CARD SILVER ACCOUNT DEPOSITS   0      
B03  26        KENILWORTH HOUSING     
B03  2600      KENILWORTH HOUSING                     08     
B03  2610      KENILWORTH ADMINISTRATION              8      
B03  2615      KNW SQ GUEST HOUSING                   8      
B03  2620      RESIDENTIAL MANAGEMENT                 0      
B03  2630      ACTIVITIES     0      
B03  2640      HOUSEKEEPING   8      
B03  2650      MAINTENANCE    8      
B03  2660      RESERVE FUNDED EXPENDITURES            8      
B03  27        RIVERVIEW HOUSING      
B03  2700      RIVERVIEW HOUSING                      08     
B03  2701      RIVERVIEW (RV) GENERAL ADMINISTRATION  8      
B03  2710      RV GENERAL BUILDING                    8      
B03  2715      RV VIDEO PROGRAMS                      0      
B03  2730      RV ADMINISTRATIVE COUNCIL              8      
B03  2740      RV NRHH        0      
B03  2745      RV RESIDENTIAL PROGRAMMING             0      
B03  2750      RV HOUSEKEEPING08     
B03  2755      RV MAINTENANCE 8      
B03  2760      RV PUBLIC & RESIDENTIAL SERVICES       8      
B03  2770      RV CONFERENCES 8      
B03  2775      RV MEDIA SERVICES                      0      
B03  2780      RV RESERVE EXPENDITURES                8      
B03  2790      RV SECURITY    8      
B03  2795      RV RESIDENT PROGRAM BACK OFFICE        0      
B03  28        UWM UNION 
B03  2800      UWM UNION      08     
B03  2812      RESERVATIONS AND EVENTS PLANNING/SET-UP0      
B03  2826      CUSTODIAL      0      
B03  2835      MAINTENANCE    0      
B03  2841      PUBLICITY      0      
B03  2842      ALL PROGRAMMING/THEATRE                0      
B03  2843      ART GALLERY    0      
B03  2852      RECREATION CENTER                      8      
B03  2853      CRAFT CENTER   0      
B03  2855      UNION CLIENT SERVICES                  0      
B03  2857      PANTHER RENTAL CENTER                  0      
B03  2860      UNION ADMINISTRATION                   0      
B03  2864      UPB            0      
B03  2880      RESERVE FUNDED EXPENDITURES            0      
B03  29        RESTAURANT OPERATIONS  
B03  2900      RESTAURANT OPERATIONS                  8      
B03  2910      PURCHASING/GENERAL ADMINISTRATION      8      
B03  2915      DOCK OPERATIONS8      
B03  2920      UNION RETAIL ADMINISTRATION            8      
B03  2922      UNION DISHROOM 8      
B03  2928      SNACK VENDING  8      
B03  2930      TERRACE CAFE   8      
B03  2932      EMS            8      
B03  2940      KENWOOD INN    8      
B03  2945      CATERING       8      
B03  2950      GASTHAUS       8      
B03  2960      BURGER KING    8      
B03  2961      TACO BELL      8      
B03  2962      CITY SUBS      8      
B03  2963      FLOUR SHOP     8      
B03  2964      ATRIUM CHASHIERS                       8      
B03  2965      SPUDS          8      
B03  2966      PIZZA PRESTO   8      
B03  2967      ATRIUM BEVERAGE8      
B03  2968      PACIFIC WRAPS  8      
B03  2969      UNION BUSSING  8      
B03  29        RESTAURANT OPERATIONS          
B03  2970      ENDERIS        8      
B03  2971      THE GRIND      8      
B03  2972      LIBRARY GRIND  8      
B03  2973      CUNNINGHAM     8      
B03  2974      SANDBURG GRIND 8      
B03  2975      UNION STATION  8      
B03  2976      RIVERVIEW GRIND8      
B03  2978      EMS GRIND      8      
B03  2980      SANDBURG ADMINISTRATION                8      
B03  2981      SANDBURG CAFE  8      
B03  2982      SANDBURG BAKERY8      
B03  2983      SANDBURG DISHROOM                      8      
B03  2984      PALM GARDENS   8      
B03  2985      EMPORIUM       8      
B03  2986      RIVERVIEW CAFE 8      
B03  2987      RIVERVIEW STORE8      
B03  2988      RIVERVIEW DOCK 8      
B03  2999      RESERVE FUNDED EXPENDITURES            8      
B03  30        STUDENT ACADEMIC SERVICES         
B03  3000      DPI-UNIT WIDE HOLDING                  0256   
B03  3060      MULTICULTURAL AFFAIRS                  026    
B03  31        STUDENT ACCESSIBILITY CENTER      
B03  32        ACADEMIC OPPORT CENTER 
B03  34        TRIO & PRE-COLLEGE PROGRAMS       
B03  3440      SANKOFA        0      
B03  35        TUTORING AND ACADEMIC RESOURCE CENTER          
B03  40        ATHLETICS 
B03  4000      ATHLETICS-ADMINISTRATION               0      
B03  4010      ATHLETICS-DEPARTMENT WIDE              0      
B03  4015      U.S.CELLULAR CENTER                    0      
B03  4020      ATHLETICS-SUPPORT SERVICES             0      
B03  4021      CHEER/MASCOT   0      
B03  4022      STRENGTH AND CONDITIONING              0      
B03  4023      SPORTS MEDICINE0      
B03  4024      EQUIPMENT ROOM 0      
B03  4025      SPORTS INFORMATION                     0      
B03  4026      ACADEMIC ENHANCEMENT                   0      
B03  4027      ATHLETIC MARKETING & PROMOTION         0      
B03  4028      ATHLETIC DEVELOPMENT                   0      
B03  4029      EVENTS (TICKETS CONCESSIONS)           0      
B03  4030      ATHLETICS-MEN  0      
B03  4032      BASKETBALL     0      
B03  4033      MEN'S CROSS COUNTRY                    0      
B03  4034      BASEBALL       0      
B03  4035      MEN'S SOCCER   0      
B03  4036      MEN'S SWIMMING/DIVING                  0      
B03  4038      MEN'S TRACK & FIELD                    0      
B03  4040      ATHLETICS-WOMEN0      
B03  4042      BASKETBALL     0      
B03  4043      WOMEN'S CROSS COUNTRY                  0      
B03  4045      WOMEN'S SOCCER 0      
B03  4046      WOMEN'S SWIMMING/DIVING                0      
B03  4047      TENNIS         0      
B03  4048      WOMEN'S TRACK & FIELD                  0      
B03  4049      VOLLEYBALL     0      
B03  4050      ATHLETICS-INTRAMURALS                  0      
B03  4060      ATHLETICS-CAMPS0      
B03  4062      ATHLETICS CAMP-PROV & SUPPLIES         0      
B03  4063      BOY'S SOCCER CAMP                      0      
B03  4064      GIRL'S SOCCER CAMPS                    0      
B03  4065      GIRL'S VOLLEYBALL CAMPS                0      
B03  4066      BOY'S BASEBALL CAMPS                   0      
B03  4067      CHEERLEADERS CAMP                      0      
B03  4068      BOY'S BASKETBALL CAMPS                 0      
B03  4069      GIRL'S BASKETBALL CAMPS                0      
B03  41        ATHLETICS 
B03  4106      NATIONAL VOLLEYBALL TOURNAMENT         0      
B03  42        ATHLETICS-SUPPORT SERVICES        
B03  4216      STRENGTH AND CONDITIONING              0      
B03  4217      PANTHER MASCOT 0      
B03  4270      ATHLETIC TICKET OFFICE                 0      
B03  43        ATHLETICS-MEN          
B03  4370      TENNIS         09     
B03  44        ATHLETICS-WOMEN        
B03  45        ATHLETICS-INTRAMURALS  
B03  46        ATHLETICS - CAMPS      
B03  4627      CHEERLEADER CAMPS                      5      
B03  50        NORRIS HEALTH CENTER   
B03  5000      ADMINISTRATION 015    
B03  5010      COUNSELING SERVICES                    0      
B03  5020      LABORATORY     0      
B03  5030      MEDICAL SERVICES                       0      
B03  5050      SPORTS MEDICINE - TRAINERS             0      
B03  5060      ALCOHOL AND OTHER DRUG ABUSE EDUCATION 0      
B03  5070      PHARMACY       0      
B03  5080      HEALTH EDUCATION                       0      
B03  64        STUDENT ORGANIZATIONS - VARIOUS   
B03  65        STUDENT ORGANIZATIONS  
B03  6500      STUDENT ACTIVITIES                     0      
B03  6501      SEGREGATED FEE COLLECTION              0      
B03  6502      STUDENT ORGANIZATION DEFICITS          0      
B03  6503      ADMINISTRATIVE SERVICES                0      
B03  6504      UNION BUILDING KEY DEPOSIT             0      
B03  6505      RETURNED STUDENT ACTIVITIES            0      
B03  6506      STUDENT ORGANIZATIONS COMPUTER FEE     0      
B03  6507      IEEE-CS DISPLAY CASE                   0      
B03  6508      COLLEGEIATE ENTREPRENEUR ORG           0      
B03  6509      UNION POLICY BOARD                     0      
B03  6510      INTERVARSITY CHRISTIAN FELLOWSHIP      08     
B03  6511      MILWAUKEE PARTY0      
B03  6512      PHI SIGMA DELTA FRATERNITY INC.        0      
B03  6513      STUDENTS FOR ARMY ROTC AT UWM          0      
B03  6514      ALPHA EPSILON PI                       0      
B03  6515      CAPOERIA CLUB AT UWM                   0      
B03  6516      CHINESE STUDENT ASSOCIATION            0      
B03  6517      CIRCOLO ITALIANO                       0      
B03  6518      INST OF ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGRS  0      
B03  6519      NAT'L STUDENT SPEECH LANG HEARING ASSOC0      
B03  6520      INTERNATIONAL RELATIONS SOCIET         0      
B03  6521      PAN-HELLENIC COUNCIL                   0      
B03  6522      PHI ETA SIGMA  0      
B03  6523      PRE-LAW SOCIETY0      
B03  6524      GREEK COUNCIL  0      
B03  6525      SOCIETY OF PROFESSIONAL JOURNALISTS    0      
B03  6526      INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS  0      
B03  6527      UNIVERSITY BIBLE FELLOWSHIP            0      
B03  6528      INTERFRATERNITY COUNCIL AT UWM         0      
B03  6529      PUBLIC RELATIONS STUDENT SOC OF AMER   0      
B03  6530      PI TAU SIGMA   0      
B03  6531      TAU KAPPA EPSILON                      0      
B03  6532      CHINESE STUDENT AND SCHOLAR ASSOCIATE  0      
B03  6533      CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST              0      
B03  6534      CLINICAL LABAORATORY SCIENCES          0      
B03  6535      ALLIANCE OF THEATRE PROFESSIONALS      0      
B03  6536      SCHOOL OF INFORMATION STUDIES          0      
B03  6537      PANTHER GYMNASTICS CLUB                0      
B03  6538      UNITED STUDENTS IN INFORMATION         0      
B03  65        STUDENT ORGANIZATIONS          
B03  6539      AMERICAN CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION  0      
B03  6540      UNION ACTIVITIES BOARD                 0      
B03  6541      KNIGHTS OF COLUMBUS                    0      
B03  6542      SIGMA DELTA PI, NAT'L COLL HISPANIC HON0      
B03  6543      HONORS PROGRAM STUDENT ASSOCIATION     0      
B03  6544      MILWAUKEE HURLING CLUB AT WUM          0      
B03  6545      STUDENTS FOR SOCIAL CHANGE             0      
B03  6546      MAGELLAN TRAVEL CLUB                   0      
B03  6547      AFRICAN STUDENT ASSOCIATION            0      
B03  6548      WRESTLING CLUB AT UWM                  0      
B03  6549      KAPPA ALPHA PSI0      
B03  6550      GRADUATE ECONOMICS FORUM               0      
B03  6551      AMNESTY INTERNATIONAL                  0      
B03  6552      CHI ALPHA CHRISTIAN FELLOWSHIP         0      
B03  6553      MASTERS OF SOCIAL WORK NETWORK         0      
B03  6554      AN CUMANN CEILTEACH-CELTIC CLUB AT UWM 0      
B03  6555      CLASSICS CLUB AT UWM                   0      
B03  6556      AFRICOLOGY CLUB0      
B03  6557      THE LEADER     0      
B03  6558      SENATE APPORATIONS COMMITEE            0      
B03  6559      UNIVERSITY LEGAL CLINIC                0      
B03  6560      SWING DANCE SOCIETY AT UWM             0      
B03  6561      BLACK STUDENT UNION                    0      
B03  6562      GAMMA DELTA CHI0      
B03  6563      FOCUS - FRESHMAN ORIENTATION           0      
B03  6564      BROADCAST CLUB AT UWM                  0      
B03  6565      STUDENT COURT  0      
B03  6566      KOREAN STUDENT ASSOCIATION             0      
B03  6567      PI THETA EPSILON RHO CHAPTER           0      
B03  6568      EXCELLENCE NETWORK                     0      
B03  6569      GRADUATE CLINICAL LAB SCIENCE ASSOC    0      
B03  6570      OLD TIME RADIO REVIVAL                 0      
B03  6571      WELS CAMPUS MINISTRY                   0      
B03  6572      HYPERFORMANCE DANCE AT UWM             0      
B03  6573      PHILOSOPHY CLUB0      
B03  6574      AMERICAN PLANNING ASSOC-UWM            0      
B03  6575      STUDENTS FOR CAMP HEARTLAND            0      
B03  6576      FILIPINO STUDENT ASSOCIATION           0      
B03  6577      SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS         0      
B03  6578      PADDED SWORD   0      
B03  6579      BEHAVIOR ANALYSIS STUDENT SOCI         0      
B03  6580      STUDENT ASSOCIATION                    0      
B03  6581      STUDENT ASSOCIATION - USSA             0      
B03  6582      AIR FORCE ROTC 0      
B03  6583      STUDENT INVESTMENT CLUB                0      
B03  6584      GLOBAL STUDENT ALLIANCE                0      
B03  6585      LOW BRASS CLUB 0      
B03  6586      ECOTONE        0      
B03  6587      STUDENT CREATIVE OUTRCH ENTERTAIN/EDUC 0      
B03  6588      BLACK CAT ULTIMATE                     0      
B03  6589      SPORTS BUSINESS ASSOCIATION            0      
B03  6590      POST           0      
B03  6591      THAI STUDENT ASSOCIATION               0      
B03  6592      CIGAR CLUB     0      
B03  6593      STUDENT EMPLOYEES UNION AT UWM         0      
B03  6594      STUDENTS FOR BARRETT AT UWM            0      
B03  6595      BURMA REFUGEE RELIEF COALITION         0      
B03  6596      REFORMS ACCORDING TO VOICES OF EVERYONE0      
B03  6597      VOX: VOICES FOR PLANNED PARENT         0      
B03  6598      STUDENTS FOR THE EXPLORATION OF THEATER0      
B03  6599      COLLEGE DEMOCRATS OF UWM               0      
B03  66        SEG FEE FUNDED DEPTS   
B03  6610      WISPIRG        0      
B03  6620      CAMPUS ACTIVITIES BOARD                0      
B03  6630      PANTHER DANCE TEAM                     0      
B03  6640      STUDENT ASSOCIATION EXECUTIVE          0      
B03  6645      STUDENT ASSOCIATION SENATE             0      
B03  6650      UNION ACTIVITIES BOARD                 0      
B03  6660      UNIVERSITY LEGAL CLINIC                0      
B03  6670      UNIVERSITY STUDENT COURT               0      
B03  66        SEG FEE FUNDED DEPTS
B03  6680      USSA           0      
B03  67        STUDENT ORGANIZATIONS - VARIOUS   
B03  6700      ALPHA PHI OMEGA UPSILON CHAPTER        0      
B03  6701      KOREAN BAPTIST STUDENTS                0      
B03  6702      ASM-TMS MATERIALS ENGINEERING SOCIETY  0      
B03  6703      SOCIETY OF SUCCESS AND LEADERSHIP      0      
B03  6704      BOWLING CLUB AT UWM                    0      
B03  6705      MILWAUKEE CHRISTIANS ON CAMPUS         0      
B03  6706      CHINESE CLUB   0      
B03  6707      FLOCK-BIRD CLUB AT UWM, THE            0      
B03  6708      FURROW: UNDERGRADUATE LITER & ART REV  0      
B03  6709      SOCIETY OF ATHLETIC TRAINING           0      
B03  6710      STUDENTS CRICKET CLUB AT UWM           0      
B03  6711      PLAYER'S GUILD 0      
B03  6712      BLACK GRADUATE STUDENT ALLIANCE        0      
B03  6713      DELTA PSI CHI-ALPHA CHAPTER            0      
B03  6714      RACQUETBALL CLUB OF UWM                0      
B03  6715      OPEN SOURCE SOFTWARE USER'S GROUP      0      
B03  6716      FUTURE BLACK NURSES ASSOCIATION        0      
B03  6717      PANTHER RUGBY FOOTBALL CLUB            0      
B03  6718      PANTHER DANCE TEAM AT UWM              0      
B03  6719      COMPUTER PROFESSIONALS SOCIETY         0      
B03  6720      INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD        0      
B03  6721      COLLEGE FEMINISTS                      0      
B03  6722      KOBUDO CLUB AT UWM                     0      
B03  6723      PEER HEALTH ADVOCATES OF UWM           0      
B03  6724      PRE-VETERINARY ORGANIZATION            0      
B03  6725      AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER0      
B03  6726      VIETNAMESE STUDENT ASSOCIATION         0      
B03  6727      PUBLIC ADMIN STUDENT SOCIETY AT UWM    0      
B03  6728      SKI & SNOWBOARD CLUB AT UWM            0      
B03  6729      AD CLUB AT UWM 0      
B03  6730      OMEGA DELTA PHI INTERNATIONAL FRAT INC 0      
B03  6731      INDEPENDENT ELECTION COMMISSION        0      
B03  6732      MODEL UNITED NATIONS CLUB              0      
B03  6733      BANGLADESH STUDENT ASSOC AT UWM        0      
B03  6734      KAPPA DELTA CHI SORORITY INC           0      
B03  6735      SIGMA CHI RHO FRATERNITY               0      
B03  6736      PANTHER GOLF CLUB                      0      
B03  6737      CIRCLE K AT UWM0      
B03  6738      GERMAN CLUB    0      
