UW-Madison
  UW-Madison UDDS
Last Update April 10, 2012

 
A00
A00           UWPC ECB PAYROLL ADJUSTMENTS                  
A00  00       GENERAL                                                 
A00  0000      GENERAL                                01       
A01
A01           GENERAL EDUCATIONAL ADMINISTRATION
A01 10 UNIVERSITY ADMINISTRATION
A01 1010 CHANCELLORS OFFICE 12459
A01 1020 ACADEMIC AFFAIRS 0149
A01 1021 SPECIAL PROJECTS 1
A01 1022 REACCREDITATION PROJECT 1
A01 1023 CHANCELLOR'S SCHOLARSHIP PROGRAM 09
A01 1024 ACADEMIC PLANNING AND ANALYSIS 1
A01 1025 UNDERGRADUATE ACADEMIC AWARDS OFFICE 019
A01 1026 DIVERSITY 019
A01 1028 CIC-ACADEMIC LEADERSHIP PROGRAM 1
A01 1029 GLOBAL HEALTH INITIATIVE 1459
A01 1030 VILAS TRUST PENSIONS 1
A01 1095 OFFICIAL FUNCTIONS 1
A01 1098 BASE REDUCTION 1
A01 1099 CATCH UP PHASE ADJUSTMENTS 1
A01 30 PROFESSIONAL DEVELOPMENT AWARDS
A01 3005 ACADEMIC STAFF AWARDS 01234568&
A01 3010 CLASSIFIED NON-REPRESENTED STAFF AWARDS012345678&
A01 3020 FACULTY AWARDS 26
A01 50 MINORITY & DISADVANTAGED SUPPORT PROGS 029
A01 5000 MINORITY & DISADV SUPPORT PROGS-GEN 0249
A01 5050 MADISON PLAN-SR FACULTY INCENTIVES 01246
A01 5060 MADISON PLAN-ASST PROF INCENTIVES 24
A01 60 SECRETARY OF THE FACULTY
A01 6000 SECRETARY OF THE FACULTY-GEN 1249
A01 6010 FACULTY RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 1
A01 6020 SEARCH COMMITTEE SUPPORT 1
A01 6030 COMMITTEE SUPPORT-GENERAL 1
A01 6040 DIVISIONAL EXECUTIVE COMMITTEES 1
A01 6050 FACULTY SENATE 1
A01 6070 NEW FACULTY SERVICES 1
A01 6077 WOMEN FACULTY MENTORING PROGRAM 1
A01 6080 TEACHING ACADEMY 12
A01 6090 UNIVERSITY COMMITTEE 1
A01 6098 BASE REDUCTION 1
A01 70 SECRETARY OF ACADEMIC STAFF
A01 7000 SECRETARY OF ACADEMIC STAFF 1
A01 7010 SEARCH & SCREEN 1
A01 98 REALLOCATION ACCOUNT
A01 9800 REALLOCATION ACCOUNT 012345678&
A02
A02           GENERAL SERVICES                                                                               
A02 05 VP DIVERSITY AND CLIMATE PGMS
A02 0500 OFFICE OF THE VICE PROVOST 01
A02 0501 ADMINISTRATIVE SERVICES 0
A02 0505 OMBUDS 1
A02 0510 OFFICE FOR EQUITY & DIVERSITY 1
A02 0515 INSTRUCT INITIATIVES AT-RISK PGMS 02
A02 0520 CTR FOR EDUCATION OPPORTUNITY 0
A02 0530 PEOPLE PGM - COLLEGE 09
A02 0531 PEOPLE PGM - MIDDLE SCHOOL 09
A02 0532 PEOPLE PGM - HIGH SCHOOL 09
A02 0540 POSSE PROGRAM 09
A02 0550 OFFICE-MULTICULTURAL ARTS INIT 059
A02 0599 REQUIRED SAVINGS 0
A02 06 ACADEMIC ADVISING

A02 06 ACADEMIC ADVISING
A02 0600 ACADEMIC ADVISING 6
A02 0605 ADMINISTRATION 6
A02 0610 CROSS-COLLEGE ADVISING 6
A02 0615 PRE-HEALTH ADVISING 6
A02 0620 PRE-LAW ADVISING 6
A02 0625 UNDERGRADUATE ACADEMIC AWARDS 06
A02 08 VICE CHANCELLOR FOR ADMINISTRATION
A02 0800 VICE CHANCELLOR FOR ADMINISTRATION 1
A02 0805 ADMIN PROCESS REDESIGN 1
A02 0820 AIMS DEVELOPMENT SERVICES 17
A02 0821 AIMS OPERATIONS&SUPPORT SERVICES SALARY17
A02 0822 AIMS OPERATIONS & SUPPORT SERVICES S&E 17
A02 0830 MADISON BUDGET OFFICE 1
A02 0870 AUXILIARY OPERATIONS ANALYSIS 189
A02 0880 CAMPUS COMMITMENTS 01
A02 0890 ACADEMIC SUPPORT SERVICES 167
A02 0898 BASE REDUCTION 1
A02 09 BUILDING SERVICES 7
A02 0900 BUILDING SERVICES 7
A02 12 OFFICE FOR EQUITY AND DIVERSITY
A02 1200 OFFICE FOR EQUITY&DIVERSITY ADMINISTRTV1
A02 1210 LEADERSHIP INSTITUTE 1
A02 1220 SEED PROGRAM 1
A02 20 OFFICE OF HUMAN RESOURCES
A02 2005 HRS PROJECT 1
A02 2010 OFFICE OF HUMAN RESOURCES-GEN 19
A02 2012 HR DESIGN PROJECT 1
A02 2015 BUDGET AND MANAGEMENT SERVICES 1
A02 2020 UWS SERVICE CENTER 1
A02 2021 OHR - PAYROLL 1
A02 2022 PAYROLL CONT FUND OUTSTANDING CHECKS 1
A02 2023 OHR - DEFERRED FRINGE CLEARING 1
A02 2024 AD&D PREMIUM PREPAYS 1
A02 2025 HRS SERVICE CENTER TRANSITION 1
A02 2030 ACADEMIC PERSONNEL OFFICE 1
A02 2040 PAYROLL AND BENEFIT SERVICES 1
A02 2050 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 1259
A02 2052 OHRD - PASSTHROUGH 1
A02 2054 OHRD - PARTNERSHIP EVENTS 1
A02 2055 HUMAN RESOURCE DEV-COLLABRTIVE PROJECTS1
A02 2057 HRD-ELECTRONIC PROF DEV AWARDS 1
A02 2060 CLASSIFIED HUMAN RESOURCES 1
A02 2061 CLASSIFIED PERSONNEL CERA AWARDS 1
A02 2070 PAYROLL AND FINANCIAL SERVICES 1
A02 2085 KRONOS POSITIONS 1
A02 2090 EMPLOYEE ASSISTANCE 1
A02 2098 BASE REDUCTION 1
A02 24 VC FOR UNIVERSITY RELATIONS
A02 2400 VC FOR UNIVERSITY RELATIONS 1
A02 2410 STRATEGIC PARTNERSHIPS 1
A02 2420 VISITOR & INFORMATION PROGRAMS 1
A02 2430 OFFICE OF CORPORATE RELATIONS 1
A02 2440 TRADEMARK LICENSING 1
A02 2450 GOVERNMENT RELATIONS 1
A02 25 OFFICE OF QUALITY IMPROVEMENT
A02 2500 OFFICE OF QUAILTY IMPROVEMENT-GEN 15
A02 30 FELLOWS & SCHOLARS
A02 3000 FELLOWS & SCHOLARS-GEN 29
A02 3010 NEED-BASED AID SUPPLEMENT 9
A02 3020 BIG TEN MEDIA 9
A02 3030 WISCONSIN SCHOLARS 9
A02 3040 MADISON INITIATIVE STUDENT GRANT FUND 9
A02 3050 ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP PROGRAM9
A02 3060 FIRST WAVE SCHOLARSHIPS 9

A02 30 FELLOWS & SCHOLARS
A02 3070 BUSINESS SCHOOL GRANT 9
A02 3080 CHANCELLOR'S/POWERS-KNAPP 9
A02 3090 MADISON INITIATIVE FOR UNDERGRADUATES 9
A02 3099 WI GI SUPPLEMENTAL 9
A02 41 DIVERSITY EDUCATION PROGRAM
A02 4100 DEVERSITY EDUCATION PROGRAM 1
A02 42 INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS 1
A02 4200 INSTITUTIONAL MEMBERSHIPS 1
A02 50 ASSESSMENT PROGRAM
A02 5000 ASSESSMENT PROGRAM 02
A02 60 LEAVES OF ABSENCE-SUMMER SESSION BASIS 2
A02 64 LC&C - COMMENCEMENT 1
A02 6400 LC&C - COMMENCEMENT 1
A02 66 LC&C - ALL-UNIVERSITY LECTURES 0
A02 6600 LC&C - ALL-UNIVERSITY LECTURES 0
A02 67 OFFICE OF LEGAL SERVICES
A02 6740 ADMINISTRATIVE LEGAL SERVICES 1
A02 68 STUDENT LOANS - MATCHING FUNDS 9
A02 6800 STUDENT LOANS - MATCHING FUNDS 9
A02 69 WORK STUDY - MATCHING FUNDS
A02 71 VC-UNIV RELATIONS COMMUNICATIONS
A02 7100 VC-UNIV REL-COMMUNICATION & MARKETING 15
A02 7120 VC-UNIV RELATIONS - COPY MACHINES 1
A02 7130 VC-UNIV RELATIONS - SERVICES 15
A02 7131 VC - UNIV RELATIONS - BUSINESS CRDS 1
A02 7132 VC - UNIV RELATIONS - PAPER 1
A02 7133 VC - UNIV RELATIONS - PRINTING 1
A02 7140 VC-UNIV RELATIONS - MARKETING 15
A02 7141 VC - UNIV RELATIONS-PRODUCTION EXPENSES1
A02 7142 VC - UNIV RELATIONS - ADVERTISING 1
A02 7150 VC-UNIV RELATIONS-BIG TEN NETWORK 1
A02 7160 VC-UNIV RELATIONS-TRADEMARK 1
A02 7161 CAMP PUBS 1
A02 7164 PRINTING & PAPER PURCHASING 1
A02 7188 SCIENCE WRITING IN AGE OF DENIAL CONFR 1
A02 7190 PAPER 1
A02 7195 FIANCIAL SPECIALIST 1
A02 7198 BASE REDUCTION 1
A02 75 CLASSROOM MODERNIZATION
A02 7500 CLASSROOM MODERNIZATION 2
A02 76 MODERNIZATION OF INSTRUCTIONAL LABS
A02 7600 MODERNIZATION OF INSTRUCTIONAL LABS 26
A02 77 GENERAL COMPUTER ACCESS PROGRAM
A02 7700 GENERAL COMPUTER ACCESS PROGRAM 26
A02 78 EDUCATIONAL TECHNOLOGY
A02 7810 FACULTY/CURRICULAR REDESIGN 6
A02 7850 INFRASTRUCTURE/NETWORK 6
A02 80 INSTRUCTIONAL SUPPORT
A02 8000 RS/SOE INSTRUCTIONAL SUPPORT 2
A02 90 TRADEMARK LICENSING
A02 93 AUXILIARY OPERATIONS ANALYSIS
A02 9300 AOA ALLOCATION CLEARING ACCOUNT 0134578
A02 9301 AOA: DEFICIT CLEARING ACCOUNT 1
A02 9303 MUNICIPAL SERVICES FEE 1

A02 93 AUXILIARY OPERATIONS ANALYSIS
A02 9305 UBI TAX CLEARING ACCOUNT 1
A02 95 UNIVERSITY RESEARCH PARK
A02 9500 UNIVERSITY RESEARCH PARK 4
A02 97 UNDERGRADUATE EDUCATION IMPROVEMENT
A02 98 BASE REDUCTION
A02 9800 BASE REDUCTION 1
A02 99 RECRUITMENT & RETENTION ACCOUNT
A03
A03 BUSINESS SERVICES                                                                              
A03 01 ADMINISTRATION
A03 0100 ADMINISTRATION 1
A03 0101 IT OPERATIONS 1
A03 0103 BUS SVCS CENTRAL OPERATIONS ACCOUNT 1
A03 0105 CASHNET 1
A03 0110 ADMINISTRATION OPERATIONS 1
A03 0111 CRIME INSURANCE PREMIUM 1
A03 0115 BUILDING MANAGER, MAIL AND DOCK, 21 NPS1
A03 05 ACCOUNTING SERVICES
A03 0500 ACCOUNTING SERVICES 1
A03 0501 ACCOUNTING OPERATIONS 1
A03 0510 FRINGE BENEFIT CLEARING CARRYOVER 1
A03 08 BURSAR
A03 0800 BURSAR 1
A03 0801 BURSAR OPERATIONS 1
A03 0805 THIRD PARTY INTERNAL INVOICES
A03 0810 LOAN COLLECT COSTS-HLTH PROF, MED 1
A03 0820 LOAN COLLECT COSTS-HLTH PROF, PHARM 1
A03 0830 LOAN COLLECT COSTS-NURSING BACCALAUREAT1
A03 0831 LOAN COLLECT COSTS-NURSING FACULTY 1
A03 0840 UNITED COUNCIL FEE
A03 0845 NURSING-WESTERN CAMPUS SEG FEES
A03 0850 MISC & UNIDENTIFIED CHECKS 0
A03 0854 STUDENT LOAN FUND DEPOSIT 1
A03 0855 CHAPTER 33 1
A03 0861 TRUST LOAN COLLECTIONS - CLEARING
A03 0870 LOAN LOCKBOX CLEARING 0
A03 0880 TUITION ACH & WIRE ACCOUNT
A03 35 INTERNAL AUDIT
A03 3500 INTERNAL AUDIT 1
A03 60 EMPLOYEE COMPENSATION & BENEFITS SVCS
A03 61 KRONOS PROJECT COSB
A03 65 PURCHASING SERVICES
A03 6500 PURCHASING OPERATIONS 1
A03 6501 PURCHASING CONFERENCE 1
A03 73 RISK MANAGEMENT
A03 7300 RISK MANAGEMENT 1
A03 7301 RISK MGMT OPERATIONS 1
A03 77 MATERIALS DISTRIBUTION SERVICES
A03 7700 MATERIALS DISTRIBUTION SVCS-GEN 1
A03 7701 MDS BOUNCEOUTS 1
A03 7715 BIG 10 MATERIALS CONFERENCE 1
A03 7720 MAIL SUPERVISORS CONFERENCE 1
A03 7740 COST OF GOODS SOLD 1
A03 7745 EDI INVOICE PAYMENTS 1
A03 7746 MDS FREIGHT VENDORS 1
A03 7770 SALES CREDITS - MATERIAL 1
A03 7780 SURPLUS WITH A PURPOSE 1
A03 7790 GENERAL WAREHOUSE STORAGE 1

A03 94 CENTRAL COOPERATIVE SERVICES 1
A03 9400 CENTRAL COOPERATIVE SERVICES 1
A03 96 INSURANCE 1
A03 9600 INSURANCE 1
A03 98 BASE REDUCTION 14
A03 9800 BASE REDUCTION 14
A04
A04           DIVISION OF STUDENT LIFE                                                                       
A04 25 ADMINISTRATION
A04 2500 DEAN OF STUDENTS ADMINISTRATION-GEN 059
A04 2501 ADMINISTRATION RED GYM 0
A04 2502 SAJA-VETS 0
A04 2503 VCSA 0
A04 2504 DEAN OF STUDENTS-DIVISONAL NEEDS 05
A04 2506 LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS 0
A04 2510 CENTER FIRST YEAR EXPERIENCE 0
A04 2511 CENTER FIRST YEAR EXPERIENCE 0
A04 2512 WISCONSIN COVENANT 0
A04 2530 CTR FOR LEADERSHIP/INVOLVEMENT 0
A04 2531 WISCONSIN SINGERS 0
A04 2540 MULTICULTURAL STUDENT CENTER-ADMIN 0
A04 2541 MULTICULTURAL STU CTR-STU ORGANIZATIONS0
A04 2545 MULTICULTURAL STUDENT CENTER-MD 0
A04 2549 MC COUNCIL-MADISON PLAN 0
A04 2550 MULTICULTURAL PROGRAMS 0
A04 2560 MCBURNEY-ADMIN 09
A04 2561 MCBURNEY 0
A04 2562 MCBURNEY/AUXILIARY COSTS 0
A04 2580 INTERNATIONAL STUDENT SERVICES 0
A04 2581 SEVIS 0
A04 2582 SEVIS II 0
A04 26 STUDENTPRINT
A04 2610 STUDENTPRINT-GEN 0
A04 27 GSSF - SSFC
A04 2705 UNALLOCATED 0
A04 2710 COLLEGE AG&LIFE SCIENCE STUDENT COUNCIL0
A04 2711 ROMAN CATHOLIC FOUNDATION 0
A04 2712 SPILL 0
A04 2713 ASIAN & PACIFIC AMERICAN COUNCIL 0
A04 2715 COLLEGIANS FOR A CONSTRUCTIVE TOMORROW 0
A04 2720 SPILL 0
A04 2721 WISCONSIN STUDENT LOBBY 0
A04 2725 GUTS 0
A04 2726 SEX OUT LOUD: PROJECT FOR SEXUAL HEALTH0
A04 2730 WORKING CLASS STUDENT UNION 0
A04 2732 LESBIAN GAY BISEXUAL TRANSGENDER CENTER0
A04 2733 JEWISH CULTURAL COLLECTIVE 0
A04 2735 RADIO STATION 0
A04 2737 MECHA 0
A04 2738 MULTI CULTURAL STUDENT COALITION 0
A04 2739 DEAN OF STUDENTS-DIVERSITY EDUCATION 0
A04 2740 RAPE CRISIS CENTER 0
A04 2741 SOO-STUDENT LEADERSHIP PROGRAM 0
A04 2742 SOO-ADVENTURE LEARNING PROGRAM 0
A04 2743 FH KING 0
A04 2744 ENGINEERS WITHOUT BORDERS 0
A04 2745 TENANT RESOURCE CENTER 0
A04 2749 PROMOTING AWARENESS, VICTIM EMPOWERMENT0
A04 2750 POLYGON ENGINEERING STUDENT COUNCIL 0
A04 2770 VETS FOR VETS 0
A04 2773 CAMPUS WOMEN'S CENTER 0
A04 2774 WUNK SHEEK 0
A04 2776 WISPIRG 0
A04 28 SAC - LONG TERM MAINTENANCE

A04 28 SAC - LONG TERM MAINTENANCE
A04 2800 SAC LONG TERM MAINTENANCE ACCT 0
A04 29 ANCILLARY SERVICES FUND
A04 2900 ANCILLARY SERVICES ADMINISTRATION 0
A04 2905 ANCILLARY - UNALLOCATED 0
A04 2910 RAPE CRISIS CENTER 0
A04 2920 WSUM STUDENT RADIO 0
A04 30 ASSOCIATED STUDENTS OF MADISON
A04 3000 DOA FEES 0
A04 3001 ASM 0
A04 3002 STUDENT ACTIVITY CENTER 0
A04 3003 STIPENDS FOR ASM CHAIRS 0
A04 3004 UHS/SAC PROMOTON/PROGRAMMING 0
A04 3005 UNITED COUNCIL 0
A04 3006 USSA 0
A04 3007 GENERAL TRAVEL 0
A04 3008 GENERAL TRAINING 0
A04 3009 STAFF TRAINING 0
A04 3010 DIVERSITY PROGRAMMING 0
A04 3011 MC ORIENTATION 0
A04 3012 STUDENT-FACULTY COMMITTEE APPOINTEE ORI0
A04 3013 ASM VOLUNTEER APPRECIATION EVENT 0
A04 3014 RECRUITMENT DRIVE&ASM FALL/SPRING KICKO0
A04 3015 PROFESSOR EVALUATIONS 0
A04 3016 PUBLICATIONS 0
A04 3017 STUDENT ORGANIZATION SPACE 0
A04 3018 PRINTING 0
A04 3019 POSTAGE, POSTAGE METER RENTAL&RESET CHG0
A04 3020 ASM AUDIT 0
A04 3021 COSPONSORSHIP OF SOO FAIR 0
A04 3022 PROFESSOR EVALUATIONS 0
A04 3023 OFFICE SUPPLIES 0
A04 3024 ADVERTISING AND PROMOTION 0
A04 3025 COMPUTER SERVICES (E-MAILS) 0
A04 3026 COMPUTER SERVICES CONTRACTS 0
A04 3027 SUBSCRIPTIONS 0
A04 3028 EQUIPMENT RENTAL 0
A04 3029 FAX SERVICE CONTRACT 0
A04 3030 COPY MACHINE & SERVICE CONTRACT 0
A04 3031 COMPUTER EQUIPMENT 0
A04 3032 TELEPHONE LINE RENTAL 0
A04 3033 ADMINISTRATIVE TELEPHONE MONTHLY COSTS 0
A04 3034 SUBSCRIPTIONS 0
A04 3035 EQUIPMENT RENTAL 0
A04 3036 FAX SERVICE CONTRACT 0
A04 3037 COPY MACHINE & SERVICE CONTRACT 0
A04 3038 DOA FEES AND CHARGES 0
A04 3039 FURNITURE 0
A04 3040 COMPUTER EQUIPMENT 0
A04 3041 BLACK LAW STUDENTS ASSOCIATION 0
A04 3042 BLACK STUDENT UNION 0
A04 3043 BRAZILIAN ASSOCIATION 0
A04 3044 BUDDHISM STUDY GROUP 0
A04 3045 BUSINESS & TAX LAW 0
A04 3046 CAMBODIAN STUDENT ASSOCIATION 0
A04 3047 CAMPAIGN TO END THE DEATH PENALTY 0
A04 3048 WASB 0
A04 3049 HIP HOP 0
A04 3050 OPERATION GRANT FUNDING STUDENT ORGANZT0
A04 3051 AISEC, UW-MADISON 0
A04 3052 ALPHA PHI-IOTA CHAPTER 0
A04 3053 AMERICAN RED CROSS-UW 0
A04 3054 ARTS ENTERPRISE 0
A04 3055 ASSEMBLY OF INTERNATIONAL STUDENTS 0
A04 3056 ASSOCIATION FOR WOMEN IN COMMUNICATIONS0
A04 3057 ATHEISTS,EGNOSTICS AND HUMANISTS AT UW 0
A04 3058 B.LINE MAGAZINE 0
A04 3059 BADGER AVIATORS 0
A04 3060 BADGER BALLROOM DANCE TEAM 0
A04 3061 BADGER STUDENT TRAVEL 0

A04 30 ASSOCIATED STUDENTS OF MADISON
A04 3062 BADGER YEARBOOK 0
A04 3063 CALS STUDENT COUNCIL 0
A04 3064 CHINA ECONOMIC FORUM-UW MADISON 0
A04 3065 CHINA LANGUAGE AND CULTURE CLUB 0
A04 3066 CLUB BASEBALL 0
A04 3067 COLLEGE REPUBLICANS-UW MADISON 0
A04 3068 DECA BUSINESS CLUB (DELTA EPSILON CHI) 0
A04 3069 DELTA SIGMA PI (PROF BUSN FRATERNITY) 0
A04 3070 DELTA SIGMA THETA(SERVICE/SOC SORORITY)0
A04 3071 ENGINEERS WITHOUT BORDERS 0
A04 3072 ENV&PUB HEALTH NETWORK FOR CHIN STU/SCH0
A04 3073 FIGURE SKATING CLUB 0
A04 3074 FILIPINO AMERICAN STUDENT ORG (FASO) 0
A04 3075 FORMULA HYBRID 0
A04 3076 GRADUATE BUSINESS ASSOCIATION (GBA) 0
A04 3077 GYMNASTICS CLUB 0
A04 3078 HABITAT FOR HUMANITY 0
A04 3079 HEALTH OCCUPATIONS STUDENTS OF AMERICA 0
A04 3080 HILLEL AT UW-MADISON 0
A04 3081 HOOFER ALPINE SKI TEAM 0
A04 3082 HOOFER RIDING CLUB 0
A04 3083 INTERFRATERNITY COUNCIL 0
A04 3084 INTERNATIONAL SOCIALIST ORGANIZATION 0
A04 3085 INTERVARSITY UNDERGRAD(UW-MSN CHAPTER) 0
A04 3086 KAPPA ALPHA PSI FRATERNITY, INC 0
A04 3087 KAPPA DELTA CHI(SERVICE/SOCIAL SORORITY0
A04 3088 KAPPA PSI-BETA PSI CHAPTER,PHARM FRAT 0
A04 3089 KOREAN DRUMMING AND DANCE 0
A04 3090 LEGAL INFORMATION CENTER 0
A04 3091 LONGBOARDERS OF UW-MADISON 0
A04 3092 LUTHERAN CAMPUS MINISTRY OF UW-MADISON 0
A04 3093 MADISON MISNOMER, THE 0
A04 3094 MADISON SUMMER CHOIR 0
A04 3095 MEN'S CHOIR 0
A04 3096 MEN'S LACROSSE CLUB 0
A04 3097 MULTICULTURAL GREEK COUNCIL 0
A04 3098 NATIONAL SOCIETY OF LEADERSHIP&SUCCESS 0
A04 3099 NET IMPACT CHAPTER AT UW SCHL BUSINESS 0
A04 31 EVENT GRANT FUNDING
A04 3100 PEER LEARNING ASSOCIATION 0
A04 3101 PHI BETA LAMBDA(BUSN PROFESSIONAL ORG) 0
A04 3102 PHI DELTA CHI PHARMACY FRATERNITY 0
A04 3103 PHOTOGRAPHY CLUB 0
A04 3104 PI LAMBDA PHI (SOCIAL FRATERNITY) 0
A04 3105 POVERTY STOPS HERE: UW-MADISON CHAPTER 0
A04 3106 RISK MANAGEMENT&INSURANCE SOCIETY(RMIS)0
A04 3107 SIGMA LAMBDA BETA INTL FRATERNITY INC 0
A04 3108 SIGMA LAMBDA GAMMA(SERVICE/SOC SORORITY0
A04 3109 SIGMA PHI SOCIETY-ALPHA OF WI(SOC FRAT)0
A04 3110 SIGMA PI FRATERNITY-TAU CHAPTER 0
A04 3111 STUDENT GLOBAL AIDS CAMPAIGN (SGAC) 0
A04 3112 STUDENT IMPACT/CAMPUS CRUSUADE CHRIST 0
A04 3113 STUDENT LABOR ACTION COALITION (SLAC) 0
A04 3114 STUDENT TRANSFER ASSOC & MENTOR PROG 0
A04 3115 STUDENTS FOR THE ONENESS OF HUMANKIND 0
A04 3116 STUDENTS SOCIALIZING WITH A PURPOSE 0
A04 3117 TABLE TENNIS CLUB 0
A04 3118 TAIWANESE UNDERGRADUATE STUDENT ORG 0
A04 3119 TRIATHALON TEAM 0
A04 3120 WISCONSIN ASSOCIATION OF BLACK MEN 0
A04 3121 WISCONSIN BUSINESS STUDENT COLLABORATIV0
A04 3122 WIS INTENRATION STUDENTS ASSOC (WISA) 0
A04 3123 WISCONSIN SINGERS 0
A04 3124 WIS SOCIETY OF PHARMACY STUDENTS(WSPS) 0
A04 3125 WOMEN IN REDZINE 0
A04 3126 WUD PUBLICATIONS COMMITTEE 0
A04 3127 YOGA, EMPOWERMENT & SERVICE (YES) 0
A04 3128 WISCONSIN ENGINEER MAGAZINE 0
A04 3129 WI INTL STUDENTS ASSOCIATION (WISA) 0
A04 3130 WISCONSIN SINGERS 0

A04 31 EVENT GRANT FUNDING
A04 3131 WUD PUBLICATIONS COMMITTEE 0
A04 3132 YOGA EMPOWERMENT & SERVICE (YES) 0
A04 3133 AIA 0
A04 3134 HEALTH CARE IN NEW ORLEANS 0
A04 3135 MALAYSIAN STUDENTS ASSOCIATION 0
A04 3136 MEDIC 0
A04 3137 MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION 0
A04 3138 MEDICAL STUDENTS FOR MINORITY CONC 0
A04 3139 MEN MAKING A DIFFERENCE 0
A04 3140 MEN'S RUGBY CLUB 0
A04 3141 MEN'S WATER POLO 0
A04 3142 MEXICAN STUDENT ASSOCIATION 0
A04 3143 MODEL UNITED NATIONS 0
A04 3144 MUSEKO 0
A04 3145 MUSIC TEACHERS NATIONAL ASSOCIATION 0
A04 3146 MUSLIM STUDENTS ASSOCIATION 0
A04 3147 NARAL PRO-CHOICE AMERICA 0
A04 3148 NATIONAL AGRI-MARKETING ASSOCIATION 0
A04 3149 NATIONAL LAWYERS GUILD 0
A04 3150 NATURAL BRIDGE CHORUS 0
A04 3151 NAVIGATORS CHRISTIAN FELLOWSHIP 0
A04 3152 OMULU CAPOEIRA 0
A04 3153 ORTHODOX CHRISTIAN FELLOWHIP OF UW 0
A04 3154 PALEONTOLOGY CLUB 0
A04 3155 PALESTINE RIGHT TO RETURN COALITION 0
A04 3156 PHI ALPHA THETA 0
A04 3157 PARADOX (ASIAN AMERICAN STUDENT) 0
A04 3158 PHI ALPHA THETA & UW HISTORY ORG 0
A04 3159 PHI BETA LAMBDA (BUSINESS PROF) 0
A04 3160 PI SIGMA ALPHA (POLITICAL SCIENCE) 0
A04 3161 POVERTY ACTION NETWORK 0
A04 3162 PRAXIS 0
A04 3163 PRE-DENTAL SOCIETY 0
A04 3164 PRE-LAW SOCIETY 0
A04 3165 PRE-VETENARY ASSOCIATION 0
A04 3166 PREA (PROMOTING RACIAL & ETHNIC A) 0
A04 3167 QI-GONG ASSOCIATION AT UW-MADISON 0
A04 3168 RISK MANAGEMENT AND INSURANCE 0
A04 3169 SALVATION ARMY LEARNING CENTER 0
A04 3170 SIGMA ALPHA IOTA-RHO CHAPTER 0
A04 3171 SIGMA ALPHA SORORITY (AG PROFESSION) 0
A04 3172 SINGAPORE STUDENTS ASSOCIATION 0
A04 3173 SOCCER CLUB (UW) 0
A04 3174 SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS 0
A04 3175 SOUTH ASIA FORUM - MADISON 0
A04 3176 SPECIAL LIBRARIES ASSOCIATION 0
A04 3177 SPORTFISHING TEAM (UW) 0
A04 3178 ST PAUL'S MUSTARD SEED GRADUATE 0
A04 3179 ST PAULS PEACE AND SOCIAL JUSTICE 0
A04 3180 ST PAULS SMALL GROUP BIBLE STUDIES 0
A04 3181 ST PAULS STUDENTS DEFENDING LIFE 0
A04 3182 ST PAULS UNDERGRAD MUSIC AND SPE 0
A04 3183 STOP THE WAR-SYC OF MAPC 0
A04 3184 STUDENT ACTION FOR INDIAN VOLUNTEERING 0
A04 3185 STUDENT ART ORGANIZATION 0
A04 3186 STUDENT ASSOCIATION OF REPUBLIC OF 0
A04 3187 STUDENT GLOBAL AIDS CAMPAIGN 0
A04 3188 STUDENT IMPACT/CAMPUS CRUSADE 0
A04 3189 STUDENT LABOR ACTION COALITION 0
A04 3190 STUDENT OCCUPATIONAL THERAPY ASSN 0
A04 3191 STUDENT PHYSICIANS FOR SOCIAL RESP 0
A04 3192 STUDENT QUALITY SOCIETY (SQS) 0
A04 3193 STUDENTS FOR A FREE TIBET 0
A04 3194 STUDENTS FOR CAMP HEARTLAND 0
A04 3195 STUDENTS FOR SENSIBLE DRUG POLICY 0
A04 3196 STUDENTS UNITING BUSINESS AND ENG 0
A04 3197 TAIWANESE STUDENT ASSOCIATION 0
A04 3198 THAI STUDENT ASSOCIATION (TSA) 0
A04 3199 THAI UNDERGRADUATE ASSOCIATION 0
A04 32 ASSOC STUDENTS OF MADISON

A04 32 ASSOC STUDENTS OF MADISON
A04 3200 TRANSPORTATION SOCIETY (UWITS) 0
A04 3201 TRIANGLE FRATERNITY (SOCIAL ENGINEERING0
A04 3202 TRIATHLON TEAM (UW) 0
A04 3203 TRUTH (TEACHING RACIAL UNDERSTANDING) 0
A04 3204 UNDERGRAD GEOCLUB 0
A04 3205 UNDERGRADUATE GENETICS ASSOCIATION 0
A04 3206 UNDERGRADUATE THEATRE UNION 0
A04 3207 UNICER: UW-MADISON 0
A04 3208 UNION PUERTORRIQUENA 0
A04 3209 VOICES: WISCONSIN REVIEW OF AFR 0
A04 3210 WASLA (STUDENT CHAPTER) 0
A04 3211 WATER SKI TEAM (UW) 0
A04 3212 WHAM: WOMEN HAPPILY ADVOCATIN 0
A04 3213 WILDLIFE SOCIETY, THE 0
A04 3214 WISCONSIN ALUMNI STUDENT BOARD 0
A04 3215 WISCONSIN BLACK ENGINEERING STUDENT 0
